বরকতময় রমজান সময়সূচী
রমজান ইমসাকিয়া
পার্থ, অস্ট্রেলিয়া
1448 AH
رمضان كريم
রমজানে 322 দিন বাকি
৮ ফেব্রুয়ারী - ৮ মার্চ
আজকের সময়সূচী
সেহরি
০৮:১৮ PM
সেহরি শেষ
ইফতার
১১:১৩ AM
ইফতারের সময়
রোজার সময়কাল: 14h 55m
পূর্ণ ক্যালেন্ডার
PDF ডাউনলোড| # | দিন | Date | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা | রোজার সময়কাল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সোম | 8/2 | ০৮:১৮ PM | ০৯:৪৮ PM | ০৪:৩২ AM | ০৮:১০ AM | ১১:১৩ AM | ১২:৩৭ PM | 14h 55m |
2 | মঙ্গল | 9/2 | ০৮:১৯ PM | ০৯:৪৯ PM | ০৪:৩২ AM | ০৮:১০ AM | ১১:১২ AM | ১২:৩৬ PM | 14h 53m |
3 | বুধ | 10/2 | ০৮:২১ PM | ০৯:৪৯ PM | ০৪:৩২ AM | ০৮:১০ AM | ১১:১২ AM | ১২:৩৫ PM | 14h 51m |
4 | বৃহ | 11/2 | ০৮:২২ PM | ০৯:৫০ PM | ০৪:৩২ AM | ০৮:১০ AM | ১১:১১ AM | ১২:৩৪ PM | 14h 49m |
5 | শুক্র | 12/2 | ০৮:২৩ PM | ০৯:৫১ PM | ০৪:৩২ AM | ০৮:১০ AM | ১১:১০ AM | ১২:৩২ PM | 14h 47m |
6 | শনি | 13/2 | ০৮:২৪ PM | ০৯:৫২ PM | ০৪:৩২ AM | ০৮:০৯ AM | ১১:০৯ AM | ১২:৩১ PM | 14h 45m |
7 | রবি | 14/2 | ০৮:২৫ PM | ০৯:৫৩ PM | ০৪:৩২ AM | ০৮:০৯ AM | ১১:০৮ AM | ১২:৩০ PM | 14h 43m |
8 | সোম | 15/2 | ০৮:২৬ PM | ০৯:৫৪ PM | ০৪:৩২ AM | ০৮:০৯ AM | ১১:০৭ AM | ১২:২৯ PM | 14h 41m |
9 | মঙ্গল | 16/2 | ০৮:২৮ PM | ০৯:৫৫ PM | ০৪:৩২ AM | ০৮:০৯ AM | ১১:০৬ AM | ১২:২৮ PM | 14h 38m |
10 | বুধ | 17/2 | ০৮:২৯ PM | ০৯:৫৬ PM | ০৪:৩২ AM | ০৮:০৮ AM | ১১:০৫ AM | ১২:২৬ PM | 14h 36m |
11 | বৃহ | 18/2 | ০৮:৩০ PM | ০৯:৫৬ PM | ০৪:৩১ AM | ০৮:০৮ AM | ১১:০৪ AM | ১২:২৫ PM | 14h 34m |
12 | শুক্র | 19/2 | ০৮:৩১ PM | ০৯:৫৭ PM | ০৪:৩১ AM | ০৮:০৮ AM | ১১:০৩ AM | ১২:২৪ PM | 14h 32m |
13 | শনি | 20/2 | ০৮:৩২ PM | ০৯:৫৮ PM | ০৪:৩১ AM | ০৮:০৮ AM | ১১:০২ AM | ১২:২৩ PM | 14h 30m |
14 | রবি | 21/2 | ০৮:৩৩ PM | ০৯:৫৯ PM | ০৪:৩১ AM | ০৮:০৭ AM | ১১:০১ AM | ১২:২১ PM | 14h 28m |
15 | সোম | 22/2 | ০৮:৩৪ PM | ১০:০০ PM | ০৪:৩১ AM | ০৮:০৭ AM | ১১:০০ AM | ১২:২০ PM | 14h 26m |
16 | মঙ্গল | 23/2 | ০৮:৩৫ PM | ১০:০১ PM | ০৪:৩১ AM | ০৮:০৬ AM | ১০:৫৯ AM | ১২:১৯ PM | 14h 24m |
17 | বুধ | 24/2 | ০৮:৩৬ PM | ১০:০১ PM | ০৪:৩১ AM | ০৮:০৬ AM | ১০:৫৮ AM | ১২:১৭ PM | 14h 22m |
18 | বৃহ | 25/2 | ০৮:৩৭ PM | ১০:০২ PM | ০৪:৩১ AM | ০৮:০৬ AM | ১০:৫৭ AM | ১২:১৬ PM | 14h 20m |
19 | শুক্র | 26/2 | ০৮:৩৮ PM | ১০:০৩ PM | ০৪:৩১ AM | ০৮:০৫ AM | ১০:৫৫ AM | ১২:১৫ PM | 14h 17m |
20 | শনি | 27/2 | ০৮:৩৯ PM | ১০:০৪ PM | ০৪:৩০ AM | ০৮:০৫ AM | ১০:৫৪ AM | ১২:১৪ PM | 14h 15m |
21 | রবি | 28/2 | ০৮:৪০ PM | ১০:০৫ PM | ০৪:৩০ AM | ০৮:০৪ AM | ১০:৫৩ AM | ১২:১২ PM | 14h 13m |
22 | সোম | 1/3 | ০৮:৪১ PM | ১০:০৫ PM | ০৪:৩০ AM | ০৮:০৪ AM | ১০:৫২ AM | ১২:১১ PM | 14h 11m |
23 | মঙ্গল | 2/3 | ০৮:৪২ PM | ১০:০৬ PM | ০৪:৩০ AM | ০৮:০৩ AM | ১০:৫১ AM | ১২:১০ PM | 14h 9m |
24 | বুধ | 3/3 | ০৮:৪৩ PM | ১০:০৭ PM | ০৪:৩০ AM | ০৮:০৩ AM | ১০:৫০ AM | ১২:০৮ PM | 14h 7m |
25 | বৃহ | 4/3 | ০৮:৪৪ PM | ১০:০৮ PM | ০৪:২৯ AM | ০৮:০২ AM | ১০:৪৮ AM | ১২:০৭ PM | 14h 4m |
26 | শুক্র | 5/3 | ০৮:৪৫ PM | ১০:০৯ PM | ০৪:২৯ AM | ০৮:০২ AM | ১০:৪৭ AM | ১২:০৫ PM | 14h 2m |
27 | শনি | 6/3 | ০৮:৪৬ PM | ১০:০৯ PM | ০৪:২৯ AM | ০৮:০১ AM | ১০:৪৬ AM | ১২:০৪ PM | 14h 0m |
28 | রবি | 7/3 | ০৮:৪৭ PM | ১০:১০ PM | ০৪:২৯ AM | ০৮:০০ AM | ১০:৪৫ AM | ১২:০৩ PM | 13h 58m |
29 | সোম | 8/3 | ০৮:৪৮ PM | ১০:১১ PM | ০৪:২৮ AM | ০৮:০০ AM | ১০:৪৪ AM | ১২:০১ PM | 13h 56m |
আজকের দিন
লাইলাতুল কদর (বিজোড় রাত)
সেহরি (ফজর)
ইফতার (মাগরিব)
সেহরির দোয়া
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
আমি আগামীকাল রমজান মাসের রোজা রাখার নিয়ত করছি
ইফতারের দোয়া
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমার রিজিক দিয়ে ইফতার করছি

