Jadual Imsakiyah Ramadan Mubarakah
Jadual Imsak Ramadan
Kampala, Uganda
1448 AH
رمضان كريم
322 hari menuju Ramadan
8 Februari - 8 Mac
Jadual Hari Ini
Sahur
02:43 PG
Sahur Berakhir
Berbuka
04:07 PTG
Waktu Berbuka
Tempoh Berpuasa: 13h 24m
Kalendar Penuh
Muat Turun PDF| # | Hari | Date | Subuh | Matahari Terbit | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | Tempoh Berpuasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isn | 8/2 | 02:43 PG | 04:01 PG | 10:05 PG | 01:25 PTG | 04:07 PTG | 05:16 PTG | 13h 24m |
2 | Sel | 9/2 | 02:43 PG | 04:01 PG | 10:05 PG | 01:25 PTG | 04:07 PTG | 05:16 PTG | 13h 24m |
3 | Rab | 10/2 | 02:44 PG | 04:01 PG | 10:05 PG | 01:24 PTG | 04:07 PTG | 05:16 PTG | 13h 23m |
4 | Kha | 11/2 | 02:44 PG | 04:01 PG | 10:05 PG | 01:24 PTG | 04:07 PTG | 05:16 PTG | 13h 23m |
5 | Jum | 12/2 | 02:44 PG | 04:01 PG | 10:05 PG | 01:24 PTG | 04:07 PTG | 05:16 PTG | 13h 23m |
6 | Sab | 13/2 | 02:44 PG | 04:01 PG | 10:05 PG | 01:23 PTG | 04:07 PTG | 05:15 PTG | 13h 23m |
7 | Ahd | 14/2 | 02:44 PG | 04:01 PG | 10:05 PG | 01:23 PTG | 04:07 PTG | 05:15 PTG | 13h 23m |
8 | Isn | 15/2 | 02:44 PG | 04:01 PG | 10:05 PG | 01:23 PTG | 04:07 PTG | 05:15 PTG | 13h 23m |
9 | Sel | 16/2 | 02:44 PG | 04:01 PG | 10:05 PG | 01:22 PTG | 04:07 PTG | 05:15 PTG | 13h 23m |
10 | Rab | 17/2 | 02:44 PG | 04:01 PG | 10:05 PG | 01:22 PTG | 04:07 PTG | 05:15 PTG | 13h 23m |
11 | Kha | 18/2 | 02:44 PG | 04:00 PG | 10:05 PG | 01:21 PTG | 04:07 PTG | 05:15 PTG | 13h 23m |
12 | Jum | 19/2 | 02:44 PG | 04:00 PG | 10:04 PG | 01:21 PTG | 04:07 PTG | 05:15 PTG | 13h 23m |
13 | Sab | 20/2 | 02:44 PG | 04:00 PG | 10:04 PG | 01:21 PTG | 04:06 PTG | 05:14 PTG | 13h 22m |
14 | Ahd | 21/2 | 02:44 PG | 04:00 PG | 10:04 PG | 01:20 PTG | 04:06 PTG | 05:14 PTG | 13h 22m |
15 | Isn | 22/2 | 02:44 PG | 04:00 PG | 10:04 PG | 01:19 PTG | 04:06 PTG | 05:14 PTG | 13h 22m |
16 | Sel | 23/2 | 02:44 PG | 04:00 PG | 10:04 PG | 01:19 PTG | 04:06 PTG | 05:14 PTG | 13h 22m |
17 | Rab | 24/2 | 02:44 PG | 04:00 PG | 10:04 PG | 01:18 PTG | 04:06 PTG | 05:14 PTG | 13h 22m |
18 | Kha | 25/2 | 02:44 PG | 04:00 PG | 10:04 PG | 01:18 PTG | 04:06 PTG | 05:13 PTG | 13h 22m |
19 | Jum | 26/2 | 02:44 PG | 03:59 PG | 10:04 PG | 01:17 PTG | 04:06 PTG | 05:13 PTG | 13h 22m |
20 | Sab | 27/2 | 02:44 PG | 03:59 PG | 10:03 PG | 01:17 PTG | 04:06 PTG | 05:13 PTG | 13h 22m |
21 | Ahd | 28/2 | 02:44 PG | 03:59 PG | 10:03 PG | 01:16 PTG | 04:05 PTG | 05:13 PTG | 13h 21m |
22 | Isn | 1/3 | 02:44 PG | 03:59 PG | 10:03 PG | 01:15 PTG | 04:05 PTG | 05:12 PTG | 13h 21m |
23 | Sel | 2/3 | 02:43 PG | 03:59 PG | 10:03 PG | 01:15 PTG | 04:05 PTG | 05:12 PTG | 13h 22m |
24 | Rab | 3/3 | 02:43 PG | 03:59 PG | 10:03 PG | 01:14 PTG | 04:05 PTG | 05:12 PTG | 13h 22m |
25 | Kha | 4/3 | 02:43 PG | 03:58 PG | 10:02 PG | 01:13 PTG | 04:05 PTG | 05:12 PTG | 13h 22m |
26 | Jum | 5/3 | 02:43 PG | 03:58 PG | 10:02 PG | 01:12 PTG | 04:04 PTG | 05:11 PTG | 13h 21m |
27 | Sab | 6/3 | 02:43 PG | 03:58 PG | 10:02 PG | 01:12 PTG | 04:04 PTG | 05:11 PTG | 13h 21m |
28 | Ahd | 7/3 | 02:43 PG | 03:58 PG | 10:02 PG | 01:11 PTG | 04:04 PTG | 05:11 PTG | 13h 21m |
29 | Isn | 8/3 | 02:42 PG | 03:57 PG | 10:02 PG | 01:10 PTG | 04:04 PTG | 05:11 PTG | 13h 22m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat berpuasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

