Jadual Imsakiyah Ramadan Mubarakah
Jadual Imsak Ramadan
Faisalabad, Pakistan
1448 AH
رمضان كريم
322 hari menuju Ramadan
8 Februari - 8 Mac
Jadual Hari Ini
Sahur
12:33 PG
Sahur Berakhir
Berbuka
12:48 PTG
Waktu Berbuka
Tempoh Berpuasa: 12h 15m
Kalendar Penuh
Muat Turun PDF| # | Hari | Date | Subuh | Matahari Terbit | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | Tempoh Berpuasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isn | 8/2 | 12:33 PG | 01:55 PG | 07:23 PG | 11:11 PG | 12:48 PTG | 02:10 PTG | 12h 15m |
2 | Sel | 9/2 | 12:32 PG | 01:55 PG | 07:23 PG | 11:11 PG | 12:49 PTG | 02:11 PTG | 12h 17m |
3 | Rab | 10/2 | 12:32 PG | 01:54 PG | 07:23 PG | 11:12 PG | 12:50 PTG | 02:12 PTG | 12h 18m |
4 | Kha | 11/2 | 12:31 PG | 01:53 PG | 07:23 PG | 11:13 PG | 12:51 PTG | 02:13 PTG | 12h 20m |
5 | Jum | 12/2 | 12:30 PG | 01:52 PG | 07:23 PG | 11:14 PG | 12:52 PTG | 02:14 PTG | 12h 22m |
6 | Sab | 13/2 | 12:29 PG | 01:51 PG | 07:23 PG | 11:15 PG | 12:52 PTG | 02:14 PTG | 12h 23m |
7 | Ahd | 14/2 | 12:29 PG | 01:50 PG | 07:23 PG | 11:15 PG | 12:53 PTG | 02:15 PTG | 12h 24m |
8 | Isn | 15/2 | 12:28 PG | 01:49 PG | 07:23 PG | 11:16 PG | 12:54 PTG | 02:16 PTG | 12h 26m |
9 | Sel | 16/2 | 12:27 PG | 01:49 PG | 07:23 PG | 11:17 PG | 12:55 PTG | 02:17 PTG | 12h 28m |
10 | Rab | 17/2 | 12:26 PG | 01:48 PG | 07:22 PG | 11:18 PG | 12:56 PTG | 02:17 PTG | 12h 30m |
11 | Kha | 18/2 | 12:25 PG | 01:47 PG | 07:22 PG | 11:18 PG | 12:57 PTG | 02:18 PTG | 12h 32m |
12 | Jum | 19/2 | 12:24 PG | 01:46 PG | 07:22 PG | 11:19 PG | 12:57 PTG | 02:19 PTG | 12h 33m |
13 | Sab | 20/2 | 12:23 PG | 01:45 PG | 07:22 PG | 11:20 PG | 12:58 PTG | 02:19 PTG | 12h 35m |
14 | Ahd | 21/2 | 12:23 PG | 01:44 PG | 07:22 PG | 11:21 PG | 12:59 PTG | 02:20 PTG | 12h 36m |
15 | Isn | 22/2 | 12:22 PG | 01:43 PG | 07:22 PG | 11:21 PG | 01:00 PTG | 02:21 PTG | 12h 38m |
16 | Sel | 23/2 | 12:21 PG | 01:42 PG | 07:22 PG | 11:22 PG | 01:01 PTG | 02:22 PTG | 12h 40m |
17 | Rab | 24/2 | 12:20 PG | 01:41 PG | 07:22 PG | 11:23 PG | 01:01 PTG | 02:22 PTG | 12h 41m |
18 | Kha | 25/2 | 12:19 PG | 01:39 PG | 07:22 PG | 11:23 PG | 01:02 PTG | 02:23 PTG | 12h 43m |
19 | Jum | 26/2 | 12:18 PG | 01:38 PG | 07:21 PG | 11:24 PG | 01:03 PTG | 02:24 PTG | 12h 45m |
20 | Sab | 27/2 | 12:16 PG | 01:37 PG | 07:21 PG | 11:25 PG | 01:04 PTG | 02:25 PTG | 12h 48m |
21 | Ahd | 28/2 | 12:15 PG | 01:36 PG | 07:21 PG | 11:25 PG | 01:04 PTG | 02:25 PTG | 12h 49m |
22 | Isn | 1/3 | 12:14 PG | 01:35 PG | 07:21 PG | 11:26 PG | 01:05 PTG | 02:26 PTG | 12h 51m |
23 | Sel | 2/3 | 12:13 PG | 01:34 PG | 07:21 PG | 11:26 PG | 01:06 PTG | 02:27 PTG | 12h 53m |
24 | Rab | 3/3 | 12:12 PG | 01:33 PG | 07:20 PG | 11:27 PG | 01:07 PTG | 02:27 PTG | 12h 55m |
25 | Kha | 4/3 | 12:11 PG | 01:32 PG | 07:20 PG | 11:28 PG | 01:07 PTG | 02:28 PTG | 12h 56m |
26 | Jum | 5/3 | 12:10 PG | 01:30 PG | 07:20 PG | 11:28 PG | 01:08 PTG | 02:29 PTG | 12h 58m |
27 | Sab | 6/3 | 12:09 PG | 01:29 PG | 07:20 PG | 11:29 PG | 01:09 PTG | 02:30 PTG | 13h 0m |
28 | Ahd | 7/3 | 12:07 PG | 01:28 PG | 07:20 PG | 11:29 PG | 01:10 PTG | 02:30 PTG | 13h 3m |
29 | Isn | 8/3 | 12:06 PG | 01:27 PG | 07:19 PG | 11:30 PG | 01:10 PTG | 02:31 PTG | 13h 4m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat berpuasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

