Jadual Imsakiyah Ramadan Mubarakah
Jadual Imsak Ramadan
Nampula, Mozambique
1447 AH
رمضان كريم
12 hari menuju Ramadan
18 Februari - 19 Mac
Jadual Hari Ini
Sahur
02:07 PG
Sahur Berakhir
Berbuka
03:53 PTG
Waktu Berbuka
Tempoh Berpuasa: 13h 46m
Kalendar Penuh
Muat Turun PDF| # | Hari | Date | Subuh | Matahari Terbit | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | Tempoh Berpuasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rab | 18/2 | 02:07 | 03:21 | 09:38 | 12:48 | 15:53 | 17:02 | 13h 46m |
2 | Kha | 19/2 | 02:07 | 03:21 | 09:38 | 12:49 | 15:52 | 17:01 | 13h 45m |
3 | Jum | 20/2 | 02:08 | 03:21 | 09:38 | 12:49 | 15:52 | 17:01 | 13h 44m |
4 | Sab | 21/2 | 02:08 | 03:21 | 09:38 | 12:49 | 15:51 | 17:00 | 13h 43m |
5 | Ahd | 22/2 | 02:09 | 03:22 | 09:37 | 12:50 | 15:51 | 17:00 | 13h 42m |
6 | Isn | 23/2 | 02:09 | 03:22 | 09:37 | 12:50 | 15:50 | 16:59 | 13h 41m |
7 | Sel | 24/2 | 02:09 | 03:22 | 09:37 | 12:50 | 15:50 | 16:58 | 13h 41m |
8 | Rab | 25/2 | 02:10 | 03:23 | 09:37 | 12:50 | 15:49 | 16:58 | 13h 39m |
9 | Kha | 26/2 | 02:10 | 03:23 | 09:37 | 12:50 | 15:49 | 16:57 | 13h 39m |
10 | Jum | 27/2 | 02:10 | 03:23 | 09:37 | 12:51 | 15:48 | 16:56 | 13h 38m |
11 | Sab | 28/2 | 02:11 | 03:23 | 09:36 | 12:51 | 15:47 | 16:56 | 13h 36m |
12 | Ahd | 1/3 | 02:11 | 03:24 | 09:36 | 12:51 | 15:47 | 16:55 | 13h 36m |
13 | Isn | 2/3 | 02:11 | 03:24 | 09:36 | 12:51 | 15:46 | 16:54 | 13h 35m |
14 | Sel | 3/3 | 02:12 | 03:24 | 09:36 | 12:51 | 15:45 | 16:53 | 13h 33m |
15 | Rab | 4/3 | 02:12 | 03:24 | 09:36 | 12:51 | 15:45 | 16:53 | 13h 33m |
16 | Kha | 5/3 | 02:12 | 03:24 | 09:35 | 12:51 | 15:44 | 16:52 | 13h 32m |
17 | Jum | 6/3 | 02:13 | 03:25 | 09:35 | 12:51 | 15:44 | 16:51 | 13h 31m |
18 | Sab | 7/3 | 02:13 | 03:25 | 09:35 | 12:51 | 15:43 | 16:50 | 13h 30m |
19 | Ahd | 8/3 | 02:13 | 03:25 | 09:35 | 12:51 | 15:42 | 16:50 | 13h 29m |
20 | Isn | 9/3 | 02:13 | 03:25 | 09:34 | 12:51 | 15:42 | 16:49 | 13h 29m |
21 | Sel | 10/3 | 02:14 | 03:25 | 09:34 | 12:51 | 15:41 | 16:48 | 13h 27m |
22 | Rab | 11/3 | 02:14 | 03:26 | 09:34 | 12:51 | 15:40 | 16:48 | 13h 26m |
23 | Kha | 12/3 | 02:14 | 03:26 | 09:34 | 12:51 | 15:39 | 16:47 | 13h 25m |
24 | Jum | 13/3 | 02:14 | 03:26 | 09:33 | 12:51 | 15:39 | 16:46 | 13h 25m |
25 | Sab | 14/3 | 02:15 | 03:26 | 09:33 | 12:51 | 15:38 | 16:45 | 13h 23m |
26 | Ahd | 15/3 | 02:15 | 03:26 | 09:33 | 12:51 | 15:37 | 16:45 | 13h 22m |
27 | Isn | 16/3 | 02:15 | 03:26 | 09:33 | 12:51 | 15:37 | 16:44 | 13h 22m |
28 | Sel | 17/3 | 02:15 | 03:26 | 09:32 | 12:51 | 15:36 | 16:43 | 13h 21m |
29 | Rab | 18/3 | 02:15 | 03:27 | 09:32 | 12:51 | 15:35 | 16:42 | 13h 20m |
30 | Kha | 19/3 | 02:15 | 03:27 | 09:32 | 12:51 | 15:35 | 16:42 | 13h 20m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat berpuasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

