Jadual Imsakiyah Ramadan Mubarakah
Jadual Imsak Ramadan
Timbuktu, Mali
1448 AH
رمضان كريم
322 hari menuju Ramadan
8 Februari - 8 Mac
Jadual Hari Ini
Sahur
05:21 PG
Sahur Berakhir
Berbuka
06:11 PTG
Waktu Berbuka
Tempoh Berpuasa: 12h 50m
Kalendar Penuh
Muat Turun PDF| # | Hari | Date | Subuh | Matahari Terbit | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | Tempoh Berpuasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isn | 8/2 | 05:21 PG | 06:41 PG | 12:27 PTG | 03:45 PTG | 06:11 PTG | 07:23 PTG | 12h 50m |
2 | Sel | 9/2 | 05:21 PG | 06:41 PG | 12:27 PTG | 03:45 PTG | 06:12 PTG | 07:23 PTG | 12h 51m |
3 | Rab | 10/2 | 05:21 PG | 06:40 PG | 12:27 PTG | 03:45 PTG | 06:12 PTG | 07:24 PTG | 12h 51m |
4 | Kha | 11/2 | 05:20 PG | 06:40 PG | 12:27 PTG | 03:46 PTG | 06:13 PTG | 07:24 PTG | 12h 53m |
5 | Jum | 12/2 | 05:20 PG | 06:40 PG | 12:27 PTG | 03:46 PTG | 06:13 PTG | 07:24 PTG | 12h 53m |
6 | Sab | 13/2 | 05:20 PG | 06:39 PG | 12:27 PTG | 03:46 PTG | 06:13 PTG | 07:25 PTG | 12h 53m |
7 | Ahd | 14/2 | 05:19 PG | 06:39 PG | 12:27 PTG | 03:46 PTG | 06:14 PTG | 07:25 PTG | 12h 55m |
8 | Isn | 15/2 | 05:19 PG | 06:38 PG | 12:27 PTG | 03:46 PTG | 06:14 PTG | 07:25 PTG | 12h 55m |
9 | Sel | 16/2 | 05:18 PG | 06:38 PG | 12:27 PTG | 03:46 PTG | 06:15 PTG | 07:25 PTG | 12h 57m |
10 | Rab | 17/2 | 05:18 PG | 06:37 PG | 12:27 PTG | 03:46 PTG | 06:15 PTG | 07:26 PTG | 12h 57m |
11 | Kha | 18/2 | 05:18 PG | 06:37 PG | 12:27 PTG | 03:47 PTG | 06:15 PTG | 07:26 PTG | 12h 57m |
12 | Jum | 19/2 | 05:17 PG | 06:36 PG | 12:27 PTG | 03:47 PTG | 06:16 PTG | 07:26 PTG | 12h 59m |
13 | Sab | 20/2 | 05:17 PG | 06:36 PG | 12:27 PTG | 03:47 PTG | 06:16 PTG | 07:27 PTG | 12h 59m |
14 | Ahd | 21/2 | 05:16 PG | 06:35 PG | 12:27 PTG | 03:47 PTG | 06:16 PTG | 07:27 PTG | 13h 0m |
15 | Isn | 22/2 | 05:16 PG | 06:34 PG | 12:26 PTG | 03:47 PTG | 06:17 PTG | 07:27 PTG | 13h 1m |
16 | Sel | 23/2 | 05:15 PG | 06:34 PG | 12:26 PTG | 03:47 PTG | 06:17 PTG | 07:27 PTG | 13h 2m |
17 | Rab | 24/2 | 05:15 PG | 06:33 PG | 12:26 PTG | 03:47 PTG | 06:17 PTG | 07:28 PTG | 13h 2m |
18 | Kha | 25/2 | 05:14 PG | 06:33 PG | 12:26 PTG | 03:47 PTG | 06:18 PTG | 07:28 PTG | 13h 4m |
19 | Jum | 26/2 | 05:14 PG | 06:32 PG | 12:26 PTG | 03:47 PTG | 06:18 PTG | 07:28 PTG | 13h 4m |
20 | Sab | 27/2 | 05:13 PG | 06:31 PG | 12:26 PTG | 03:47 PTG | 06:18 PTG | 07:28 PTG | 13h 5m |
21 | Ahd | 28/2 | 05:12 PG | 06:31 PG | 12:26 PTG | 03:47 PTG | 06:19 PTG | 07:28 PTG | 13h 7m |
22 | Isn | 1/3 | 05:12 PG | 06:30 PG | 12:25 PTG | 03:46 PTG | 06:19 PTG | 07:29 PTG | 13h 7m |
23 | Sel | 2/3 | 05:11 PG | 06:30 PG | 12:25 PTG | 03:46 PTG | 06:19 PTG | 07:29 PTG | 13h 8m |
24 | Rab | 3/3 | 05:11 PG | 06:29 PG | 12:25 PTG | 03:46 PTG | 06:19 PTG | 07:29 PTG | 13h 8m |
25 | Kha | 4/3 | 05:10 PG | 06:28 PG | 12:25 PTG | 03:46 PTG | 06:20 PTG | 07:29 PTG | 13h 10m |
26 | Jum | 5/3 | 05:09 PG | 06:27 PG | 12:25 PTG | 03:46 PTG | 06:20 PTG | 07:30 PTG | 13h 11m |
27 | Sab | 6/3 | 05:09 PG | 06:27 PG | 12:24 PTG | 03:46 PTG | 06:20 PTG | 07:30 PTG | 13h 11m |
28 | Ahd | 7/3 | 05:08 PG | 06:26 PG | 12:24 PTG | 03:46 PTG | 06:20 PTG | 07:30 PTG | 13h 12m |
29 | Isn | 8/3 | 05:07 PG | 06:25 PG | 12:24 PTG | 03:45 PTG | 06:20 PTG | 07:30 PTG | 13h 13m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat berpuasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

