Jadual Imsakiyah Ramadan Mubarakah
Jadual Imsak Ramadan
Kuantan, Malaysia
1448 AH
رمضان كريم
322 hari menuju Ramadan
8 Februari - 8 Mac
Jadual Hari Ini
Sahur
10:03 PTG
Sahur Berakhir
Berbuka
11:21 PG
Waktu Berbuka
Tempoh Berpuasa: 13h 18m
Kalendar Penuh
Muat Turun PDF| # | Hari | Date | Subuh | Matahari Terbit | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | Tempoh Berpuasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isn | 8/2 | 10:03 PTG | 11:22 PTG | 05:22 PG | 08:43 PG | 11:21 PG | 12:32 PTG | 13h 18m |
2 | Sel | 9/2 | 10:03 PTG | 11:22 PTG | 05:22 PG | 08:43 PG | 11:21 PG | 12:32 PTG | 13h 18m |
3 | Rab | 10/2 | 10:03 PTG | 11:22 PTG | 05:22 PG | 08:43 PG | 11:21 PG | 12:32 PTG | 13h 18m |
4 | Kha | 11/2 | 10:03 PTG | 11:22 PTG | 05:22 PG | 08:43 PG | 11:21 PG | 12:32 PTG | 13h 18m |
5 | Jum | 12/2 | 10:03 PTG | 11:22 PTG | 05:22 PG | 08:42 PG | 11:21 PG | 12:32 PTG | 13h 18m |
6 | Sab | 13/2 | 10:03 PTG | 11:22 PTG | 05:22 PG | 08:42 PG | 11:21 PG | 12:32 PTG | 13h 18m |
7 | Ahd | 14/2 | 10:03 PTG | 11:21 PTG | 05:22 PG | 08:42 PG | 11:21 PG | 12:32 PTG | 13h 18m |
8 | Isn | 15/2 | 10:03 PTG | 11:21 PTG | 05:22 PG | 08:42 PG | 11:21 PG | 12:32 PTG | 13h 18m |
9 | Sel | 16/2 | 10:03 PTG | 11:21 PTG | 05:22 PG | 08:41 PG | 11:21 PG | 12:32 PTG | 13h 18m |
10 | Rab | 17/2 | 10:03 PTG | 11:21 PTG | 05:22 PG | 08:41 PG | 11:21 PG | 12:32 PTG | 13h 18m |
11 | Kha | 18/2 | 10:03 PTG | 11:21 PTG | 05:22 PG | 08:41 PG | 11:21 PG | 12:32 PTG | 13h 18m |
12 | Jum | 19/2 | 10:02 PTG | 11:21 PTG | 05:22 PG | 08:40 PG | 11:21 PG | 12:31 PTG | 13h 19m |
13 | Sab | 20/2 | 10:02 PTG | 11:21 PTG | 05:22 PG | 08:40 PG | 11:21 PG | 12:31 PTG | 13h 19m |
14 | Ahd | 21/2 | 10:02 PTG | 11:20 PTG | 05:22 PG | 08:40 PG | 11:21 PG | 12:31 PTG | 13h 19m |
15 | Isn | 22/2 | 10:02 PTG | 11:20 PTG | 05:22 PG | 08:39 PG | 11:21 PG | 12:31 PTG | 13h 19m |
16 | Sel | 23/2 | 10:02 PTG | 11:20 PTG | 05:22 PG | 08:39 PG | 11:21 PG | 12:31 PTG | 13h 19m |
17 | Rab | 24/2 | 10:02 PTG | 11:20 PTG | 05:21 PG | 08:38 PG | 11:21 PG | 12:31 PTG | 13h 19m |
18 | Kha | 25/2 | 10:02 PTG | 11:19 PTG | 05:21 PG | 08:38 PG | 11:21 PG | 12:31 PTG | 13h 19m |
19 | Jum | 26/2 | 10:02 PTG | 11:19 PTG | 05:21 PG | 08:38 PG | 11:21 PG | 12:31 PTG | 13h 19m |
20 | Sab | 27/2 | 10:01 PTG | 11:19 PTG | 05:21 PG | 08:37 PG | 11:21 PG | 12:31 PTG | 13h 20m |
21 | Ahd | 28/2 | 10:01 PTG | 11:19 PTG | 05:21 PG | 08:37 PG | 11:21 PG | 12:30 PTG | 13h 20m |
22 | Isn | 1/3 | 10:01 PTG | 11:18 PTG | 05:21 PG | 08:36 PG | 11:21 PG | 12:30 PTG | 13h 20m |
23 | Sel | 2/3 | 10:01 PTG | 11:18 PTG | 05:20 PG | 08:35 PG | 11:21 PG | 12:30 PTG | 13h 20m |
24 | Rab | 3/3 | 10:00 PTG | 11:18 PTG | 05:20 PG | 08:35 PG | 11:21 PG | 12:30 PTG | 13h 21m |
25 | Kha | 4/3 | 10:00 PTG | 11:17 PTG | 05:20 PG | 08:34 PG | 11:21 PG | 12:30 PTG | 13h 21m |
26 | Jum | 5/3 | 10:00 PTG | 11:17 PTG | 05:20 PG | 08:34 PG | 11:20 PG | 12:30 PTG | 13h 20m |
27 | Sab | 6/3 | 10:00 PTG | 11:17 PTG | 05:20 PG | 08:33 PG | 11:20 PG | 12:29 PTG | 13h 20m |
28 | Ahd | 7/3 | 09:59 PTG | 11:16 PTG | 05:19 PG | 08:32 PG | 11:20 PG | 12:29 PTG | 13h 21m |
29 | Isn | 8/3 | 09:59 PTG | 11:16 PTG | 05:19 PG | 08:32 PG | 11:20 PG | 12:29 PTG | 13h 21m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat berpuasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

