Jadual Imsakiyah Ramadan Mubarakah
Jadual Imsak Ramadan
Osh, Kyrgyzstan
1447 AH
رمضان كريم
12 hari menuju Ramadan
18 Februari - 19 Mac
Jadual Hari Ini
Sahur
12:28 PG
Sahur Berakhir
Berbuka
12:47 PTG
Waktu Berbuka
Tempoh Berpuasa: 12h 19m
Kalendar Penuh
Muat Turun PDF| # | Hari | Date | Subuh | Matahari Terbit | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | Tempoh Berpuasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rab | 18/2 | 24:28 | 01:59 | 07:24 | 10:21 | 12:47 | 14:13 | 12h 19m |
2 | Kha | 19/2 | 24:26 | 01:58 | 07:24 | 10:22 | 12:48 | 14:14 | 12h 22m |
3 | Jum | 20/2 | 24:25 | 01:56 | 07:24 | 10:23 | 12:49 | 14:15 | 12h 24m |
4 | Sab | 21/2 | 24:24 | 01:55 | 07:23 | 10:24 | 12:51 | 14:17 | 12h 27m |
5 | Ahd | 22/2 | 24:22 | 01:53 | 07:23 | 10:25 | 12:52 | 14:18 | 12h 30m |
6 | Isn | 23/2 | 24:21 | 01:52 | 07:23 | 10:25 | 12:53 | 14:19 | 12h 32m |
7 | Sel | 24/2 | 24:20 | 01:50 | 07:23 | 10:26 | 12:54 | 14:20 | 12h 34m |
8 | Rab | 25/2 | 24:18 | 01:49 | 07:23 | 10:27 | 12:55 | 14:21 | 12h 37m |
9 | Kha | 26/2 | 24:17 | 01:48 | 07:23 | 10:28 | 12:56 | 14:22 | 12h 39m |
10 | Jum | 27/2 | 24:15 | 01:46 | 07:23 | 10:29 | 12:58 | 14:23 | 12h 43m |
11 | Sab | 28/2 | 24:14 | 01:45 | 07:22 | 10:29 | 12:59 | 14:24 | 12h 45m |
12 | Ahd | 1/3 | 24:13 | 01:43 | 07:22 | 10:30 | 13:00 | 14:25 | 12h 47m |
13 | Isn | 2/3 | 24:11 | 01:42 | 07:22 | 10:31 | 13:01 | 14:26 | 12h 50m |
14 | Sel | 3/3 | 24:10 | 01:40 | 07:22 | 10:32 | 13:02 | 14:28 | 12h 52m |
15 | Rab | 4/3 | 24:08 | 01:38 | 07:22 | 10:32 | 13:03 | 14:29 | 12h 55m |
16 | Kha | 5/3 | 24:06 | 01:37 | 07:21 | 10:33 | 13:04 | 14:30 | 12h 58m |
17 | Jum | 6/3 | 24:05 | 01:35 | 07:21 | 10:34 | 13:05 | 14:31 | 13h 0m |
18 | Sab | 7/3 | 24:03 | 01:34 | 07:21 | 10:34 | 13:07 | 14:32 | 13h 4m |
19 | Ahd | 8/3 | 24:02 | 01:32 | 07:21 | 10:35 | 13:08 | 14:33 | 13h 6m |
20 | Isn | 9/3 | 24:00 | 01:31 | 07:20 | 10:36 | 13:09 | 14:34 | 13h 9m |
21 | Sel | 10/3 | 23:58 | 01:29 | 07:20 | 10:36 | 13:10 | 14:35 | 13h 12m |
22 | Rab | 11/3 | 23:57 | 01:27 | 07:20 | 10:37 | 13:11 | 14:36 | 13h 14m |
23 | Kha | 12/3 | 23:55 | 01:26 | 07:20 | 10:38 | 13:12 | 14:38 | 13h 17m |
24 | Jum | 13/3 | 23:53 | 01:24 | 07:19 | 10:38 | 13:13 | 14:39 | 13h 20m |
25 | Sab | 14/3 | 23:52 | 01:23 | 07:19 | 10:39 | 13:14 | 14:40 | 13h 22m |
26 | Ahd | 15/3 | 23:50 | 01:21 | 07:19 | 10:39 | 13:15 | 14:41 | 13h 25m |
27 | Isn | 16/3 | 23:48 | 01:19 | 07:18 | 10:40 | 13:16 | 14:42 | 13h 28m |
28 | Sel | 17/3 | 23:47 | 01:18 | 07:18 | 10:41 | 13:17 | 14:43 | 13h 30m |
29 | Rab | 18/3 | 23:45 | 01:16 | 07:18 | 10:41 | 13:18 | 14:44 | 13h 33m |
30 | Kha | 19/3 | 23:43 | 01:14 | 07:18 | 10:42 | 13:20 | 14:46 | 13h 37m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat berpuasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

