Jadual Imsakiyah Ramadan Mubarakah
Jadual Imsak Ramadan
Kerman, Iran
1447 AH
رمضان كريم
12 hari menuju Ramadan
18 Februari - 19 Mac
Jadual Hari Ini
Sahur
01:29 PG
Sahur Berakhir
Berbuka
02:02 PTG
Waktu Berbuka
Tempoh Berpuasa: 12h 33m
Kalendar Penuh
Muat Turun PDF| # | Hari | Date | Subuh | Matahari Terbit | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | Tempoh Berpuasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rab | 18/2 | 01:29 | 02:49 | 08:27 | 11:37 | 14:02 | 15:18 | 12h 33m |
2 | Kha | 19/2 | 01:28 | 02:48 | 08:26 | 11:38 | 14:03 | 15:19 | 12h 35m |
3 | Jum | 20/2 | 01:27 | 02:47 | 08:26 | 11:38 | 14:04 | 15:19 | 12h 37m |
4 | Sab | 21/2 | 01:26 | 02:46 | 08:26 | 11:39 | 14:05 | 15:20 | 12h 39m |
5 | Ahd | 22/2 | 01:25 | 02:45 | 08:26 | 11:39 | 14:05 | 15:21 | 12h 40m |
6 | Isn | 23/2 | 01:24 | 02:44 | 08:26 | 11:40 | 14:06 | 15:21 | 12h 42m |
7 | Sel | 24/2 | 01:23 | 02:43 | 08:26 | 11:40 | 14:07 | 15:22 | 12h 44m |
8 | Rab | 25/2 | 01:22 | 02:42 | 08:26 | 11:41 | 14:07 | 15:23 | 12h 45m |
9 | Kha | 26/2 | 01:21 | 02:41 | 08:26 | 11:41 | 14:08 | 15:24 | 12h 47m |
10 | Jum | 27/2 | 01:20 | 02:40 | 08:25 | 11:42 | 14:09 | 15:24 | 12h 49m |
11 | Sab | 28/2 | 01:19 | 02:39 | 08:25 | 11:42 | 14:10 | 15:25 | 12h 51m |
12 | Ahd | 1/3 | 01:18 | 02:38 | 08:25 | 11:42 | 14:10 | 15:26 | 12h 52m |
13 | Isn | 2/3 | 01:17 | 02:37 | 08:25 | 11:43 | 14:11 | 15:26 | 12h 54m |
14 | Sel | 3/3 | 01:16 | 02:36 | 08:25 | 11:43 | 14:12 | 15:27 | 12h 56m |
15 | Rab | 4/3 | 01:15 | 02:35 | 08:24 | 11:43 | 14:12 | 15:28 | 12h 57m |
16 | Kha | 5/3 | 01:14 | 02:34 | 08:24 | 11:44 | 14:13 | 15:28 | 12h 59m |
17 | Jum | 6/3 | 01:13 | 02:32 | 08:24 | 11:44 | 14:14 | 15:29 | 13h 1m |
18 | Sab | 7/3 | 01:12 | 02:31 | 08:24 | 11:44 | 14:15 | 15:30 | 13h 3m |
19 | Ahd | 8/3 | 01:11 | 02:30 | 08:23 | 11:44 | 14:15 | 15:30 | 13h 4m |
20 | Isn | 9/3 | 01:09 | 02:29 | 08:23 | 11:45 | 14:16 | 15:31 | 13h 7m |
21 | Sel | 10/3 | 01:08 | 02:28 | 08:23 | 11:45 | 14:17 | 15:32 | 13h 9m |
22 | Rab | 11/3 | 01:07 | 02:27 | 08:23 | 11:45 | 14:17 | 15:32 | 13h 10m |
23 | Kha | 12/3 | 01:06 | 02:25 | 08:22 | 11:45 | 14:18 | 15:33 | 13h 12m |
24 | Jum | 13/3 | 01:05 | 02:24 | 08:22 | 11:46 | 14:18 | 15:34 | 13h 13m |
25 | Sab | 14/3 | 01:03 | 02:23 | 08:22 | 11:46 | 14:19 | 15:34 | 13h 16m |
26 | Ahd | 15/3 | 01:02 | 02:22 | 08:22 | 11:46 | 14:20 | 15:35 | 13h 18m |
27 | Isn | 16/3 | 01:01 | 02:21 | 08:21 | 11:46 | 14:20 | 15:36 | 13h 19m |
28 | Sel | 17/3 | 01:00 | 02:19 | 08:21 | 11:46 | 14:21 | 15:36 | 13h 21m |
29 | Rab | 18/3 | 24:58 | 02:18 | 08:21 | 11:47 | 14:22 | 15:37 | 13h 24m |
30 | Kha | 19/3 | 24:57 | 02:17 | 08:20 | 11:47 | 14:22 | 15:38 | 13h 25m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat berpuasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

