Jadual Imsakiyah Ramadan Mubarakah
Jadual Imsak Ramadan
Palembang, Indonesia
1448 AH
رمضان كريم
322 hari menuju Ramadan
8 Februari - 8 Mac
Jadual Hari Ini
Sahur
09:49 PTG
Sahur Berakhir
Berbuka
11:22 PG
Waktu Berbuka
Tempoh Berpuasa: 13h 33m
Kalendar Penuh
Muat Turun PDF| # | Hari | Date | Subuh | Matahari Terbit | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | Tempoh Berpuasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isn | 8/2 | 09:49 PTG | 11:09 PTG | 05:17 PG | 08:35 PG | 11:22 PG | 12:34 PTG | 13h 33m |
2 | Sel | 9/2 | 09:49 PTG | 11:09 PTG | 05:17 PG | 08:35 PG | 11:22 PG | 12:33 PTG | 13h 33m |
3 | Rab | 10/2 | 09:49 PTG | 11:09 PTG | 05:17 PG | 08:34 PG | 11:22 PG | 12:33 PTG | 13h 33m |
4 | Kha | 11/2 | 09:50 PTG | 11:09 PTG | 05:17 PG | 08:34 PG | 11:22 PG | 12:33 PTG | 13h 32m |
5 | Jum | 12/2 | 09:50 PTG | 11:09 PTG | 05:17 PG | 08:33 PG | 11:22 PG | 12:33 PTG | 13h 32m |
6 | Sab | 13/2 | 09:50 PTG | 11:09 PTG | 05:17 PG | 08:33 PG | 11:22 PG | 12:33 PTG | 13h 32m |
7 | Ahd | 14/2 | 09:50 PTG | 11:09 PTG | 05:17 PG | 08:33 PG | 11:22 PG | 12:33 PTG | 13h 32m |
8 | Isn | 15/2 | 09:50 PTG | 11:09 PTG | 05:17 PG | 08:32 PG | 11:22 PG | 12:32 PTG | 13h 32m |
9 | Sel | 16/2 | 09:50 PTG | 11:09 PTG | 05:16 PG | 08:32 PG | 11:21 PG | 12:32 PTG | 13h 31m |
10 | Rab | 17/2 | 09:51 PTG | 11:09 PTG | 05:16 PG | 08:31 PG | 11:21 PG | 12:32 PTG | 13h 30m |
11 | Kha | 18/2 | 09:51 PTG | 11:09 PTG | 05:16 PG | 08:31 PG | 11:21 PG | 12:32 PTG | 13h 30m |
12 | Jum | 19/2 | 09:51 PTG | 11:09 PTG | 05:16 PG | 08:30 PG | 11:21 PG | 12:31 PTG | 13h 30m |
13 | Sab | 20/2 | 09:51 PTG | 11:09 PTG | 05:16 PG | 08:29 PG | 11:21 PG | 12:31 PTG | 13h 30m |
14 | Ahd | 21/2 | 09:51 PTG | 11:09 PTG | 05:16 PG | 08:29 PG | 11:21 PG | 12:31 PTG | 13h 30m |
15 | Isn | 22/2 | 09:51 PTG | 11:09 PTG | 05:16 PG | 08:28 PG | 11:20 PG | 12:30 PTG | 13h 29m |
16 | Sel | 23/2 | 09:51 PTG | 11:09 PTG | 05:16 PG | 08:27 PG | 11:20 PG | 12:30 PTG | 13h 29m |
17 | Rab | 24/2 | 09:51 PTG | 11:09 PTG | 05:16 PG | 08:27 PG | 11:20 PG | 12:30 PTG | 13h 29m |
18 | Kha | 25/2 | 09:51 PTG | 11:09 PTG | 05:15 PG | 08:26 PG | 11:20 PG | 12:29 PTG | 13h 29m |
19 | Jum | 26/2 | 09:51 PTG | 11:09 PTG | 05:15 PG | 08:25 PG | 11:19 PG | 12:29 PTG | 13h 28m |
20 | Sab | 27/2 | 09:51 PTG | 11:09 PTG | 05:15 PG | 08:25 PG | 11:19 PG | 12:29 PTG | 13h 28m |
21 | Ahd | 28/2 | 09:51 PTG | 11:09 PTG | 05:15 PG | 08:24 PG | 11:19 PG | 12:29 PTG | 13h 28m |
22 | Isn | 1/3 | 09:51 PTG | 11:09 PTG | 05:15 PG | 08:23 PG | 11:19 PG | 12:28 PTG | 13h 28m |
23 | Sel | 2/3 | 09:51 PTG | 11:09 PTG | 05:15 PG | 08:22 PG | 11:18 PG | 12:28 PTG | 13h 27m |
24 | Rab | 3/3 | 09:51 PTG | 11:09 PTG | 05:14 PG | 08:21 PG | 11:18 PG | 12:27 PTG | 13h 27m |
25 | Kha | 4/3 | 09:51 PTG | 11:09 PTG | 05:14 PG | 08:20 PG | 11:18 PG | 12:27 PTG | 13h 27m |
26 | Jum | 5/3 | 09:51 PTG | 11:08 PTG | 05:14 PG | 08:19 PG | 11:18 PG | 12:27 PTG | 13h 27m |
27 | Sab | 6/3 | 09:51 PTG | 11:08 PTG | 05:14 PG | 08:19 PG | 11:17 PG | 12:26 PTG | 13h 26m |
28 | Ahd | 7/3 | 09:51 PTG | 11:08 PTG | 05:14 PG | 08:18 PG | 11:17 PG | 12:26 PTG | 13h 26m |
29 | Isn | 8/3 | 09:51 PTG | 11:08 PTG | 05:13 PG | 08:17 PG | 11:17 PG | 12:26 PTG | 13h 26m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat berpuasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

