Jadual Imsakiyah Ramadan Mubarakah
Jadual Imsak Ramadan
Melbourne, Australia
1448 AH
رمضان كريم
322 hari menuju Ramadan
8 Februari - 8 Mac
Jadual Hari Ini
Sahur
06:02 PTG
Sahur Berakhir
Berbuka
09:27 PG
Waktu Berbuka
Tempoh Berpuasa: 15h 25m
Kalendar Penuh
Muat Turun PDF| # | Hari | Date | Subuh | Matahari Terbit | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | Tempoh Berpuasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isn | 8/2 | 06:02 PTG | 07:41 PTG | 02:35 PG | 06:22 PG | 09:27 PG | 10:59 PG | 15h 25m |
2 | Sel | 9/2 | 06:04 PTG | 07:42 PTG | 02:35 PG | 06:21 PG | 09:26 PG | 10:58 PG | 15h 22m |
3 | Rab | 10/2 | 06:05 PTG | 07:43 PTG | 02:35 PG | 06:21 PG | 09:25 PG | 10:56 PG | 15h 20m |
4 | Kha | 11/2 | 06:07 PTG | 07:45 PTG | 02:35 PG | 06:21 PG | 09:24 PG | 10:55 PG | 15h 17m |
5 | Jum | 12/2 | 06:08 PTG | 07:46 PTG | 02:35 PG | 06:20 PG | 09:22 PG | 10:53 PG | 15h 14m |
6 | Sab | 13/2 | 06:10 PTG | 07:47 PTG | 02:35 PG | 06:20 PG | 09:21 PG | 10:52 PG | 15h 11m |
7 | Ahd | 14/2 | 06:11 PTG | 07:48 PTG | 02:35 PG | 06:20 PG | 09:20 PG | 10:50 PG | 15h 9m |
8 | Isn | 15/2 | 06:13 PTG | 07:49 PTG | 02:35 PG | 06:19 PG | 09:19 PG | 10:49 PG | 15h 6m |
9 | Sel | 16/2 | 06:14 PTG | 07:50 PTG | 02:35 PG | 06:19 PG | 09:18 PG | 10:47 PG | 15h 4m |
10 | Rab | 17/2 | 06:16 PTG | 07:51 PTG | 02:35 PG | 06:18 PG | 09:17 PG | 10:46 PG | 15h 1m |
11 | Kha | 18/2 | 06:17 PTG | 07:52 PTG | 02:35 PG | 06:18 PG | 09:15 PG | 10:44 PG | 14h 58m |
12 | Jum | 19/2 | 06:19 PTG | 07:53 PTG | 02:35 PG | 06:17 PG | 09:14 PG | 10:43 PG | 14h 55m |
13 | Sab | 20/2 | 06:20 PTG | 07:54 PTG | 02:35 PG | 06:17 PG | 09:13 PG | 10:41 PG | 14h 53m |
14 | Ahd | 21/2 | 06:21 PTG | 07:55 PTG | 02:35 PG | 06:16 PG | 09:11 PG | 10:39 PG | 14h 50m |
15 | Isn | 22/2 | 06:23 PTG | 07:57 PTG | 02:35 PG | 06:16 PG | 09:10 PG | 10:38 PG | 14h 47m |
16 | Sel | 23/2 | 06:24 PTG | 07:58 PTG | 02:35 PG | 06:15 PG | 09:09 PG | 10:36 PG | 14h 45m |
17 | Rab | 24/2 | 06:26 PTG | 07:59 PTG | 02:34 PG | 06:14 PG | 09:07 PG | 10:35 PG | 14h 41m |
18 | Kha | 25/2 | 06:27 PTG | 08:00 PTG | 02:34 PG | 06:14 PG | 09:06 PG | 10:33 PG | 14h 39m |
19 | Jum | 26/2 | 06:28 PTG | 08:01 PTG | 02:34 PG | 06:13 PG | 09:05 PG | 10:31 PG | 14h 37m |
20 | Sab | 27/2 | 06:30 PTG | 08:02 PTG | 02:34 PG | 06:12 PG | 09:03 PG | 10:30 PG | 14h 33m |
21 | Ahd | 28/2 | 06:31 PTG | 08:03 PTG | 02:34 PG | 06:12 PG | 09:02 PG | 10:28 PG | 14h 31m |
22 | Isn | 1/3 | 06:32 PTG | 08:04 PTG | 02:34 PG | 06:11 PG | 09:01 PG | 10:26 PG | 14h 29m |
23 | Sel | 2/3 | 06:33 PTG | 08:05 PTG | 02:33 PG | 06:10 PG | 08:59 PG | 10:25 PG | 14h 26m |
24 | Rab | 3/3 | 06:35 PTG | 08:06 PTG | 02:33 PG | 06:09 PG | 08:58 PG | 10:23 PG | 14h 23m |
25 | Kha | 4/3 | 06:36 PTG | 08:07 PTG | 02:33 PG | 06:09 PG | 08:56 PG | 10:21 PG | 14h 20m |
26 | Jum | 5/3 | 06:37 PTG | 08:08 PTG | 02:33 PG | 06:08 PG | 08:55 PG | 10:20 PG | 14h 18m |
27 | Sab | 6/3 | 06:38 PTG | 08:09 PTG | 02:33 PG | 06:07 PG | 08:53 PG | 10:18 PG | 14h 15m |
28 | Ahd | 7/3 | 06:40 PTG | 08:10 PTG | 02:32 PG | 06:06 PG | 08:52 PG | 10:16 PG | 14h 12m |
29 | Isn | 8/3 | 06:41 PTG | 08:11 PTG | 02:32 PG | 06:05 PG | 08:51 PG | 10:15 PG | 14h 10m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat berpuasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

