Jadual Imsakiyah Ramadan Mubarakah
Jadual Imsak Ramadan
Adelaide, Australia
1448 AH
رمضان كريم
322 hari menuju Ramadan
8 Februari - 8 Mac
Jadual Hari Ini
Sahur
06:38 PTG
Sahur Berakhir
Berbuka
09:47 PG
Waktu Berbuka
Tempoh Berpuasa: 15h 9m
Kalendar Penuh
Muat Turun PDF| # | Hari | Date | Subuh | Matahari Terbit | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | Tempoh Berpuasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isn | 8/2 | 06:38 PTG | 08:12 PTG | 03:01 PG | 06:43 PG | 09:47 PG | 11:15 PG | 15h 9m |
2 | Sel | 9/2 | 06:39 PTG | 08:13 PTG | 03:01 PG | 06:43 PG | 09:46 PG | 11:14 PG | 15h 7m |
3 | Rab | 10/2 | 06:41 PTG | 08:14 PTG | 03:01 PG | 06:43 PG | 09:45 PG | 11:12 PG | 15h 4m |
4 | Kha | 11/2 | 06:42 PTG | 08:15 PTG | 03:01 PG | 06:43 PG | 09:44 PG | 11:11 PG | 15h 2m |
5 | Jum | 12/2 | 06:43 PTG | 08:16 PTG | 03:01 PG | 06:42 PG | 09:43 PG | 11:10 PG | 15h 0m |
6 | Sab | 13/2 | 06:45 PTG | 08:17 PTG | 03:01 PG | 06:42 PG | 09:42 PG | 11:08 PG | 14h 57m |
7 | Ahd | 14/2 | 06:46 PTG | 08:18 PTG | 03:01 PG | 06:42 PG | 09:41 PG | 11:07 PG | 14h 55m |
8 | Isn | 15/2 | 06:47 PTG | 08:19 PTG | 03:01 PG | 06:42 PG | 09:40 PG | 11:06 PG | 14h 53m |
9 | Sel | 16/2 | 06:48 PTG | 08:20 PTG | 03:01 PG | 06:41 PG | 09:39 PG | 11:04 PG | 14h 51m |
10 | Rab | 17/2 | 06:50 PTG | 08:21 PTG | 03:01 PG | 06:41 PG | 09:38 PG | 11:03 PG | 14h 48m |
11 | Kha | 18/2 | 06:51 PTG | 08:22 PTG | 03:01 PG | 06:40 PG | 09:37 PG | 11:02 PG | 14h 46m |
12 | Jum | 19/2 | 06:52 PTG | 08:23 PTG | 03:00 PG | 06:40 PG | 09:36 PG | 11:00 PG | 14h 44m |
13 | Sab | 20/2 | 06:54 PTG | 08:24 PTG | 03:00 PG | 06:40 PG | 09:35 PG | 10:59 PG | 14h 41m |
14 | Ahd | 21/2 | 06:55 PTG | 08:25 PTG | 03:00 PG | 06:39 PG | 09:33 PG | 10:57 PG | 14h 38m |
15 | Isn | 22/2 | 06:56 PTG | 08:25 PTG | 03:00 PG | 06:39 PG | 09:32 PG | 10:56 PG | 14h 36m |
16 | Sel | 23/2 | 06:57 PTG | 08:26 PTG | 03:00 PG | 06:38 PG | 09:31 PG | 10:54 PG | 14h 34m |
17 | Rab | 24/2 | 06:58 PTG | 08:27 PTG | 03:00 PG | 06:38 PG | 09:30 PG | 10:53 PG | 14h 32m |
18 | Kha | 25/2 | 07:00 PTG | 08:28 PTG | 03:00 PG | 06:37 PG | 09:29 PG | 10:52 PG | 14h 29m |
19 | Jum | 26/2 | 07:01 PTG | 08:29 PTG | 03:00 PG | 06:37 PG | 09:27 PG | 10:50 PG | 14h 26m |
20 | Sab | 27/2 | 07:02 PTG | 08:30 PTG | 02:59 PG | 06:36 PG | 09:26 PG | 10:49 PG | 14h 24m |
21 | Ahd | 28/2 | 07:03 PTG | 08:31 PTG | 02:59 PG | 06:35 PG | 09:25 PG | 10:47 PG | 14h 22m |
22 | Isn | 1/3 | 07:04 PTG | 08:32 PTG | 02:59 PG | 06:35 PG | 09:24 PG | 10:46 PG | 14h 20m |
23 | Sel | 2/3 | 07:05 PTG | 08:33 PTG | 02:59 PG | 06:34 PG | 09:22 PG | 10:44 PG | 14h 17m |
24 | Rab | 3/3 | 07:06 PTG | 08:34 PTG | 02:59 PG | 06:34 PG | 09:21 PG | 10:43 PG | 14h 15m |
25 | Kha | 4/3 | 07:08 PTG | 08:35 PTG | 02:58 PG | 06:33 PG | 09:20 PG | 10:41 PG | 14h 12m |
26 | Jum | 5/3 | 07:09 PTG | 08:36 PTG | 02:58 PG | 06:32 PG | 09:18 PG | 10:40 PG | 14h 9m |
27 | Sab | 6/3 | 07:10 PTG | 08:36 PTG | 02:58 PG | 06:32 PG | 09:17 PG | 10:38 PG | 14h 7m |
28 | Ahd | 7/3 | 07:11 PTG | 08:37 PTG | 02:58 PG | 06:31 PG | 09:16 PG | 10:37 PG | 14h 5m |
29 | Isn | 8/3 | 07:12 PTG | 08:38 PTG | 02:58 PG | 06:30 PG | 09:14 PG | 10:35 PG | 14h 2m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat berpuasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

