إمساكية شهر رمضان المبارك
إمساكية رمضان
ذمار, اليمن
1448 هـ
رمضان كريم
٣٢٢ يوم حتى رمضان
٨ فبراير - ٨ مارس
مواقيت اليوم
السحور
٠٢:١٠ ص
ينتهي السحور
الإفطار
٠٣:٠٤ م
وقت الإفطار
مدة الصيام: ١٢س ٥٤د
التقويم الكامل
تحميل PDF| # | اليوم | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١ | الإثنين | ٨/٢ | ٠٢:١٠ ص | ٠٣:٢٩ ص | ٠٩:١٨ ص | ١٢:٣٦ م | ٠٣:٠٤ م | ٠٤:١٥ م | ١٢س ٥٤د |
٢ | الثلاثاء | ٩/٢ | ٠٢:١٠ ص | ٠٣:٢٩ ص | ٠٩:١٨ ص | ١٢:٣٦ م | ٠٣:٠٥ م | ٠٤:١٥ م | ١٢س ٥٥د |
٣ | الأربعاء | ١٠/٢ | ٠٢:٠٩ ص | ٠٣:٢٨ ص | ٠٩:١٨ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٣:٠٥ م | ٠٤:١٦ م | ١٢س ٥٦د |
٤ | الخميس | ١١/٢ | ٠٢:٠٩ ص | ٠٣:٢٨ ص | ٠٩:١٨ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٣:٠٥ م | ٠٤:١٦ م | ١٢س ٥٦د |
٥ | الجمعة | ١٢/٢ | ٠٢:٠٩ ص | ٠٣:٢٨ ص | ٠٩:١٨ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٣:٠٦ م | ٠٤:١٦ م | ١٢س ٥٧د |
٦ | السبت | ١٣/٢ | ٠٢:٠٩ ص | ٠٣:٢٧ ص | ٠٩:١٨ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٣:٠٦ م | ٠٤:١٦ م | ١٢س ٥٧د |
٧ | الأحد | ١٤/٢ | ٠٢:٠٨ ص | ٠٣:٢٧ ص | ٠٩:١٨ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٣:٠٦ م | ٠٤:١٧ م | ١٢س ٥٨د |
٨ | الإثنين | ١٥/٢ | ٠٢:٠٨ ص | ٠٣:٢٦ ص | ٠٩:١٨ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٣:٠٧ م | ٠٤:١٧ م | ١٢س ٥٩د |
٩ | الثلاثاء | ١٦/٢ | ٠٢:٠٨ ص | ٠٣:٢٦ ص | ٠٩:١٧ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٣:٠٧ م | ٠٤:١٧ م | ١٢س ٥٩د |
١٠ | الأربعاء | ١٧/٢ | ٠٢:٠٧ ص | ٠٣:٢٦ ص | ٠٩:١٧ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٣:٠٧ م | ٠٤:١٧ م | ١٣س ٠د |
١١ | الخميس | ١٨/٢ | ٠٢:٠٧ ص | ٠٣:٢٥ ص | ٠٩:١٧ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٣:٠٨ م | ٠٤:١٨ م | ١٣س ١د |
١٢ | الجمعة | ١٩/٢ | ٠٢:٠٧ ص | ٠٣:٢٥ ص | ٠٩:١٧ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٣:٠٨ م | ٠٤:١٨ م | ١٣س ١د |
١٣ | السبت | ٢٠/٢ | ٠٢:٠٦ ص | ٠٣:٢٤ ص | ٠٩:١٧ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٣:٠٨ م | ٠٤:١٨ م | ١٣س ٢د |
١٤ | الأحد | ٢١/٢ | ٠٢:٠٦ ص | ٠٣:٢٤ ص | ٠٩:١٧ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٣:٠٨ م | ٠٤:١٨ م | ١٣س ٢د |
١٥ | الإثنين | ٢٢/٢ | ٠٢:٠٥ ص | ٠٣:٢٣ ص | ٠٩:١٧ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٣:٠٩ م | ٠٤:١٨ م | ١٣س ٤د |
١٦ | الثلاثاء | ٢٣/٢ | ٠٢:٠٥ ص | ٠٣:٢٣ ص | ٠٩:١٧ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٣:٠٩ م | ٠٤:١٩ م | ١٣س ٤د |
١٧ | الأربعاء | ٢٤/٢ | ٠٢:٠٤ ص | ٠٣:٢٢ ص | ٠٩:١٧ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٣:٠٩ م | ٠٤:١٩ م | ١٣س ٥د |
١٨ | الخميس | ٢٥/٢ | ٠٢:٠٤ ص | ٠٣:٢٢ ص | ٠٩:١٦ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٣:٠٩ م | ٠٤:١٩ م | ١٣س ٥د |
١٩ | الجمعة | ٢٦/٢ | ٠٢:٠٣ ص | ٠٣:٢١ ص | ٠٩:١٦ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٣:١٠ م | ٠٤:١٩ م | ١٣س ٧د |
٢٠ | السبت | ٢٧/٢ | ٠٢:٠٣ ص | ٠٣:٢١ ص | ٠٩:١٦ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٣:١٠ م | ٠٤:١٩ م | ١٣س ٧د |
٢١ | الأحد | ٢٨/٢ | ٠٢:٠٢ ص | ٠٣:٢٠ ص | ٠٩:١٦ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٣:١٠ م | ٠٤:١٩ م | ١٣س ٨د |
٢٢ | الإثنين | ١/٣ | ٠٢:٠٢ ص | ٠٣:١٩ ص | ٠٩:١٦ ص | ١٢:٣٦ م | ٠٣:١٠ م | ٠٤:٢٠ م | ١٣س ٨د |
٢٣ | الثلاثاء | ٢/٣ | ٠٢:٠١ ص | ٠٣:١٩ ص | ٠٩:١٦ ص | ١٢:٣٦ م | ٠٣:١١ م | ٠٤:٢٠ م | ١٣س ١٠د |
٢٤ | الأربعاء | ٣/٣ | ٠٢:٠١ ص | ٠٣:١٨ ص | ٠٩:١٥ ص | ١٢:٣٦ م | ٠٣:١١ م | ٠٤:٢٠ م | ١٣س ١٠د |
٢٥ | الخميس | ٤/٣ | ٠٢:٠٠ ص | ٠٣:١٨ ص | ٠٩:١٥ ص | ١٢:٣٦ م | ٠٣:١١ م | ٠٤:٢٠ م | ١٣س ١١د |
٢٦ | الجمعة | ٥/٣ | ٠٢:٠٠ ص | ٠٣:١٧ ص | ٠٩:١٥ ص | ١٢:٣٦ م | ٠٣:١١ م | ٠٤:٢٠ م | ١٣س ١١د |
٢٧ | السبت | ٦/٣ | ٠١:٥٩ ص | ٠٣:١٦ ص | ٠٩:١٥ ص | ١٢:٣٥ م | ٠٣:١١ م | ٠٤:٢٠ م | ١٣س ١٢د |
٢٨ | الأحد | ٧/٣ | ٠١:٥٨ ص | ٠٣:١٦ ص | ٠٩:١٤ ص | ١٢:٣٥ م | ٠٣:١١ م | ٠٤:٢٠ م | ١٣س ١٣د |
٢٩ | الإثنين | ٨/٣ | ٠١:٥٨ ص | ٠٣:١٥ ص | ٠٩:١٤ ص | ١٢:٣٥ م | ٠٣:١٢ م | ٠٤:٢١ م | ١٣س ١٤د |
اليوم الحالي
ليلة القدر (ليلة وترية)
السحور (الفجر)
الإفطار (المغرب)
دعاء السحور
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة
دعاء الإفطار
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

