إمساكية شهر رمضان المبارك
إمساكية رمضان
الفاشر, السودان
1448 هـ
رمضان كريم
٣٢٢ يوم حتى رمضان
٨ فبراير - ٨ مارس
مواقيت اليوم
السحور
٠٣:٢٥ ص
ينتهي السحور
الإفطار
٠٤:٢١ م
وقت الإفطار
مدة الصيام: ١٢س ٥٦د
التقويم الكامل
تحميل PDF| # | اليوم | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١ | الإثنين | ٨/٢ | ٠٣:٢٥ ص | ٠٤:٤٤ ص | ١٠:٣٤ ص | ٠١:٥٣ م | ٠٤:٢١ م | ٠٥:٣٢ م | ١٢س ٥٦د |
٢ | الثلاثاء | ٩/٢ | ٠٣:٢٥ ص | ٠٤:٤٤ ص | ١٠:٣٤ ص | ٠١:٥٣ م | ٠٤:٢٢ م | ٠٥:٣٢ م | ١٢س ٥٧د |
٣ | الأربعاء | ١٠/٢ | ٠٣:٢٥ ص | ٠٤:٤٤ ص | ١٠:٣٤ ص | ٠١:٥٣ م | ٠٤:٢٢ م | ٠٥:٣٣ م | ١٢س ٥٧د |
٤ | الخميس | ١١/٢ | ٠٣:٢٥ ص | ٠٤:٤٣ ص | ١٠:٣٤ ص | ٠١:٥٣ م | ٠٤:٢٣ م | ٠٥:٣٣ م | ١٢س ٥٨د |
٥ | الجمعة | ١٢/٢ | ٠٣:٢٤ ص | ٠٤:٤٣ ص | ١٠:٣٤ ص | ٠١:٥٣ م | ٠٤:٢٣ م | ٠٥:٣٣ م | ١٢س ٥٩د |
٦ | السبت | ١٣/٢ | ٠٣:٢٤ ص | ٠٤:٤٣ ص | ١٠:٣٤ ص | ٠١:٥٤ م | ٠٤:٢٣ م | ٠٥:٣٣ م | ١٢س ٥٩د |
٧ | الأحد | ١٤/٢ | ٠٣:٢٤ ص | ٠٤:٤٢ ص | ١٠:٣٤ ص | ٠١:٥٤ م | ٠٤:٢٣ م | ٠٥:٣٣ م | ١٢س ٥٩د |
٨ | الإثنين | ١٥/٢ | ٠٣:٢٤ ص | ٠٤:٤٢ ص | ١٠:٣٤ ص | ٠١:٥٤ م | ٠٤:٢٤ م | ٠٥:٣٤ م | ١٣س ٠د |
٩ | الثلاثاء | ١٦/٢ | ٠٣:٢٣ ص | ٠٤:٤١ ص | ١٠:٣٤ ص | ٠١:٥٤ م | ٠٤:٢٤ م | ٠٥:٣٤ م | ١٣س ١د |
١٠ | الأربعاء | ١٧/٢ | ٠٣:٢٣ ص | ٠٤:٤١ ص | ١٠:٣٤ ص | ٠١:٥٤ م | ٠٤:٢٤ م | ٠٥:٣٤ م | ١٣س ١د |
١١ | الخميس | ١٨/٢ | ٠٣:٢٣ ص | ٠٤:٤١ ص | ١٠:٣٤ ص | ٠١:٥٤ م | ٠٤:٢٥ م | ٠٥:٣٤ م | ١٣س ٢د |
١٢ | الجمعة | ١٩/٢ | ٠٣:٢٢ ص | ٠٤:٤٠ ص | ١٠:٣٣ ص | ٠١:٥٤ م | ٠٤:٢٥ م | ٠٥:٣٤ م | ١٣س ٣د |
١٣ | السبت | ٢٠/٢ | ٠٣:٢٢ ص | ٠٤:٤٠ ص | ١٠:٣٣ ص | ٠١:٥٤ م | ٠٤:٢٥ م | ٠٥:٣٥ م | ١٣س ٣د |
١٤ | الأحد | ٢١/٢ | ٠٣:٢١ ص | ٠٤:٣٩ ص | ١٠:٣٣ ص | ٠١:٥٤ م | ٠٤:٢٥ م | ٠٥:٣٥ م | ١٣س ٤د |
١٥ | الإثنين | ٢٢/٢ | ٠٣:٢١ ص | ٠٤:٣٩ ص | ١٠:٣٣ ص | ٠١:٥٣ م | ٠٤:٢٦ م | ٠٥:٣٥ م | ١٣س ٥د |
١٦ | الثلاثاء | ٢٣/٢ | ٠٣:٢١ ص | ٠٤:٣٨ ص | ١٠:٣٣ ص | ٠١:٥٣ م | ٠٤:٢٦ م | ٠٥:٣٥ م | ١٣س ٥د |
١٧ | الأربعاء | ٢٤/٢ | ٠٣:٢٠ ص | ٠٤:٣٨ ص | ١٠:٣٣ ص | ٠١:٥٣ م | ٠٤:٢٦ م | ٠٥:٣٥ م | ١٣س ٦د |
١٨ | الخميس | ٢٥/٢ | ٠٣:٢٠ ص | ٠٤:٣٧ ص | ١٠:٣٣ ص | ٠١:٥٣ م | ٠٤:٢٦ م | ٠٥:٣٥ م | ١٣س ٦د |
١٩ | الجمعة | ٢٦/٢ | ٠٣:١٩ ص | ٠٤:٣٧ ص | ١٠:٣٣ ص | ٠١:٥٣ م | ٠٤:٢٧ م | ٠٥:٣٦ م | ١٣س ٨د |
٢٠ | السبت | ٢٧/٢ | ٠٣:١٩ ص | ٠٤:٣٦ ص | ١٠:٣٢ ص | ٠١:٥٣ م | ٠٤:٢٧ م | ٠٥:٣٦ م | ١٣س ٨د |
٢١ | الأحد | ٢٨/٢ | ٠٣:١٨ ص | ٠٤:٣٦ ص | ١٠:٣٢ ص | ٠١:٥٣ م | ٠٤:٢٧ م | ٠٥:٣٦ م | ١٣س ٩د |
٢٢ | الإثنين | ١/٣ | ٠٣:١٨ ص | ٠٤:٣٥ ص | ١٠:٣٢ ص | ٠١:٥٢ م | ٠٤:٢٧ م | ٠٥:٣٦ م | ١٣س ٩د |
٢٣ | الثلاثاء | ٢/٣ | ٠٣:١٧ ص | ٠٤:٣٤ ص | ١٠:٣٢ ص | ٠١:٥٢ م | ٠٤:٢٧ م | ٠٥:٣٦ م | ١٣س ١٠د |
٢٤ | الأربعاء | ٣/٣ | ٠٣:١٧ ص | ٠٤:٣٤ ص | ١٠:٣٢ ص | ٠١:٥٢ م | ٠٤:٢٧ م | ٠٥:٣٦ م | ١٣س ١٠د |
٢٥ | الخميس | ٤/٣ | ٠٣:١٦ ص | ٠٤:٣٣ ص | ١٠:٣١ ص | ٠١:٥٢ م | ٠٤:٢٨ م | ٠٥:٣٦ م | ١٣س ١٢د |
٢٦ | الجمعة | ٥/٣ | ٠٣:١٦ ص | ٠٤:٣٣ ص | ١٠:٣١ ص | ٠١:٥٢ م | ٠٤:٢٨ م | ٠٥:٣٧ م | ١٣س ١٢د |
٢٧ | السبت | ٦/٣ | ٠٣:١٥ ص | ٠٤:٣٢ ص | ١٠:٣١ ص | ٠١:٥١ م | ٠٤:٢٨ م | ٠٥:٣٧ م | ١٣س ١٣د |
٢٨ | الأحد | ٧/٣ | ٠٣:١٥ ص | ٠٤:٣٢ ص | ١٠:٣١ ص | ٠١:٥١ م | ٠٤:٢٨ م | ٠٥:٣٧ م | ١٣س ١٣د |
٢٩ | الإثنين | ٨/٣ | ٠٣:١٤ ص | ٠٤:٣١ ص | ١٠:٣٠ ص | ٠١:٥١ م | ٠٤:٢٨ م | ٠٥:٣٧ م | ١٣س ١٤د |
اليوم الحالي
ليلة القدر (ليلة وترية)
السحور (الفجر)
الإفطار (المغرب)
دعاء السحور
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة
دعاء الإفطار
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

