إمساكية شهر رمضان المبارك
إمساكية رمضان
فيصل آباد, باكستان
1448 هـ
رمضان كريم
٣٢٢ يوم حتى رمضان
٨ فبراير - ٨ مارس
مواقيت اليوم
السحور
١٢:٣٣ ص
ينتهي السحور
الإفطار
١٢:٤٨ م
وقت الإفطار
مدة الصيام: ١٢س ١٥د
التقويم الكامل
تحميل PDF| # | اليوم | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١ | الإثنين | ٨/٢ | ١٢:٣٣ ص | ٠١:٥٥ ص | ٠٧:٢٣ ص | ١١:١١ ص | ١٢:٤٨ م | ٠٢:١٠ م | ١٢س ١٥د |
٢ | الثلاثاء | ٩/٢ | ١٢:٣٢ ص | ٠١:٥٥ ص | ٠٧:٢٣ ص | ١١:١١ ص | ١٢:٤٩ م | ٠٢:١١ م | ١٢س ١٧د |
٣ | الأربعاء | ١٠/٢ | ١٢:٣٢ ص | ٠١:٥٤ ص | ٠٧:٢٣ ص | ١١:١٢ ص | ١٢:٥٠ م | ٠٢:١٢ م | ١٢س ١٨د |
٤ | الخميس | ١١/٢ | ١٢:٣١ ص | ٠١:٥٣ ص | ٠٧:٢٣ ص | ١١:١٣ ص | ١٢:٥١ م | ٠٢:١٣ م | ١٢س ٢٠د |
٥ | الجمعة | ١٢/٢ | ١٢:٣٠ ص | ٠١:٥٢ ص | ٠٧:٢٣ ص | ١١:١٤ ص | ١٢:٥٢ م | ٠٢:١٤ م | ١٢س ٢٢د |
٦ | السبت | ١٣/٢ | ١٢:٢٩ ص | ٠١:٥١ ص | ٠٧:٢٣ ص | ١١:١٥ ص | ١٢:٥٢ م | ٠٢:١٤ م | ١٢س ٢٣د |
٧ | الأحد | ١٤/٢ | ١٢:٢٩ ص | ٠١:٥٠ ص | ٠٧:٢٣ ص | ١١:١٥ ص | ١٢:٥٣ م | ٠٢:١٥ م | ١٢س ٢٤د |
٨ | الإثنين | ١٥/٢ | ١٢:٢٨ ص | ٠١:٤٩ ص | ٠٧:٢٣ ص | ١١:١٦ ص | ١٢:٥٤ م | ٠٢:١٦ م | ١٢س ٢٦د |
٩ | الثلاثاء | ١٦/٢ | ١٢:٢٧ ص | ٠١:٤٩ ص | ٠٧:٢٣ ص | ١١:١٧ ص | ١٢:٥٥ م | ٠٢:١٧ م | ١٢س ٢٨د |
١٠ | الأربعاء | ١٧/٢ | ١٢:٢٦ ص | ٠١:٤٨ ص | ٠٧:٢٢ ص | ١١:١٨ ص | ١٢:٥٦ م | ٠٢:١٧ م | ١٢س ٣٠د |
١١ | الخميس | ١٨/٢ | ١٢:٢٥ ص | ٠١:٤٧ ص | ٠٧:٢٢ ص | ١١:١٨ ص | ١٢:٥٧ م | ٠٢:١٨ م | ١٢س ٣٢د |
١٢ | الجمعة | ١٩/٢ | ١٢:٢٤ ص | ٠١:٤٦ ص | ٠٧:٢٢ ص | ١١:١٩ ص | ١٢:٥٧ م | ٠٢:١٩ م | ١٢س ٣٣د |
١٣ | السبت | ٢٠/٢ | ١٢:٢٣ ص | ٠١:٤٥ ص | ٠٧:٢٢ ص | ١١:٢٠ ص | ١٢:٥٨ م | ٠٢:١٩ م | ١٢س ٣٥د |
١٤ | الأحد | ٢١/٢ | ١٢:٢٣ ص | ٠١:٤٤ ص | ٠٧:٢٢ ص | ١١:٢١ ص | ١٢:٥٩ م | ٠٢:٢٠ م | ١٢س ٣٦د |
١٥ | الإثنين | ٢٢/٢ | ١٢:٢٢ ص | ٠١:٤٣ ص | ٠٧:٢٢ ص | ١١:٢١ ص | ٠١:٠٠ م | ٠٢:٢١ م | ١٢س ٣٨د |
١٦ | الثلاثاء | ٢٣/٢ | ١٢:٢١ ص | ٠١:٤٢ ص | ٠٧:٢٢ ص | ١١:٢٢ ص | ٠١:٠١ م | ٠٢:٢٢ م | ١٢س ٤٠د |
١٧ | الأربعاء | ٢٤/٢ | ١٢:٢٠ ص | ٠١:٤١ ص | ٠٧:٢٢ ص | ١١:٢٣ ص | ٠١:٠١ م | ٠٢:٢٢ م | ١٢س ٤١د |
١٨ | الخميس | ٢٥/٢ | ١٢:١٩ ص | ٠١:٣٩ ص | ٠٧:٢٢ ص | ١١:٢٣ ص | ٠١:٠٢ م | ٠٢:٢٣ م | ١٢س ٤٣د |
١٩ | الجمعة | ٢٦/٢ | ١٢:١٨ ص | ٠١:٣٨ ص | ٠٧:٢١ ص | ١١:٢٤ ص | ٠١:٠٣ م | ٠٢:٢٤ م | ١٢س ٤٥د |
٢٠ | السبت | ٢٧/٢ | ١٢:١٦ ص | ٠١:٣٧ ص | ٠٧:٢١ ص | ١١:٢٥ ص | ٠١:٠٤ م | ٠٢:٢٥ م | ١٢س ٤٨د |
٢١ | الأحد | ٢٨/٢ | ١٢:١٥ ص | ٠١:٣٦ ص | ٠٧:٢١ ص | ١١:٢٥ ص | ٠١:٠٤ م | ٠٢:٢٥ م | ١٢س ٤٩د |
٢٢ | الإثنين | ١/٣ | ١٢:١٤ ص | ٠١:٣٥ ص | ٠٧:٢١ ص | ١١:٢٦ ص | ٠١:٠٥ م | ٠٢:٢٦ م | ١٢س ٥١د |
٢٣ | الثلاثاء | ٢/٣ | ١٢:١٣ ص | ٠١:٣٤ ص | ٠٧:٢١ ص | ١١:٢٦ ص | ٠١:٠٦ م | ٠٢:٢٧ م | ١٢س ٥٣د |
٢٤ | الأربعاء | ٣/٣ | ١٢:١٢ ص | ٠١:٣٣ ص | ٠٧:٢٠ ص | ١١:٢٧ ص | ٠١:٠٧ م | ٠٢:٢٧ م | ١٢س ٥٥د |
٢٥ | الخميس | ٤/٣ | ١٢:١١ ص | ٠١:٣٢ ص | ٠٧:٢٠ ص | ١١:٢٨ ص | ٠١:٠٧ م | ٠٢:٢٨ م | ١٢س ٥٦د |
٢٦ | الجمعة | ٥/٣ | ١٢:١٠ ص | ٠١:٣٠ ص | ٠٧:٢٠ ص | ١١:٢٨ ص | ٠١:٠٨ م | ٠٢:٢٩ م | ١٢س ٥٨د |
٢٧ | السبت | ٦/٣ | ١٢:٠٩ ص | ٠١:٢٩ ص | ٠٧:٢٠ ص | ١١:٢٩ ص | ٠١:٠٩ م | ٠٢:٣٠ م | ١٣س ٠د |
٢٨ | الأحد | ٧/٣ | ١٢:٠٧ ص | ٠١:٢٨ ص | ٠٧:٢٠ ص | ١١:٢٩ ص | ٠١:١٠ م | ٠٢:٣٠ م | ١٣س ٣د |
٢٩ | الإثنين | ٨/٣ | ١٢:٠٦ ص | ٠١:٢٧ ص | ٠٧:١٩ ص | ١١:٣٠ ص | ٠١:١٠ م | ٠٢:٣١ م | ١٣س ٤د |
اليوم الحالي
ليلة القدر (ليلة وترية)
السحور (الفجر)
الإفطار (المغرب)
دعاء السحور
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة
دعاء الإفطار
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

