إمساكية شهر رمضان المبارك
إمساكية رمضان
بيتالينغ جايا, ماليزيا
1448 هـ
رمضان كريم
٣٢٢ يوم حتى رمضان
٨ فبراير - ٨ مارس
مواقيت اليوم
السحور
١٠:٠٩ م
ينتهي السحور
الإفطار
١١:٢٨ ص
وقت الإفطار
مدة الصيام: ١٣س ١٩د
التقويم الكامل
تحميل PDF| # | اليوم | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١ | الإثنين | ٨/٢ | ١٠:٠٩ م | ١١:٢٨ م | ٠٥:٢٩ ص | ٠٨:٥٠ ص | ١١:٢٨ ص | ١٢:٣٩ م | ١٣س ١٩د |
٢ | الثلاثاء | ٩/٢ | ١٠:٠٩ م | ١١:٢٨ م | ٠٥:٢٩ ص | ٠٨:٥٠ ص | ١١:٢٨ ص | ١٢:٣٩ م | ١٣س ١٩د |
٣ | الأربعاء | ١٠/٢ | ١٠:٠٩ م | ١١:٢٨ م | ٠٥:٢٩ ص | ٠٨:٤٩ ص | ١١:٢٩ ص | ١٢:٣٩ م | ١٣س ٢٠د |
٤ | الخميس | ١١/٢ | ١٠:٠٩ م | ١١:٢٨ م | ٠٥:٢٩ ص | ٠٨:٤٩ ص | ١١:٢٩ ص | ١٢:٣٩ م | ١٣س ٢٠د |
٥ | الجمعة | ١٢/٢ | ١٠:٠٩ م | ١١:٢٨ م | ٠٥:٢٩ ص | ٠٨:٤٩ ص | ١١:٢٩ ص | ١٢:٣٩ م | ١٣س ٢٠د |
٦ | السبت | ١٣/٢ | ١٠:٠٩ م | ١١:٢٨ م | ٠٥:٢٩ ص | ٠٨:٤٩ ص | ١١:٢٩ ص | ١٢:٣٩ م | ١٣س ٢٠د |
٧ | الأحد | ١٤/٢ | ١٠:٠٩ م | ١١:٢٨ م | ٠٥:٢٩ ص | ٠٨:٤٩ ص | ١١:٢٩ ص | ١٢:٣٩ م | ١٣س ٢٠د |
٨ | الإثنين | ١٥/٢ | ١٠:٠٩ م | ١١:٢٨ م | ٠٥:٢٩ ص | ٠٨:٤٨ ص | ١١:٢٩ ص | ١٢:٣٩ م | ١٣س ٢٠د |
٩ | الثلاثاء | ١٦/٢ | ١٠:٠٩ م | ١١:٢٧ م | ٠٥:٢٩ ص | ٠٨:٤٨ ص | ١١:٢٩ ص | ١٢:٣٩ م | ١٣س ٢٠د |
١٠ | الأربعاء | ١٧/٢ | ١٠:٠٩ م | ١١:٢٧ م | ٠٥:٢٩ ص | ٠٨:٤٨ ص | ١١:٢٩ ص | ١٢:٣٩ م | ١٣س ٢٠د |
١١ | الخميس | ١٨/٢ | ١٠:٠٩ م | ١١:٢٧ م | ٠٥:٢٩ ص | ٠٨:٤٧ ص | ١١:٢٩ ص | ١٢:٣٩ م | ١٣س ٢٠د |
١٢ | الجمعة | ١٩/٢ | ١٠:٠٩ م | ١١:٢٧ م | ٠٥:٢٩ ص | ٠٨:٤٧ ص | ١١:٢٩ ص | ١٢:٣٩ م | ١٣س ٢٠د |
١٣ | السبت | ٢٠/٢ | ١٠:٠٩ م | ١١:٢٧ م | ٠٥:٢٩ ص | ٠٨:٤٧ ص | ١١:٢٩ ص | ١٢:٣٩ م | ١٣س ٢٠د |
١٤ | الأحد | ٢١/٢ | ١٠:٠٩ م | ١١:٢٧ م | ٠٥:٢٩ ص | ٠٨:٤٦ ص | ١١:٢٩ ص | ١٢:٣٩ م | ١٣س ٢٠د |
١٥ | الإثنين | ٢٢/٢ | ١٠:٠٩ م | ١١:٢٧ م | ٠٥:٢٩ ص | ٠٨:٤٦ ص | ١١:٢٩ ص | ١٢:٣٩ م | ١٣س ٢٠د |
١٦ | الثلاثاء | ٢٣/٢ | ١٠:٠٨ م | ١١:٢٦ م | ٠٥:٢٨ ص | ٠٨:٤٥ ص | ١١:٢٩ ص | ١٢:٣٨ م | ١٣س ٢١د |
١٧ | الأربعاء | ٢٤/٢ | ١٠:٠٨ م | ١١:٢٦ م | ٠٥:٢٨ ص | ٠٨:٤٥ ص | ١١:٢٩ ص | ١٢:٣٨ م | ١٣س ٢١د |
١٨ | الخميس | ٢٥/٢ | ١٠:٠٨ م | ١١:٢٦ م | ٠٥:٢٨ ص | ٠٨:٤٤ ص | ١١:٢٩ ص | ١٢:٣٨ م | ١٣س ٢١د |
١٩ | الجمعة | ٢٦/٢ | ١٠:٠٨ م | ١١:٢٦ م | ٠٥:٢٨ ص | ٠٨:٤٤ ص | ١١:٢٨ ص | ١٢:٣٨ م | ١٣س ٢٠د |
٢٠ | السبت | ٢٧/٢ | ١٠:٠٨ م | ١١:٢٥ م | ٠٥:٢٨ ص | ٠٨:٤٣ ص | ١١:٢٨ ص | ١٢:٣٨ م | ١٣س ٢٠د |
٢١ | الأحد | ٢٨/٢ | ١٠:٠٨ م | ١١:٢٥ م | ٠٥:٢٨ ص | ٠٨:٤٣ ص | ١١:٢٨ ص | ١٢:٣٨ م | ١٣س ٢٠د |
٢٢ | الإثنين | ١/٣ | ١٠:٠٧ م | ١١:٢٥ م | ٠٥:٢٧ ص | ٠٨:٤٢ ص | ١١:٢٨ ص | ١٢:٣٧ م | ١٣س ٢١د |
٢٣ | الثلاثاء | ٢/٣ | ١٠:٠٧ م | ١١:٢٥ م | ٠٥:٢٧ ص | ٠٨:٤٢ ص | ١١:٢٨ ص | ١٢:٣٧ م | ١٣س ٢١د |
٢٤ | الأربعاء | ٣/٣ | ١٠:٠٧ م | ١١:٢٤ م | ٠٥:٢٧ ص | ٠٨:٤١ ص | ١١:٢٨ ص | ١٢:٣٧ م | ١٣س ٢١د |
٢٥ | الخميس | ٤/٣ | ١٠:٠٧ م | ١١:٢٤ م | ٠٥:٢٧ ص | ٠٨:٤٠ ص | ١١:٢٨ ص | ١٢:٣٧ م | ١٣س ٢١د |
٢٦ | الجمعة | ٥/٣ | ١٠:٠٧ م | ١١:٢٤ م | ٠٥:٢٧ ص | ٠٨:٤٠ ص | ١١:٢٨ ص | ١٢:٣٧ م | ١٣س ٢١د |
٢٧ | السبت | ٦/٣ | ١٠:٠٦ م | ١١:٢٣ م | ٠٥:٢٦ ص | ٠٨:٣٩ ص | ١١:٢٧ ص | ١٢:٣٧ م | ١٣س ٢١د |
٢٨ | الأحد | ٧/٣ | ١٠:٠٦ م | ١١:٢٣ م | ٠٥:٢٦ ص | ٠٨:٣٨ ص | ١١:٢٧ ص | ١٢:٣٦ م | ١٣س ٢١د |
٢٩ | الإثنين | ٨/٣ | ١٠:٠٦ م | ١١:٢٣ م | ٠٥:٢٦ ص | ٠٨:٣٨ ص | ١١:٢٧ ص | ١٢:٣٦ م | ١٣س ٢١د |
اليوم الحالي
ليلة القدر (ليلة وترية)
السحور (الفجر)
الإفطار (المغرب)
دعاء السحور
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة
دعاء الإفطار
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

