إمساكية شهر رمضان المبارك
إمساكية رمضان
كوتا بهارو, ماليزيا
1448 هـ
رمضان كريم
٣٢٢ يوم حتى رمضان
٨ فبراير - ٨ مارس
مواقيت اليوم
السحور
١٠:٠٩ م
ينتهي السحور
الإفطار
١١:٢٣ ص
وقت الإفطار
مدة الصيام: ١٣س ١٤د
التقويم الكامل
تحميل PDF| # | اليوم | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١ | الإثنين | ٨/٢ | ١٠:٠٩ م | ١١:٢٩ م | ٠٥:٢٧ ص | ٠٨:٤٧ ص | ١١:٢٣ ص | ١٢:٣٤ م | ١٣س ١٤د |
٢ | الثلاثاء | ٩/٢ | ١٠:٠٩ م | ١١:٢٩ م | ٠٥:٢٧ ص | ٠٨:٤٧ ص | ١١:٢٣ ص | ١٢:٣٤ م | ١٣س ١٤د |
٣ | الأربعاء | ١٠/٢ | ١٠:٠٩ م | ١١:٢٩ م | ٠٥:٢٧ ص | ٠٨:٤٧ ص | ١١:٢٣ ص | ١٢:٣٤ م | ١٣س ١٤د |
٤ | الخميس | ١١/٢ | ١٠:٠٩ م | ١١:٢٨ م | ٠٥:٢٧ ص | ٠٨:٤٧ ص | ١١:٢٣ ص | ١٢:٣٤ م | ١٣س ١٤د |
٥ | الجمعة | ١٢/٢ | ١٠:٠٩ م | ١١:٢٨ م | ٠٥:٢٧ ص | ٠٨:٤٧ ص | ١١:٢٣ ص | ١٢:٣٤ م | ١٣س ١٤د |
٦ | السبت | ١٣/٢ | ١٠:٠٩ م | ١١:٢٨ م | ٠٥:٢٧ ص | ٠٨:٤٧ ص | ١١:٢٣ ص | ١٢:٣٤ م | ١٣س ١٤د |
٧ | الأحد | ١٤/٢ | ١٠:٠٩ م | ١١:٢٨ م | ٠٥:٢٧ ص | ٠٨:٤٧ ص | ١١:٢٣ ص | ١٢:٣٤ م | ١٣س ١٤د |
٨ | الإثنين | ١٥/٢ | ١٠:٠٩ م | ١١:٢٨ م | ٠٥:٢٧ ص | ٠٨:٤٧ ص | ١١:٢٤ ص | ١٢:٣٤ م | ١٣س ١٥د |
٩ | الثلاثاء | ١٦/٢ | ١٠:٠٩ م | ١١:٢٨ م | ٠٥:٢٧ ص | ٠٨:٤٦ ص | ١١:٢٤ ص | ١٢:٣٤ م | ١٣س ١٥د |
١٠ | الأربعاء | ١٧/٢ | ١٠:٠٩ م | ١١:٢٧ م | ٠٥:٢٧ ص | ٠٨:٤٦ ص | ١١:٢٤ ص | ١٢:٣٤ م | ١٣س ١٥د |
١١ | الخميس | ١٨/٢ | ١٠:٠٩ م | ١١:٢٧ م | ٠٥:٢٦ ص | ٠٨:٤٦ ص | ١١:٢٤ ص | ١٢:٣٤ م | ١٣س ١٥د |
١٢ | الجمعة | ١٩/٢ | ١٠:٠٩ م | ١١:٢٧ م | ٠٥:٢٦ ص | ٠٨:٤٦ ص | ١١:٢٤ ص | ١٢:٣٤ م | ١٣س ١٥د |
١٣ | السبت | ٢٠/٢ | ١٠:٠٨ م | ١١:٢٧ م | ٠٥:٢٦ ص | ٠٨:٤٥ ص | ١١:٢٤ ص | ١٢:٣٤ م | ١٣س ١٦د |
١٤ | الأحد | ٢١/٢ | ١٠:٠٨ م | ١١:٢٦ م | ٠٥:٢٦ ص | ٠٨:٤٥ ص | ١١:٢٤ ص | ١٢:٣٤ م | ١٣س ١٦د |
١٥ | الإثنين | ٢٢/٢ | ١٠:٠٨ م | ١١:٢٦ م | ٠٥:٢٦ ص | ٠٨:٤٥ ص | ١١:٢٤ ص | ١٢:٣٤ م | ١٣س ١٦د |
١٦ | الثلاثاء | ٢٣/٢ | ١٠:٠٨ م | ١١:٢٦ م | ٠٥:٢٦ ص | ٠٨:٤٤ ص | ١١:٢٤ ص | ١٢:٣٤ م | ١٣س ١٦د |
١٧ | الأربعاء | ٢٤/٢ | ١٠:٠٨ م | ١١:٢٦ م | ٠٥:٢٦ ص | ٠٨:٤٤ ص | ١١:٢٤ ص | ١٢:٣٤ م | ١٣س ١٦د |
١٨ | الخميس | ٢٥/٢ | ١٠:٠٧ م | ١١:٢٥ م | ٠٥:٢٦ ص | ٠٨:٤٤ ص | ١١:٢٤ ص | ١٢:٣٤ م | ١٣س ١٧د |
١٩ | الجمعة | ٢٦/٢ | ١٠:٠٧ م | ١١:٢٥ م | ٠٥:٢٥ ص | ٠٨:٤٣ ص | ١١:٢٤ ص | ١٢:٣٤ م | ١٣س ١٧د |
٢٠ | السبت | ٢٧/٢ | ١٠:٠٧ م | ١١:٢٥ م | ٠٥:٢٥ ص | ٠٨:٤٣ ص | ١١:٢٤ ص | ١٢:٣٤ م | ١٣س ١٧د |
٢١ | الأحد | ٢٨/٢ | ١٠:٠٧ م | ١١:٢٤ م | ٠٥:٢٥ ص | ٠٨:٤٢ ص | ١١:٢٤ ص | ١٢:٣٤ م | ١٣س ١٧د |
٢٢ | الإثنين | ١/٣ | ١٠:٠٦ م | ١١:٢٤ م | ٠٥:٢٥ ص | ٠٨:٤٢ ص | ١١:٢٤ ص | ١٢:٣٤ م | ١٣س ١٨د |
٢٣ | الثلاثاء | ٢/٣ | ١٠:٠٦ م | ١١:٢٤ م | ٠٥:٢٥ ص | ٠٨:٤٢ ص | ١١:٢٤ ص | ١٢:٣٣ م | ١٣س ١٨د |
٢٤ | الأربعاء | ٣/٣ | ١٠:٠٦ م | ١١:٢٣ م | ٠٥:٢٥ ص | ٠٨:٤١ ص | ١١:٢٤ ص | ١٢:٣٣ م | ١٣س ١٨د |
٢٥ | الخميس | ٤/٣ | ١٠:٠٥ م | ١١:٢٣ م | ٠٥:٢٤ ص | ٠٨:٤١ ص | ١١:٢٤ ص | ١٢:٣٣ م | ١٣س ١٩د |
٢٦ | الجمعة | ٥/٣ | ١٠:٠٥ م | ١١:٢٢ م | ٠٥:٢٤ ص | ٠٨:٤٠ ص | ١١:٢٤ ص | ١٢:٣٣ م | ١٣س ١٩د |
٢٧ | السبت | ٦/٣ | ١٠:٠٥ م | ١١:٢٢ م | ٠٥:٢٤ ص | ٠٨:٤٠ ص | ١١:٢٤ ص | ١٢:٣٣ م | ١٣س ١٩د |
٢٨ | الأحد | ٧/٣ | ١٠:٠٤ م | ١١:٢٢ م | ٠٥:٢٤ ص | ٠٨:٣٩ ص | ١١:٢٤ ص | ١٢:٣٣ م | ١٣س ٢٠د |
٢٩ | الإثنين | ٨/٣ | ١٠:٠٤ م | ١١:٢١ م | ٠٥:٢٣ ص | ٠٨:٣٨ ص | ١١:٢٤ ص | ١٢:٣٣ م | ١٣س ٢٠د |
اليوم الحالي
ليلة القدر (ليلة وترية)
السحور (الفجر)
الإفطار (المغرب)
دعاء السحور
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة
دعاء الإفطار
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

