إمساكية شهر رمضان المبارك
إمساكية رمضان
جاكرتا, إندونيسيا
1448 هـ
رمضان كريم
٣٢٢ يوم حتى رمضان
٨ فبراير - ٨ مارس
مواقيت اليوم
السحور
٠٩:٣٦ م
ينتهي السحور
الإفطار
١١:١٧ ص
وقت الإفطار
مدة الصيام: ١٣س ٤١د
التقويم الكامل
تحميل PDF| # | اليوم | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١ | الإثنين | ٨/٢ | ٠٩:٣٦ م | ١٠:٥٧ م | ٠٥:٠٨ ص | ٠٨:٢٥ ص | ١١:١٧ ص | ١٢:٢٩ م | ١٣س ٤١د |
٢ | الثلاثاء | ٩/٢ | ٠٩:٣٧ م | ١٠:٥٧ م | ٠٥:٠٨ ص | ٠٨:٢٤ ص | ١١:١٧ ص | ١٢:٢٩ م | ١٣س ٤٠د |
٣ | الأربعاء | ١٠/٢ | ٠٩:٣٧ م | ١٠:٥٧ م | ٠٥:٠٨ ص | ٠٨:٢٤ ص | ١١:١٧ ص | ١٢:٢٩ م | ١٣س ٤٠د |
٤ | الخميس | ١١/٢ | ٠٩:٣٧ م | ١٠:٥٨ م | ٠٥:٠٨ ص | ٠٨:٢٣ ص | ١١:١٧ ص | ١٢:٢٩ م | ١٣س ٤٠د |
٥ | الجمعة | ١٢/٢ | ٠٩:٣٨ م | ١٠:٥٨ م | ٠٥:٠٨ ص | ٠٨:٢٣ ص | ١١:١٧ ص | ١٢:٢٨ م | ١٣س ٣٩د |
٦ | السبت | ١٣/٢ | ٠٩:٣٨ م | ١٠:٥٨ م | ٠٥:٠٨ ص | ٠٨:٢٢ ص | ١١:١٧ ص | ١٢:٢٨ م | ١٣س ٣٩د |
٧ | الأحد | ١٤/٢ | ٠٩:٣٨ م | ١٠:٥٨ م | ٠٥:٠٨ ص | ٠٨:٢٢ ص | ١١:١٦ ص | ١٢:٢٨ م | ١٣س ٣٨د |
٨ | الإثنين | ١٥/٢ | ٠٩:٣٨ م | ١٠:٥٨ م | ٠٥:٠٨ ص | ٠٨:٢١ ص | ١١:١٦ ص | ١٢:٢٧ م | ١٣س ٣٨د |
٩ | الثلاثاء | ١٦/٢ | ٠٩:٣٩ م | ١٠:٥٨ م | ٠٥:٠٨ ص | ٠٨:٢٠ ص | ١١:١٦ ص | ١٢:٢٧ م | ١٣س ٣٧د |
١٠ | الأربعاء | ١٧/٢ | ٠٩:٣٩ م | ١٠:٥٨ م | ٠٥:٠٨ ص | ٠٨:٢٠ ص | ١١:١٦ ص | ١٢:٢٧ م | ١٣س ٣٧د |
١١ | الخميس | ١٨/٢ | ٠٩:٣٩ م | ١٠:٥٨ م | ٠٥:٠٨ ص | ٠٨:١٩ ص | ١١:١٦ ص | ١٢:٢٦ م | ١٣س ٣٧د |
١٢ | الجمعة | ١٩/٢ | ٠٩:٣٩ م | ١٠:٥٩ م | ٠٥:٠٨ ص | ٠٨:١٨ ص | ١١:١٥ ص | ١٢:٢٦ م | ١٣س ٣٦د |
١٣ | السبت | ٢٠/٢ | ٠٩:٤٠ م | ١٠:٥٩ م | ٠٥:٠٨ ص | ٠٨:١٨ ص | ١١:١٥ ص | ١٢:٢٦ م | ١٣س ٣٥د |
١٤ | الأحد | ٢١/٢ | ٠٩:٤٠ م | ١٠:٥٩ م | ٠٥:٠٨ ص | ٠٨:١٧ ص | ١١:١٥ ص | ١٢:٢٥ م | ١٣س ٣٥د |
١٥ | الإثنين | ٢٢/٢ | ٠٩:٤٠ م | ١٠:٥٩ م | ٠٥:٠٨ ص | ٠٨:١٦ ص | ١١:١٤ ص | ١٢:٢٥ م | ١٣س ٣٤د |
١٦ | الثلاثاء | ٢٣/٢ | ٠٩:٤٠ م | ١٠:٥٩ م | ٠٥:٠٨ ص | ٠٨:١٥ ص | ١١:١٤ ص | ١٢:٢٥ م | ١٣س ٣٤د |
١٧ | الأربعاء | ٢٤/٢ | ٠٩:٤٠ م | ١٠:٥٩ م | ٠٥:٠٧ ص | ٠٨:١٤ ص | ١١:١٤ ص | ١٢:٢٤ م | ١٣س ٣٤د |
١٨ | الخميس | ٢٥/٢ | ٠٩:٤٠ م | ١٠:٥٩ م | ٠٥:٠٧ ص | ٠٨:١٤ ص | ١١:١٤ ص | ١٢:٢٤ م | ١٣س ٣٤د |
١٩ | الجمعة | ٢٦/٢ | ٠٩:٤٠ م | ١٠:٥٩ م | ٠٥:٠٧ ص | ٠٨:١٣ ص | ١١:١٣ ص | ١٢:٢٣ م | ١٣س ٣٣د |
٢٠ | السبت | ٢٧/٢ | ٠٩:٤٠ م | ١٠:٥٩ م | ٠٥:٠٧ ص | ٠٨:١٢ ص | ١١:١٣ ص | ١٢:٢٣ م | ١٣س ٣٣د |
٢١ | الأحد | ٢٨/٢ | ٠٩:٤١ م | ١٠:٥٩ م | ٠٥:٠٧ ص | ٠٨:١١ ص | ١١:١٣ ص | ١٢:٢٢ م | ١٣س ٣٢د |
٢٢ | الإثنين | ١/٣ | ٠٩:٤١ م | ١٠:٥٩ م | ٠٥:٠٧ ص | ٠٨:١٠ ص | ١١:١٢ ص | ١٢:٢٢ م | ١٣س ٣١د |
٢٣ | الثلاثاء | ٢/٣ | ٠٩:٤١ م | ١٠:٥٩ م | ٠٥:٠٦ ص | ٠٨:٠٩ ص | ١١:١٢ ص | ١٢:٢٢ م | ١٣س ٣١د |
٢٤ | الأربعاء | ٣/٣ | ٠٩:٤١ م | ١٠:٥٩ م | ٠٥:٠٦ ص | ٠٨:٠٨ ص | ١١:١١ ص | ١٢:٢١ م | ١٣س ٣٠د |
٢٥ | الخميس | ٤/٣ | ٠٩:٤١ م | ١٠:٥٩ م | ٠٥:٠٦ ص | ٠٨:٠٧ ص | ١١:١١ ص | ١٢:٢١ م | ١٣س ٣٠د |
٢٦ | الجمعة | ٥/٣ | ٠٩:٤١ م | ١٠:٥٩ م | ٠٥:٠٦ ص | ٠٨:٠٦ ص | ١١:١١ ص | ١٢:٢٠ م | ١٣س ٣٠د |
٢٧ | السبت | ٦/٣ | ٠٩:٤١ م | ١٠:٥٩ م | ٠٥:٠٥ ص | ٠٨:٠٦ ص | ١١:١٠ ص | ١٢:٢٠ م | ١٣س ٢٩د |
٢٨ | الأحد | ٧/٣ | ٠٩:٤١ م | ١٠:٥٩ م | ٠٥:٠٥ ص | ٠٨:٠٧ ص | ١١:١٠ ص | ١٢:١٩ م | ١٣س ٢٩د |
٢٩ | الإثنين | ٨/٣ | ٠٩:٤١ م | ١٠:٥٨ م | ٠٥:٠٥ ص | ٠٨:٠٧ ص | ١١:٠٩ ص | ١٢:١٩ م | ١٣س ٢٨د |
اليوم الحالي
ليلة القدر (ليلة وترية)
السحور (الفجر)
الإفطار (المغرب)
دعاء السحور
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة
دعاء الإفطار
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

