إمساكية شهر رمضان المبارك
إمساكية رمضان
جيما, إثيوبيا
1448 هـ
رمضان كريم
٣٢٢ يوم حتى رمضان
٨ فبراير - ٨ مارس
مواقيت اليوم
السحور
٠٢:٣٤ ص
ينتهي السحور
الإفطار
٠٣:٤٢ م
وقت الإفطار
مدة الصيام: ١٣س ٨د
التقويم الكامل
تحميل PDF| # | اليوم | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١ | الإثنين | ٨/٢ | ٠٢:٣٤ ص | ٠٣:٥٢ ص | ٠٩:٤٨ ص | ٠١:٠٩ م | ٠٣:٤٢ م | ٠٤:٥١ م | ١٣س ٨د |
٢ | الثلاثاء | ٩/٢ | ٠٢:٣٤ ص | ٠٣:٥١ ص | ٠٩:٤٨ ص | ٠١:٠٩ م | ٠٣:٤٢ م | ٠٤:٥٢ م | ١٣س ٨د |
٣ | الأربعاء | ١٠/٢ | ٠٢:٣٤ ص | ٠٣:٥١ ص | ٠٩:٤٨ ص | ٠١:٠٨ م | ٠٣:٤٢ م | ٠٤:٥٢ م | ١٣س ٨د |
٤ | الخميس | ١١/٢ | ٠٢:٣٤ ص | ٠٣:٥١ ص | ٠٩:٤٨ ص | ٠١:٠٨ م | ٠٣:٤٣ م | ٠٤:٥٢ م | ١٣س ٩د |
٥ | الجمعة | ١٢/٢ | ٠٢:٣٤ ص | ٠٣:٥١ ص | ٠٩:٤٨ ص | ٠١:٠٨ م | ٠٣:٤٣ م | ٠٤:٥٢ م | ١٣س ٩د |
٦ | السبت | ١٣/٢ | ٠٢:٣٤ ص | ٠٣:٥١ ص | ٠٩:٤٨ ص | ٠١:٠٨ م | ٠٣:٤٣ م | ٠٤:٥٢ م | ١٣س ٩د |
٧ | الأحد | ١٤/٢ | ٠٢:٣٤ ص | ٠٣:٥١ ص | ٠٩:٤٨ ص | ٠١:٠٨ م | ٠٣:٤٣ م | ٠٤:٥٢ م | ١٣س ٩د |
٨ | الإثنين | ١٥/٢ | ٠٢:٣٣ ص | ٠٣:٥٠ ص | ٠٩:٤٨ ص | ٠١:٠٨ م | ٠٣:٤٣ م | ٠٤:٥٢ م | ١٣س ١٠د |
٩ | الثلاثاء | ١٦/٢ | ٠٢:٣٣ ص | ٠٣:٥٠ ص | ٠٩:٤٨ ص | ٠١:٠٨ م | ٠٣:٤٣ م | ٠٤:٥٢ م | ١٣س ١٠د |
١٠ | الأربعاء | ١٧/٢ | ٠٢:٣٣ ص | ٠٣:٥٠ ص | ٠٩:٤٨ ص | ٠١:٠٨ م | ٠٣:٤٤ م | ٠٤:٥٢ م | ١٣س ١١د |
١١ | الخميس | ١٨/٢ | ٠٢:٣٣ ص | ٠٣:٥٠ ص | ٠٩:٤٨ ص | ٠١:٠٨ م | ٠٣:٤٤ م | ٠٤:٥٢ م | ١٣س ١١د |
١٢ | الجمعة | ١٩/٢ | ٠٢:٣٣ ص | ٠٣:٤٩ ص | ٠٩:٤٧ ص | ٠١:٠٧ م | ٠٣:٤٤ م | ٠٤:٥٢ م | ١٣س ١١د |
١٣ | السبت | ٢٠/٢ | ٠٢:٣٣ ص | ٠٣:٤٩ ص | ٠٩:٤٧ ص | ٠١:٠٧ م | ٠٣:٤٤ م | ٠٤:٥٢ م | ١٣س ١١د |
١٤ | الأحد | ٢١/٢ | ٠٢:٣٢ ص | ٠٣:٤٩ ص | ٠٩:٤٧ ص | ٠١:٠٧ م | ٠٣:٤٤ م | ٠٤:٥٢ م | ١٣س ١٢د |
١٥ | الإثنين | ٢٢/٢ | ٠٢:٣٢ ص | ٠٣:٤٨ ص | ٠٩:٤٧ ص | ٠١:٠٧ م | ٠٣:٤٤ م | ٠٤:٥٢ م | ١٣س ١٢د |
١٦ | الثلاثاء | ٢٣/٢ | ٠٢:٣٢ ص | ٠٣:٤٨ ص | ٠٩:٤٧ ص | ٠١:٠٦ م | ٠٣:٤٤ م | ٠٤:٥٢ م | ١٣س ١٢د |
١٧ | الأربعاء | ٢٤/٢ | ٠٢:٣٢ ص | ٠٣:٤٨ ص | ٠٩:٤٧ ص | ٠١:٠٦ م | ٠٣:٤٤ م | ٠٤:٥٢ م | ١٣س ١٢د |
١٨ | الخميس | ٢٥/٢ | ٠٢:٣١ ص | ٠٣:٤٧ ص | ٠٩:٤٧ ص | ٠١:٠٦ م | ٠٣:٤٤ م | ٠٤:٥٢ م | ١٣س ١٣د |
١٩ | الجمعة | ٢٦/٢ | ٠٢:٣١ ص | ٠٣:٤٧ ص | ٠٩:٤٧ ص | ٠١:٠٥ م | ٠٣:٤٤ م | ٠٤:٥٢ م | ١٣س ١٣د |
٢٠ | السبت | ٢٧/٢ | ٠٢:٣١ ص | ٠٣:٤٧ ص | ٠٩:٤٦ ص | ٠١:٠٥ م | ٠٣:٤٤ م | ٠٤:٥٢ م | ١٣س ١٣د |
٢١ | الأحد | ٢٨/٢ | ٠٢:٣٠ ص | ٠٣:٤٦ ص | ٠٩:٤٦ ص | ٠١:٠٥ م | ٠٣:٤٤ م | ٠٤:٥٢ م | ١٣س ١٤د |
٢٢ | الإثنين | ١/٣ | ٠٢:٣٠ ص | ٠٣:٤٦ ص | ٠٩:٤٦ ص | ٠١:٠٤ م | ٠٣:٤٤ م | ٠٤:٥٢ م | ١٣س ١٤د |
٢٣ | الثلاثاء | ٢/٣ | ٠٢:٣٠ ص | ٠٣:٤٥ ص | ٠٩:٤٦ ص | ٠١:٠٤ م | ٠٣:٤٤ م | ٠٤:٥٢ م | ١٣س ١٤د |
٢٤ | الأربعاء | ٣/٣ | ٠٢:٢٩ ص | ٠٣:٤٥ ص | ٠٩:٤٦ ص | ٠١:٠٣ م | ٠٣:٤٤ م | ٠٤:٥٢ م | ١٣س ١٥د |
٢٥ | الخميس | ٤/٣ | ٠٢:٢٩ ص | ٠٣:٤٥ ص | ٠٩:٤٥ ص | ٠١:٠٣ م | ٠٣:٤٤ م | ٠٤:٥٢ م | ١٣س ١٥د |
٢٦ | الجمعة | ٥/٣ | ٠٢:٢٩ ص | ٠٣:٤٤ ص | ٠٩:٤٥ ص | ٠١:٠٢ م | ٠٣:٤٤ م | ٠٤:٥٢ م | ١٣س ١٥د |
٢٧ | السبت | ٦/٣ | ٠٢:٢٨ ص | ٠٣:٤٤ ص | ٠٩:٤٥ ص | ٠١:٠٢ م | ٠٣:٤٤ م | ٠٤:٥٢ م | ١٣س ١٦د |
٢٨ | الأحد | ٧/٣ | ٠٢:٢٨ ص | ٠٣:٤٣ ص | ٠٩:٤٥ ص | ٠١:٠١ م | ٠٣:٤٤ م | ٠٤:٥٢ م | ١٣س ١٦د |
٢٩ | الإثنين | ٨/٣ | ٠٢:٢٧ ص | ٠٣:٤٣ ص | ٠٩:٤٥ ص | ٠١:٠١ م | ٠٣:٤٤ م | ٠٤:٥٢ م | ١٣س ١٧د |
اليوم الحالي
ليلة القدر (ليلة وترية)
السحور (الفجر)
الإفطار (المغرب)
دعاء السحور
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة
دعاء الإفطار
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

