إمساكية شهر رمضان المبارك
إمساكية رمضان
أوتاوا, كندا
1448 هـ
رمضان كريم
٣٢٢ يوم حتى رمضان
٨ فبراير - ٨ مارس
مواقيت اليوم
السحور
١٠:٥٢ ص
ينتهي السحور
الإفطار
١٠:٢٠ م
وقت الإفطار
مدة الصيام: ١١س ٢٨د
التقويم الكامل
تحميل PDF| # | اليوم | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١ | الإثنين | ٨/٢ | ١٠:٥٢ ص | ١٢:١٥ م | ٠٥:١٨ م | ٠٧:٥٦ م | ١٠:٢٠ م | ١١:٤٣ م | ١١س ٢٨د |
٢ | الثلاثاء | ٩/٢ | ١٠:٥٠ ص | ١٢:١٣ م | ٠٥:١٨ م | ٠٧:٥٧ م | ١٠:٢١ م | ١١:٤٤ م | ١١س ٣١د |
٣ | الأربعاء | ١٠/٢ | ١٠:٤٩ ص | ١٢:١٢ م | ٠٥:١٨ م | ٠٧:٥٨ م | ١٠:٢٣ م | ١١:٤٦ م | ١١س ٣٤د |
٤ | الخميس | ١١/٢ | ١٠:٤٨ ص | ١٢:١١ م | ٠٥:١٨ م | ٠٧:٥٩ م | ١٠:٢٤ م | ١١:٤٧ م | ١١س ٣٦د |
٥ | الجمعة | ١٢/٢ | ١٠:٤٧ ص | ١٢:٠٩ م | ٠٥:١٨ م | ٠٨:٠٠ م | ١٠:٢٥ م | ١١:٤٨ م | ١١س ٣٨د |
٦ | السبت | ١٣/٢ | ١٠:٤٥ ص | ١٢:٠٨ م | ٠٥:١٨ م | ٠٨:٠١ م | ١٠:٢٧ م | ١١:٤٩ م | ١١س ٤٢د |
٧ | الأحد | ١٤/٢ | ١٠:٤٤ ص | ١٢:٠٦ م | ٠٥:١٨ م | ٠٨:٠٣ م | ١٠:٢٨ م | ١١:٥١ م | ١١س ٤٤د |
٨ | الإثنين | ١٥/٢ | ١٠:٤٢ ص | ١٢:٠٥ م | ٠٥:١٨ م | ٠٨:٠٤ م | ١٠:٣٠ م | ١١:٥٢ م | ١١س ٤٨د |
٩ | الثلاثاء | ١٦/٢ | ١٠:٤١ ص | ١٢:٠٣ م | ٠٥:١٨ م | ٠٨:٠٥ م | ١٠:٣١ م | ١١:٥٣ م | ١١س ٥٠د |
١٠ | الأربعاء | ١٧/٢ | ١٠:٤٠ ص | ١٢:٠١ م | ٠٥:١٨ م | ٠٨:٠٦ م | ١٠:٣٣ م | ١١:٥٥ م | ١١س ٥٣د |
١١ | الخميس | ١٨/٢ | ١٠:٣٨ ص | ١٢:٠٠ م | ٠٥:١٨ م | ٠٨:٠٧ م | ١٠:٣٤ م | ١١:٥٦ م | ١١س ٥٦د |
١٢ | الجمعة | ١٩/٢ | ١٠:٣٧ ص | ١١:٥٨ ص | ٠٥:١٨ م | ٠٨:٠٨ م | ١٠:٣٦ م | ١١:٥٧ م | ١١س ٥٩د |
١٣ | السبت | ٢٠/٢ | ١٠:٣٥ ص | ١١:٥٧ ص | ٠٥:١٧ م | ٠٨:٠٩ م | ١٠:٣٧ م | ١١:٥٩ م | ١٢س ٢د |
١٤ | الأحد | ٢١/٢ | ١٠:٣٤ ص | ١١:٥٥ ص | ٠٥:١٧ م | ٠٨:١٠ م | ١٠:٣٨ م | ١٢:٠٠ ص | ١٢س ٤د |
١٥ | الإثنين | ٢٢/٢ | ١٠:٣٢ ص | ١١:٥٣ ص | ٠٥:١٧ م | ٠٨:١١ م | ١٠:٤٠ م | ١٢:٠١ ص | ١٢س ٨د |
١٦ | الثلاثاء | ٢٣/٢ | ١٠:٣٠ ص | ١١:٥٢ ص | ٠٥:١٧ م | ٠٨:١٢ م | ١٠:٤١ م | ١٢:٠٣ ص | ١٢س ١١د |
١٧ | الأربعاء | ٢٤/٢ | ١٠:٢٩ ص | ١١:٥٠ ص | ٠٥:١٧ م | ٠٨:١٣ م | ١٠:٤٣ م | ١٢:٠٤ ص | ١٢س ١٤د |
١٨ | الخميس | ٢٥/٢ | ١٠:٢٧ ص | ١١:٤٨ ص | ٠٥:١٧ م | ٠٨:١٤ م | ١٠:٤٤ م | ١٢:٠٥ ص | ١٢س ١٧د |
١٩ | الجمعة | ٢٦/٢ | ١٠:٢٥ ص | ١١:٤٧ ص | ٠٥:١٧ م | ٠٨:١٥ م | ١٠:٤٥ م | ١٢:٠٧ ص | ١٢س ٢٠د |
٢٠ | السبت | ٢٧/٢ | ١٠:٢٤ ص | ١١:٤٥ ص | ٠٥:١٦ م | ٠٨:١٦ م | ١٠:٤٧ م | ١٢:٠٨ ص | ١٢س ٢٣د |
٢١ | الأحد | ٢٨/٢ | ١٠:٢٢ ص | ١١:٤٣ ص | ٠٥:١٦ م | ٠٨:١٧ م | ١٠:٤٨ م | ١٢:٠٩ ص | ١٢س ٢٦د |
٢٢ | الإثنين | ١/٣ | ١٠:٢٠ ص | ١١:٤١ ص | ٠٥:١٦ م | ٠٨:١٨ م | ١٠:٥٠ م | ١٢:١١ ص | ١٢س ٣٠د |
٢٣ | الثلاثاء | ٢/٣ | ١٠:١٩ ص | ١١:٤٠ ص | ٠٥:١٦ م | ٠٨:١٩ م | ١٠:٥١ م | ١٢:١٢ ص | ١٢س ٣٢د |
٢٤ | الأربعاء | ٣/٣ | ١٠:١٧ ص | ١١:٣٨ ص | ٠٥:١٦ م | ٠٨:٢٠ م | ١٠:٥٢ م | ١٢:١٣ ص | ١٢س ٣٥د |
٢٥ | الخميس | ٤/٣ | ١٠:١٥ ص | ١١:٣٦ ص | ٠٥:١٥ م | ٠٨:٢١ م | ١٠:٥٤ م | ١٢:١٥ ص | ١٢س ٣٩د |
٢٦ | الجمعة | ٥/٣ | ١٠:١٣ ص | ١١:٣٤ ص | ٠٥:١٥ م | ٠٨:٢٢ م | ١٠:٥٥ م | ١٢:١٦ ص | ١٢س ٤٢د |
٢٧ | السبت | ٦/٣ | ١٠:١١ ص | ١١:٣٢ ص | ٠٥:١٥ م | ٠٨:٢٣ م | ١٠:٥٦ م | ١٢:١٨ ص | ١٢س ٤٥د |
٢٨ | الأحد | ٧/٣ | ١٠:١٠ ص | ١١:٣١ ص | ٠٥:١٥ م | ٠٨:٢٤ م | ١٠:٥٨ م | ١٢:١٩ ص | ١٢س ٤٨د |
٢٩ | الإثنين | ٨/٣ | ١٠:٠٨ ص | ١١:٢٩ ص | ٠٥:١٥ م | ٠٨:٢٥ م | ١٠:٥٩ م | ١٢:٢٠ ص | ١٢س ٥١د |
اليوم الحالي
ليلة القدر (ليلة وترية)
السحور (الفجر)
الإفطار (المغرب)
دعاء السحور
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة
دعاء الإفطار
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

