Jadwal Imsakiyah Ramadan Berkah
Jadwal Imsakiyah Ramadan
Tashkent, Uzbekistan
1447 AH
رمضان كريم
12 hari menuju Ramadan
18 Februari - 19 Maret
Jadwal Hari Ini
Sahur
00.42 AM
Sahur Berakhir
Berbuka
01.00 PM
Waktu Berbuka
Durasi Puasa: 12h 18m
Kalender Lengkap
Unduh PDF| # | Hari | Date | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Durasi Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rab | 18/2 | 00.42 | 02.14 | 07.38 | 10.34 | 13.00 | 14.27 | 12h 18m |
2 | Kam | 19/2 | 00.41 | 02.13 | 07.38 | 10.35 | 13.02 | 14.29 | 12h 21m |
3 | Jum | 20/2 | 00.39 | 02.11 | 07.38 | 10.36 | 13.03 | 14.30 | 12h 24m |
4 | Sab | 21/2 | 00.38 | 02.10 | 07.38 | 10.37 | 13.04 | 14.31 | 12h 26m |
5 | Min | 22/2 | 00.37 | 02.09 | 07.38 | 10.38 | 13.05 | 14.32 | 12h 28m |
6 | Sen | 23/2 | 00.35 | 02.07 | 07.37 | 10.39 | 13.06 | 14.33 | 12h 31m |
7 | Sel | 24/2 | 00.34 | 02.06 | 07.37 | 10.39 | 13.08 | 14.34 | 12h 34m |
8 | Rab | 25/2 | 00.32 | 02.04 | 07.37 | 10.40 | 13.09 | 14.35 | 12h 37m |
9 | Kam | 26/2 | 00.31 | 02.03 | 07.37 | 10.41 | 13.10 | 14.36 | 12h 39m |
10 | Jum | 27/2 | 00.29 | 02.01 | 07.37 | 10.42 | 13.11 | 14.38 | 12h 42m |
11 | Sab | 28/2 | 00.28 | 02.00 | 07.37 | 10.43 | 13.12 | 14.39 | 12h 44m |
12 | Min | 1/3 | 00.26 | 01.58 | 07.36 | 10.43 | 13.13 | 14.40 | 12h 47m |
13 | Sen | 2/3 | 00.25 | 01.56 | 07.36 | 10.44 | 13.15 | 14.41 | 12h 50m |
14 | Sel | 3/3 | 00.23 | 01.55 | 07.36 | 10.45 | 13.16 | 14.42 | 12h 53m |
15 | Rab | 4/3 | 00.22 | 01.53 | 07.36 | 10.46 | 13.17 | 14.43 | 12h 55m |
16 | Kam | 5/3 | 00.20 | 01.52 | 07.36 | 10.46 | 13.18 | 14.44 | 12h 58m |
17 | Jum | 6/3 | 00.19 | 01.50 | 07.35 | 10.47 | 13.19 | 14.46 | 13h 0m |
18 | Sab | 7/3 | 00.17 | 01.48 | 07.35 | 10.48 | 13.20 | 14.47 | 13h 3m |
19 | Min | 8/3 | 00.15 | 01.47 | 07.35 | 10.49 | 13.21 | 14.48 | 13h 6m |
20 | Sen | 9/3 | 00.14 | 01.45 | 07.35 | 10.49 | 13.23 | 14.49 | 13h 9m |
21 | Sel | 10/3 | 00.12 | 01.44 | 07.34 | 10.50 | 13.24 | 14.50 | 13h 12m |
22 | Rab | 11/3 | 00.10 | 01.42 | 07.34 | 10.51 | 13.25 | 14.51 | 13h 15m |
23 | Kam | 12/3 | 00.09 | 01.40 | 07.34 | 10.51 | 13.26 | 14.53 | 13h 17m |
24 | Jum | 13/3 | 00.07 | 01.39 | 07.34 | 10.52 | 13.27 | 14.54 | 13h 20m |
25 | Sab | 14/3 | 00.05 | 01.37 | 07.33 | 10.53 | 13.28 | 14.55 | 13h 23m |
26 | Min | 15/3 | 00.03 | 01.35 | 07.33 | 10.53 | 13.29 | 14.56 | 13h 26m |
27 | Sen | 16/3 | 00.02 | 01.34 | 07.33 | 10.54 | 13.30 | 14.57 | 13h 28m |
28 | Sel | 17/3 | 00.00 | 01.32 | 07.32 | 10.54 | 13.32 | 14.59 | 13h 32m |
29 | Rab | 18/3 | 23.58 | 01.30 | 07.32 | 10.55 | 13.33 | 15.00 | 13h 35m |
30 | Kam | 19/3 | 23.56 | 01.29 | 07.32 | 10.55 | 13.34 | 15.01 | 13h 38m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat puasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

