Jadwal Imsakiyah Ramadan Berkah
Jadwal Imsakiyah Ramadan
Fergana, Uzbekistan
1447 AH
رمضان كريم
12 hari menuju Ramadan
18 Februari - 19 Maret
Jadwal Hari Ini
Sahur
00.32 AM
Sahur Berakhir
Berbuka
00.51 PM
Waktu Berbuka
Durasi Puasa: 12h 19m
Kalender Lengkap
Unduh PDF| # | Hari | Date | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Durasi Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rab | 18/2 | 00.32 | 02.03 | 07.28 | 10.25 | 12.51 | 14.17 | 12h 19m |
2 | Kam | 19/2 | 00.30 | 02.01 | 07.28 | 10.26 | 12.53 | 14.18 | 12h 23m |
3 | Jum | 20/2 | 00.29 | 02.00 | 07.28 | 10.27 | 12.54 | 14.19 | 12h 25m |
4 | Sab | 21/2 | 00.28 | 01.59 | 07.27 | 10.28 | 12.55 | 14.21 | 12h 27m |
5 | Min | 22/2 | 00.26 | 01.57 | 07.27 | 10.29 | 12.56 | 14.22 | 12h 30m |
6 | Sen | 23/2 | 00.25 | 01.56 | 07.27 | 10.30 | 12.57 | 14.23 | 12h 32m |
7 | Sel | 24/2 | 00.24 | 01.54 | 07.27 | 10.31 | 12.58 | 14.24 | 12h 34m |
8 | Rab | 25/2 | 00.22 | 01.53 | 07.27 | 10.31 | 12.59 | 14.25 | 12h 37m |
9 | Kam | 26/2 | 00.21 | 01.51 | 07.27 | 10.32 | 13.01 | 14.26 | 12h 40m |
10 | Jum | 27/2 | 00.20 | 01.50 | 07.27 | 10.33 | 13.02 | 14.27 | 12h 42m |
11 | Sab | 28/2 | 00.18 | 01.48 | 07.26 | 10.34 | 13.03 | 14.28 | 12h 45m |
12 | Min | 1/3 | 00.17 | 01.47 | 07.26 | 10.34 | 13.04 | 14.29 | 12h 47m |
13 | Sen | 2/3 | 00.15 | 01.45 | 07.26 | 10.35 | 13.05 | 14.30 | 12h 50m |
14 | Sel | 3/3 | 00.14 | 01.44 | 07.26 | 10.36 | 13.06 | 14.31 | 12h 52m |
15 | Rab | 4/3 | 00.12 | 01.42 | 07.26 | 10.37 | 13.07 | 14.33 | 12h 55m |
16 | Kam | 5/3 | 00.11 | 01.41 | 07.25 | 10.37 | 13.08 | 14.34 | 12h 57m |
17 | Jum | 6/3 | 00.09 | 01.39 | 07.25 | 10.38 | 13.10 | 14.35 | 13h 1m |
18 | Sab | 7/3 | 00.07 | 01.38 | 07.25 | 10.39 | 13.11 | 14.36 | 13h 4m |
19 | Min | 8/3 | 00.06 | 01.36 | 07.25 | 10.39 | 13.12 | 14.37 | 13h 6m |
20 | Sen | 9/3 | 00.04 | 01.35 | 07.24 | 10.40 | 13.13 | 14.38 | 13h 9m |
21 | Sel | 10/3 | 00.03 | 01.33 | 07.24 | 10.41 | 13.14 | 14.39 | 13h 11m |
22 | Rab | 11/3 | 00.01 | 01.31 | 07.24 | 10.41 | 13.15 | 14.40 | 13h 14m |
23 | Kam | 12/3 | 23.59 | 01.30 | 07.24 | 10.42 | 13.16 | 14.41 | 13h 17m |
24 | Jum | 13/3 | 23.58 | 01.28 | 07.23 | 10.42 | 13.17 | 14.43 | 13h 19m |
25 | Sab | 14/3 | 23.56 | 01.27 | 07.23 | 10.43 | 13.18 | 14.44 | 13h 22m |
26 | Min | 15/3 | 23.54 | 01.25 | 07.23 | 10.44 | 13.19 | 14.45 | 13h 25m |
27 | Sen | 16/3 | 23.53 | 01.23 | 07.23 | 10.44 | 13.20 | 14.46 | 13h 27m |
28 | Sel | 17/3 | 23.51 | 01.22 | 07.22 | 10.45 | 13.21 | 14.47 | 13h 30m |
29 | Rab | 18/3 | 23.49 | 01.20 | 07.22 | 10.45 | 13.22 | 14.48 | 13h 33m |
30 | Kam | 19/3 | 23.47 | 01.18 | 07.22 | 10.46 | 13.24 | 14.49 | 13h 37m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat puasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

