Jadwal Imsakiyah Ramadan Berkah
Jadwal Imsakiyah Ramadan
Los Angeles, Amerika Serikat
1447 AH
رمضان كريم
12 hari menuju Ramadan
18 Februari - 19 Maret
Jadwal Hari Ini
Sahur
01.11 PM
Sahur Berakhir
Berbuka
01.40 AM
Waktu Berbuka
Durasi Puasa: 12h 29m
Kalender Lengkap
Unduh PDF| # | Hari | Date | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Durasi Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rab | 18/2 | 13.11 | 14.34 | 20.08 | 23.15 | 01.40 | 02.59 | 12h 29m |
2 | Kam | 19/2 | 13.10 | 14.33 | 20.08 | 23.16 | 01.41 | 03.00 | 12h 31m |
3 | Jum | 20/2 | 13.09 | 14.32 | 20.08 | 23.17 | 01.42 | 03.00 | 12h 33m |
4 | Sab | 21/2 | 13.07 | 14.31 | 20.08 | 23.17 | 01.43 | 03.01 | 12h 36m |
5 | Min | 22/2 | 13.06 | 14.30 | 20.07 | 23.18 | 01.43 | 03.02 | 12h 37m |
6 | Sen | 23/2 | 13.05 | 14.29 | 20.07 | 23.18 | 01.44 | 03.03 | 12h 39m |
7 | Sel | 24/2 | 13.04 | 14.27 | 20.07 | 23.19 | 01.45 | 03.04 | 12h 41m |
8 | Rab | 25/2 | 13.03 | 14.26 | 20.07 | 23.20 | 01.46 | 03.05 | 12h 43m |
9 | Kam | 26/2 | 13.02 | 14.25 | 20.07 | 23.20 | 01.47 | 03.05 | 12h 45m |
10 | Jum | 27/2 | 13.01 | 14.24 | 20.07 | 23.21 | 01.48 | 03.06 | 12h 47m |
11 | Sab | 28/2 | 13.00 | 14.23 | 20.06 | 23.21 | 01.49 | 03.07 | 12h 49m |
12 | Min | 1/3 | 12.58 | 14.21 | 20.06 | 23.22 | 01.49 | 03.08 | 12h 51m |
13 | Sen | 2/3 | 12.57 | 14.20 | 20.06 | 23.22 | 01.50 | 03.09 | 12h 53m |
14 | Sel | 3/3 | 12.56 | 14.19 | 20.06 | 23.23 | 01.51 | 03.09 | 12h 55m |
15 | Rab | 4/3 | 12.55 | 14.18 | 20.06 | 23.23 | 01.52 | 03.10 | 12h 57m |
16 | Kam | 5/3 | 12.53 | 14.16 | 20.05 | 23.23 | 01.53 | 03.11 | 13h 0m |
17 | Jum | 6/3 | 12.52 | 14.15 | 20.05 | 23.24 | 01.54 | 03.12 | 13h 2m |
18 | Sab | 7/3 | 12.51 | 14.14 | 20.05 | 23.24 | 01.54 | 03.13 | 13h 3m |
19 | Min | 8/3 | 12.50 | 14.13 | 20.05 | 23.25 | 01.55 | 03.14 | 13h 5m |
20 | Sen | 9/3 | 12.48 | 14.11 | 20.04 | 23.25 | 01.56 | 03.14 | 13h 8m |
21 | Sel | 10/3 | 12.47 | 14.10 | 20.04 | 23.25 | 01.57 | 03.15 | 13h 10m |
22 | Rab | 11/3 | 12.46 | 14.09 | 20.04 | 23.26 | 01.58 | 03.16 | 13h 12m |
23 | Kam | 12/3 | 12.44 | 14.07 | 20.04 | 23.26 | 01.59 | 03.17 | 13h 15m |
24 | Jum | 13/3 | 12.43 | 14.06 | 20.03 | 23.27 | 01.59 | 03.18 | 13h 16m |
25 | Sab | 14/3 | 12.41 | 14.05 | 20.03 | 23.27 | 02.00 | 03.19 | 13h 19m |
26 | Min | 15/3 | 12.40 | 14.03 | 20.03 | 23.27 | 02.01 | 03.19 | 13h 21m |
27 | Sen | 16/3 | 12.39 | 14.02 | 20.02 | 23.28 | 02.02 | 03.20 | 13h 23m |
28 | Sel | 17/3 | 12.37 | 14.00 | 20.02 | 23.28 | 02.02 | 03.21 | 13h 25m |
29 | Rab | 18/3 | 12.36 | 13.59 | 20.02 | 23.28 | 02.03 | 03.22 | 13h 27m |
30 | Kam | 19/3 | 12.34 | 13.58 | 20.02 | 23.28 | 02.04 | 03.23 | 13h 30m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat puasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

