Jadwal Imsakiyah Ramadan Berkah
Jadwal Imsakiyah Ramadan
Mwanza, Tanzania
1447 AH
رمضان كريم
12 hari menuju Ramadan
18 Februari - 19 Maret
Jadwal Hari Ini
Sahur
02.46 AM
Sahur Berakhir
Berbuka
04.08 PM
Waktu Berbuka
Durasi Puasa: 13h 22m
Kalender Lengkap
Unduh PDF| # | Hari | Date | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Durasi Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rab | 18/2 | 02.46 | 03.57 | 10.03 | 13.18 | 16.08 | 17.14 | 13h 22m |
2 | Kam | 19/2 | 02.46 | 03.57 | 10.03 | 13.17 | 16.07 | 17.14 | 13h 21m |
3 | Jum | 20/2 | 02.47 | 03.57 | 10.03 | 13.17 | 16.07 | 17.13 | 13h 20m |
4 | Sab | 21/2 | 02.47 | 03.57 | 10.03 | 13.16 | 16.07 | 17.13 | 13h 20m |
5 | Min | 22/2 | 02.47 | 03.57 | 10.03 | 13.15 | 16.07 | 17.13 | 13h 20m |
6 | Sen | 23/2 | 02.47 | 03.57 | 10.03 | 13.15 | 16.07 | 17.12 | 13h 20m |
7 | Sel | 24/2 | 02.47 | 03.56 | 10.03 | 13.14 | 16.07 | 17.12 | 13h 20m |
8 | Rab | 25/2 | 02.47 | 03.56 | 10.02 | 13.13 | 16.06 | 17.12 | 13h 19m |
9 | Kam | 26/2 | 02.47 | 03.56 | 10.02 | 13.13 | 16.06 | 17.12 | 13h 19m |
10 | Jum | 27/2 | 02.47 | 03.56 | 10.02 | 13.12 | 16.06 | 17.11 | 13h 19m |
11 | Sab | 28/2 | 02.47 | 03.56 | 10.02 | 13.11 | 16.06 | 17.11 | 13h 19m |
12 | Min | 1/3 | 02.47 | 03.56 | 10.02 | 13.10 | 16.05 | 17.11 | 13h 18m |
13 | Sen | 2/3 | 02.46 | 03.56 | 10.01 | 13.09 | 16.05 | 17.10 | 13h 19m |
14 | Sel | 3/3 | 02.46 | 03.56 | 10.01 | 13.09 | 16.05 | 17.10 | 13h 19m |
15 | Rab | 4/3 | 02.46 | 03.56 | 10.01 | 13.08 | 16.04 | 17.10 | 13h 18m |
16 | Kam | 5/3 | 02.46 | 03.55 | 10.01 | 13.07 | 16.04 | 17.09 | 13h 18m |
17 | Jum | 6/3 | 02.46 | 03.55 | 10.01 | 13.06 | 16.04 | 17.09 | 13h 18m |
18 | Sab | 7/3 | 02.46 | 03.55 | 10.00 | 13.05 | 16.04 | 17.09 | 13h 18m |
19 | Min | 8/3 | 02.46 | 03.55 | 10.00 | 13.04 | 16.03 | 17.08 | 13h 17m |
20 | Sen | 9/3 | 02.46 | 03.55 | 10.00 | 13.03 | 16.03 | 17.08 | 13h 17m |
21 | Sel | 10/3 | 02.46 | 03.55 | 10.00 | 13.02 | 16.03 | 17.07 | 13h 17m |
22 | Rab | 11/3 | 02.45 | 03.54 | 09.59 | 13.01 | 16.02 | 17.07 | 13h 17m |
23 | Kam | 12/3 | 02.45 | 03.54 | 09.59 | 13.00 | 16.02 | 17.07 | 13h 17m |
24 | Jum | 13/3 | 02.45 | 03.54 | 09.59 | 12.59 | 16.02 | 17.06 | 13h 17m |
25 | Sab | 14/3 | 02.45 | 03.54 | 09.59 | 12.58 | 16.01 | 17.06 | 13h 16m |
26 | Min | 15/3 | 02.45 | 03.54 | 09.58 | 12.58 | 16.01 | 17.06 | 13h 16m |
27 | Sen | 16/3 | 02.45 | 03.53 | 09.58 | 12.58 | 16.01 | 17.05 | 13h 16m |
28 | Sel | 17/3 | 02.44 | 03.53 | 09.58 | 12.59 | 16.00 | 17.05 | 13h 16m |
29 | Rab | 18/3 | 02.44 | 03.53 | 09.57 | 12.59 | 16.00 | 17.05 | 13h 16m |
30 | Kam | 19/3 | 02.44 | 03.53 | 09.57 | 13.00 | 15.59 | 17.04 | 13h 15m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat puasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

