Jadwal Imsakiyah Ramadan Berkah
Jadwal Imsakiyah Ramadan
Dodoma, Tanzania
1447 AH
رمضان كريم
12 hari menuju Ramadan
18 Februari - 19 Maret
Jadwal Hari Ini
Sahur
02.31 AM
Sahur Berakhir
Berbuka
03.59 PM
Waktu Berbuka
Durasi Puasa: 13h 28m
Kalender Lengkap
Unduh PDF| # | Hari | Date | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Durasi Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rab | 18/2 | 02.31 | 03.42 | 09.52 | 13.03 | 15.59 | 17.06 | 13h 28m |
2 | Kam | 19/2 | 02.32 | 03.42 | 09.52 | 13.02 | 15.59 | 17.06 | 13h 27m |
3 | Jum | 20/2 | 02.32 | 03.43 | 09.52 | 13.01 | 15.59 | 17.05 | 13h 27m |
4 | Sab | 21/2 | 02.32 | 03.43 | 09.52 | 13.01 | 15.58 | 17.05 | 13h 26m |
5 | Min | 22/2 | 02.32 | 03.43 | 09.51 | 13.00 | 15.58 | 17.04 | 13h 26m |
6 | Sen | 23/2 | 02.32 | 03.43 | 09.51 | 12.59 | 15.58 | 17.04 | 13h 26m |
7 | Sel | 24/2 | 02.32 | 03.43 | 09.51 | 12.58 | 15.58 | 17.04 | 13h 26m |
8 | Rab | 25/2 | 02.32 | 03.43 | 09.51 | 12.57 | 15.57 | 17.03 | 13h 25m |
9 | Kam | 26/2 | 02.33 | 03.43 | 09.51 | 12.56 | 15.57 | 17.03 | 13h 24m |
10 | Jum | 27/2 | 02.33 | 03.43 | 09.51 | 12.55 | 15.57 | 17.02 | 13h 24m |
11 | Sab | 28/2 | 02.33 | 03.43 | 09.51 | 12.54 | 15.56 | 17.02 | 13h 23m |
12 | Min | 1/3 | 02.33 | 03.43 | 09.50 | 12.54 | 15.56 | 17.02 | 13h 23m |
13 | Sen | 2/3 | 02.33 | 03.43 | 09.50 | 12.53 | 15.55 | 17.01 | 13h 22m |
14 | Sel | 3/3 | 02.33 | 03.43 | 09.50 | 12.51 | 15.55 | 17.01 | 13h 22m |
15 | Rab | 4/3 | 02.33 | 03.43 | 09.50 | 12.50 | 15.55 | 17.00 | 13h 22m |
16 | Kam | 5/3 | 02.33 | 03.43 | 09.49 | 12.50 | 15.54 | 17.00 | 13h 21m |
17 | Jum | 6/3 | 02.33 | 03.42 | 09.49 | 12.50 | 15.54 | 16.59 | 13h 21m |
18 | Sab | 7/3 | 02.33 | 03.42 | 09.49 | 12.50 | 15.54 | 16.59 | 13h 21m |
19 | Min | 8/3 | 02.33 | 03.42 | 09.49 | 12.51 | 15.53 | 16.58 | 13h 20m |
20 | Sen | 9/3 | 02.33 | 03.42 | 09.49 | 12.51 | 15.53 | 16.58 | 13h 20m |
21 | Sel | 10/3 | 02.33 | 03.42 | 09.48 | 12.52 | 15.52 | 16.58 | 13h 19m |
22 | Rab | 11/3 | 02.33 | 03.42 | 09.48 | 12.52 | 15.52 | 16.57 | 13h 19m |
23 | Kam | 12/3 | 02.33 | 03.42 | 09.48 | 12.52 | 15.51 | 16.57 | 13h 18m |
24 | Jum | 13/3 | 02.33 | 03.42 | 09.47 | 12.53 | 15.51 | 16.56 | 13h 18m |
25 | Sab | 14/3 | 02.33 | 03.42 | 09.47 | 12.53 | 15.51 | 16.56 | 13h 18m |
26 | Min | 15/3 | 02.33 | 03.42 | 09.47 | 12.53 | 15.50 | 16.55 | 13h 17m |
27 | Sen | 16/3 | 02.32 | 03.42 | 09.47 | 12.54 | 15.50 | 16.55 | 13h 18m |
28 | Sel | 17/3 | 02.32 | 03.41 | 09.46 | 12.54 | 15.49 | 16.54 | 13h 17m |
29 | Rab | 18/3 | 02.32 | 03.41 | 09.46 | 12.54 | 15.49 | 16.54 | 13h 17m |
30 | Kam | 19/3 | 02.32 | 03.41 | 09.46 | 12.54 | 15.48 | 16.53 | 13h 16m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat puasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

