Jadwal Imsakiyah Ramadan Berkah
Jadwal Imsakiyah Ramadan
Yerusalem, Palestina
1447 AH
رمضان كريم
12 hari menuju Ramadan
18 Februari - 19 Maret
Jadwal Hari Ini
Sahur
02.57 AM
Sahur Berakhir
Berbuka
03.28 PM
Waktu Berbuka
Durasi Puasa: 12h 31m
Kalender Lengkap
Unduh PDF| # | Hari | Date | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Durasi Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rab | 18/2 | 02.57 | 04.18 | 09.54 | 13.04 | 15.28 | 16.45 | 12h 31m |
2 | Kam | 19/2 | 02.56 | 04.17 | 09.54 | 13.04 | 15.29 | 16.46 | 12h 33m |
3 | Jum | 20/2 | 02.55 | 04.16 | 09.54 | 13.05 | 15.30 | 16.47 | 12h 35m |
4 | Sab | 21/2 | 02.54 | 04.15 | 09.54 | 13.05 | 15.31 | 16.47 | 12h 37m |
5 | Min | 22/2 | 02.53 | 04.14 | 09.54 | 13.06 | 15.31 | 16.48 | 12h 38m |
6 | Sen | 23/2 | 02.52 | 04.13 | 09.53 | 13.06 | 15.32 | 16.49 | 12h 40m |
7 | Sel | 24/2 | 02.51 | 04.12 | 09.53 | 13.07 | 15.33 | 16.50 | 12h 42m |
8 | Rab | 25/2 | 02.50 | 04.11 | 09.53 | 13.07 | 15.34 | 16.50 | 12h 44m |
9 | Kam | 26/2 | 02.49 | 04.10 | 09.53 | 13.08 | 15.35 | 16.51 | 12h 46m |
10 | Jum | 27/2 | 02.48 | 04.09 | 09.53 | 13.08 | 15.35 | 16.52 | 12h 47m |
11 | Sab | 28/2 | 02.47 | 04.08 | 09.53 | 13.08 | 15.36 | 16.53 | 12h 49m |
12 | Min | 1/3 | 02.46 | 04.07 | 09.52 | 13.09 | 15.37 | 16.53 | 12h 51m |
13 | Sen | 2/3 | 02.44 | 04.05 | 09.52 | 13.09 | 15.38 | 16.54 | 12h 54m |
14 | Sel | 3/3 | 02.43 | 04.04 | 09.52 | 13.10 | 15.38 | 16.55 | 12h 55m |
15 | Rab | 4/3 | 02.42 | 04.03 | 09.52 | 13.10 | 15.39 | 16.55 | 12h 57m |
16 | Kam | 5/3 | 02.41 | 04.02 | 09.52 | 13.10 | 15.40 | 16.56 | 12h 59m |
17 | Jum | 6/3 | 02.40 | 04.01 | 09.51 | 13.11 | 15.41 | 16.57 | 13h 1m |
18 | Sab | 7/3 | 02.39 | 03.59 | 09.51 | 13.11 | 15.41 | 16.58 | 13h 2m |
19 | Min | 8/3 | 02.37 | 03.58 | 09.51 | 13.11 | 15.42 | 16.58 | 13h 5m |
20 | Sen | 9/3 | 02.36 | 03.57 | 09.51 | 13.12 | 15.43 | 16.59 | 13h 7m |
21 | Sel | 10/3 | 02.35 | 03.56 | 09.50 | 13.12 | 15.44 | 17.00 | 13h 9m |
22 | Rab | 11/3 | 02.34 | 03.55 | 09.50 | 13.12 | 15.44 | 17.00 | 13h 10m |
23 | Kam | 12/3 | 02.32 | 03.53 | 09.50 | 13.13 | 15.45 | 17.01 | 13h 13m |
24 | Jum | 13/3 | 02.31 | 03.52 | 09.50 | 13.13 | 15.46 | 17.02 | 13h 15m |
25 | Sab | 14/3 | 02.30 | 03.51 | 09.49 | 13.13 | 15.46 | 17.03 | 13h 16m |
26 | Min | 15/3 | 02.29 | 03.50 | 09.49 | 13.13 | 15.47 | 17.03 | 13h 18m |
27 | Sen | 16/3 | 02.27 | 03.48 | 09.49 | 13.14 | 15.48 | 17.04 | 13h 21m |
28 | Sel | 17/3 | 02.26 | 03.47 | 09.49 | 13.14 | 15.48 | 17.05 | 13h 22m |
29 | Rab | 18/3 | 02.25 | 03.46 | 09.48 | 13.14 | 15.49 | 17.06 | 13h 24m |
30 | Kam | 19/3 | 02.23 | 03.45 | 09.48 | 13.14 | 15.50 | 17.06 | 13h 27m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat puasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

