Jadwal Imsakiyah Ramadan Berkah
Jadwal Imsakiyah Ramadan
Mahboula, Kuwait
1447 AH
رمضان كريم
12 hari menuju Ramadan
18 Februari - 19 Maret
Jadwal Hari Ini
Sahur
02.04 AM
Sahur Berakhir
Berbuka
02.39 PM
Waktu Berbuka
Durasi Puasa: 12h 35m
Kalender Lengkap
Unduh PDF| # | Hari | Date | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Durasi Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rab | 18/2 | 02.04 | 03.24 | 09.02 | 12.14 | 14.39 | 15.54 | 12h 35m |
2 | Kam | 19/2 | 02.04 | 03.23 | 09.02 | 12.15 | 14.40 | 15.55 | 12h 36m |
3 | Jum | 20/2 | 02.03 | 03.22 | 09.02 | 12.15 | 14.41 | 15.56 | 12h 38m |
4 | Sab | 21/2 | 02.02 | 03.21 | 09.02 | 12.16 | 14.41 | 15.56 | 12h 39m |
5 | Min | 22/2 | 02.01 | 03.20 | 09.02 | 12.16 | 14.42 | 15.57 | 12h 41m |
6 | Sen | 23/2 | 02.00 | 03.19 | 09.02 | 12.17 | 14.43 | 15.57 | 12h 43m |
7 | Sel | 24/2 | 01.59 | 03.18 | 09.02 | 12.17 | 14.44 | 15.58 | 12h 45m |
8 | Rab | 25/2 | 01.58 | 03.17 | 09.02 | 12.17 | 14.44 | 15.59 | 12h 46m |
9 | Kam | 26/2 | 01.57 | 03.16 | 09.01 | 12.18 | 14.45 | 15.59 | 12h 48m |
10 | Jum | 27/2 | 01.56 | 03.15 | 09.01 | 12.18 | 14.46 | 16.00 | 12h 50m |
11 | Sab | 28/2 | 01.55 | 03.14 | 09.01 | 12.18 | 14.46 | 16.01 | 12h 51m |
12 | Min | 1/3 | 01.54 | 03.13 | 09.01 | 12.19 | 14.47 | 16.01 | 12h 53m |
13 | Sen | 2/3 | 01.53 | 03.12 | 09.01 | 12.19 | 14.48 | 16.02 | 12h 55m |
14 | Sel | 3/3 | 01.52 | 03.11 | 09.00 | 12.19 | 14.48 | 16.03 | 12h 56m |
15 | Rab | 4/3 | 01.51 | 03.10 | 09.00 | 12.20 | 14.49 | 16.03 | 12h 58m |
16 | Kam | 5/3 | 01.50 | 03.09 | 09.00 | 12.20 | 14.50 | 16.04 | 13h 0m |
17 | Jum | 6/3 | 01.49 | 03.08 | 09.00 | 12.20 | 14.50 | 16.04 | 13h 1m |
18 | Sab | 7/3 | 01.48 | 03.07 | 09.00 | 12.20 | 14.51 | 16.05 | 13h 3m |
19 | Min | 8/3 | 01.47 | 03.06 | 08.59 | 12.21 | 14.51 | 16.06 | 13h 4m |
20 | Sen | 9/3 | 01.46 | 03.04 | 08.59 | 12.21 | 14.52 | 16.06 | 13h 6m |
21 | Sel | 10/3 | 01.45 | 03.03 | 08.59 | 12.21 | 14.53 | 16.07 | 13h 8m |
22 | Rab | 11/3 | 01.43 | 03.02 | 08.59 | 12.21 | 14.53 | 16.08 | 13h 10m |
23 | Kam | 12/3 | 01.42 | 03.01 | 08.58 | 12.22 | 14.54 | 16.08 | 13h 12m |
24 | Jum | 13/3 | 01.41 | 03.00 | 08.58 | 12.22 | 14.55 | 16.09 | 13h 14m |
25 | Sab | 14/3 | 01.40 | 02.59 | 08.58 | 12.22 | 14.55 | 16.09 | 13h 15m |
26 | Min | 15/3 | 01.39 | 02.58 | 08.57 | 12.22 | 14.56 | 16.10 | 13h 17m |
27 | Sen | 16/3 | 01.38 | 02.56 | 08.57 | 12.22 | 14.56 | 16.11 | 13h 18m |
28 | Sel | 17/3 | 01.36 | 02.55 | 08.57 | 12.22 | 14.57 | 16.11 | 13h 21m |
29 | Rab | 18/3 | 01.35 | 02.54 | 08.57 | 12.22 | 14.58 | 16.12 | 13h 23m |
30 | Kam | 19/3 | 01.34 | 02.53 | 08.56 | 12.22 | 14.58 | 16.13 | 13h 24m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat puasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

