Jadwal Imsakiyah Ramadan Berkah
Jadwal Imsakiyah Ramadan
Tabriz, Iran
1447 AH
رمضان كريم
12 hari menuju Ramadan
18 Februari - 19 Maret
Jadwal Hari Ini
Sahur
02.14 AM
Sahur Berakhir
Berbuka
02.36 PM
Waktu Berbuka
Durasi Puasa: 12h 22m
Kalender Lengkap
Unduh PDF| # | Hari | Date | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Durasi Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rab | 18/2 | 02.14 | 03.42 | 09.10 | 12.11 | 14.36 | 16.00 | 12h 22m |
2 | Kam | 19/2 | 02.12 | 03.40 | 09.10 | 12.12 | 14.38 | 16.01 | 12h 26m |
3 | Jum | 20/2 | 02.11 | 03.39 | 09.10 | 12.13 | 14.39 | 16.02 | 12h 28m |
4 | Sab | 21/2 | 02.10 | 03.38 | 09.09 | 12.14 | 14.40 | 16.03 | 12h 30m |
5 | Min | 22/2 | 02.09 | 03.37 | 09.09 | 12.14 | 14.41 | 16.04 | 12h 32m |
6 | Sen | 23/2 | 02.07 | 03.35 | 09.09 | 12.15 | 14.42 | 16.05 | 12h 35m |
7 | Sel | 24/2 | 02.06 | 03.34 | 09.09 | 12.16 | 14.43 | 16.06 | 12h 37m |
8 | Rab | 25/2 | 02.05 | 03.33 | 09.09 | 12.16 | 14.44 | 16.07 | 12h 39m |
9 | Kam | 26/2 | 02.04 | 03.31 | 09.09 | 12.17 | 14.45 | 16.08 | 12h 41m |
10 | Jum | 27/2 | 02.02 | 03.30 | 09.09 | 12.18 | 14.46 | 16.09 | 12h 44m |
11 | Sab | 28/2 | 02.01 | 03.28 | 09.08 | 12.18 | 14.47 | 16.10 | 12h 46m |
12 | Min | 1/3 | 02.00 | 03.27 | 09.08 | 12.19 | 14.48 | 16.11 | 12h 48m |
13 | Sen | 2/3 | 01.58 | 03.26 | 09.08 | 12.20 | 14.49 | 16.12 | 12h 51m |
14 | Sel | 3/3 | 01.57 | 03.24 | 09.08 | 12.20 | 14.50 | 16.12 | 12h 53m |
15 | Rab | 4/3 | 01.55 | 03.23 | 09.08 | 12.21 | 14.51 | 16.13 | 12h 56m |
16 | Kam | 5/3 | 01.54 | 03.21 | 09.07 | 12.22 | 14.52 | 16.14 | 12h 58m |
17 | Jum | 6/3 | 01.53 | 03.20 | 09.07 | 12.22 | 14.53 | 16.15 | 13h 0m |
18 | Sab | 7/3 | 01.51 | 03.18 | 09.07 | 12.23 | 14.54 | 16.16 | 13h 3m |
19 | Min | 8/3 | 01.50 | 03.17 | 09.07 | 12.23 | 14.55 | 16.17 | 13h 5m |
20 | Sen | 9/3 | 01.48 | 03.15 | 09.06 | 12.24 | 14.56 | 16.18 | 13h 8m |
21 | Sel | 10/3 | 01.47 | 03.14 | 09.06 | 12.24 | 14.57 | 16.19 | 13h 10m |
22 | Rab | 11/3 | 01.45 | 03.12 | 09.06 | 12.25 | 14.58 | 16.20 | 13h 13m |
23 | Kam | 12/3 | 01.43 | 03.11 | 09.06 | 12.25 | 14.59 | 16.21 | 13h 16m |
24 | Jum | 13/3 | 01.42 | 03.09 | 09.05 | 12.26 | 15.00 | 16.22 | 13h 18m |
25 | Sab | 14/3 | 01.40 | 03.08 | 09.05 | 12.26 | 15.01 | 16.24 | 13h 21m |
26 | Min | 15/3 | 01.39 | 03.06 | 09.05 | 12.27 | 15.02 | 16.25 | 13h 23m |
27 | Sen | 16/3 | 01.37 | 03.05 | 09.05 | 12.27 | 15.03 | 16.26 | 13h 26m |
28 | Sel | 17/3 | 01.36 | 03.03 | 09.04 | 12.28 | 15.04 | 16.27 | 13h 28m |
29 | Rab | 18/3 | 01.34 | 03.02 | 09.04 | 12.28 | 15.05 | 16.28 | 13h 31m |
30 | Kam | 19/3 | 01.32 | 03.00 | 09.04 | 12.29 | 15.06 | 16.29 | 13h 34m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat puasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

