Jadwal Imsakiyah Ramadan Berkah
Jadwal Imsakiyah Ramadan
Bangalore, India
1447 AH
رمضان كريم
12 hari menuju Ramadan
18 Februari - 19 Maret
Jadwal Hari Ini
Sahur
11.59 PM
Sahur Berakhir
Berbuka
00.56 PM
Waktu Berbuka
Durasi Puasa: 12h 57m
Kalender Lengkap
Unduh PDF| # | Hari | Date | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Durasi Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rab | 18/2 | 23.59 | 01.11 | 07.05 | 10.25 | 12.56 | 14.04 | 12h 57m |
2 | Kam | 19/2 | 23.59 | 01.11 | 07.04 | 10.25 | 12.56 | 14.04 | 12h 57m |
3 | Jum | 20/2 | 23.59 | 01.10 | 07.04 | 10.25 | 12.57 | 14.04 | 12h 58m |
4 | Sab | 21/2 | 23.58 | 01.10 | 07.04 | 10.24 | 12.57 | 14.04 | 12h 59m |
5 | Min | 22/2 | 23.58 | 01.09 | 07.04 | 10.24 | 12.57 | 14.04 | 12h 59m |
6 | Sen | 23/2 | 23.58 | 01.09 | 07.04 | 10.24 | 12.57 | 14.04 | 12h 59m |
7 | Sel | 24/2 | 23.57 | 01.08 | 07.04 | 10.24 | 12.58 | 14.05 | 13h 1m |
8 | Rab | 25/2 | 23.57 | 01.08 | 07.04 | 10.24 | 12.58 | 14.05 | 13h 1m |
9 | Kam | 26/2 | 23.56 | 01.07 | 07.04 | 10.24 | 12.58 | 14.05 | 13h 2m |
10 | Jum | 27/2 | 23.56 | 01.07 | 07.03 | 10.24 | 12.58 | 14.05 | 13h 2m |
11 | Sab | 28/2 | 23.55 | 01.06 | 07.03 | 10.23 | 12.58 | 14.05 | 13h 3m |
12 | Min | 1/3 | 23.55 | 01.06 | 07.03 | 10.23 | 12.58 | 14.05 | 13h 3m |
13 | Sen | 2/3 | 23.54 | 01.05 | 07.03 | 10.23 | 12.59 | 14.05 | 13h 5m |
14 | Sel | 3/3 | 23.54 | 01.05 | 07.03 | 10.23 | 12.59 | 14.05 | 13h 5m |
15 | Rab | 4/3 | 23.53 | 01.04 | 07.02 | 10.22 | 12.59 | 14.05 | 13h 6m |
16 | Kam | 5/3 | 23.53 | 01.03 | 07.02 | 10.22 | 12.59 | 14.06 | 13h 6m |
17 | Jum | 6/3 | 23.52 | 01.03 | 07.02 | 10.22 | 12.59 | 14.06 | 13h 7m |
18 | Sab | 7/3 | 23.52 | 01.02 | 07.02 | 10.22 | 12.59 | 14.06 | 13h 7m |
19 | Min | 8/3 | 23.51 | 01.02 | 07.01 | 10.21 | 12.59 | 14.06 | 13h 8m |
20 | Sen | 9/3 | 23.51 | 01.01 | 07.01 | 10.21 | 13.00 | 14.06 | 13h 9m |
21 | Sel | 10/3 | 23.50 | 01.00 | 07.01 | 10.21 | 13.00 | 14.06 | 13h 10m |
22 | Rab | 11/3 | 23.49 | 01.00 | 07.01 | 10.20 | 13.00 | 14.06 | 13h 11m |
23 | Kam | 12/3 | 23.49 | 00.59 | 07.00 | 10.20 | 13.00 | 14.06 | 13h 11m |
24 | Jum | 13/3 | 23.48 | 00.59 | 07.00 | 10.19 | 13.00 | 14.06 | 13h 12m |
25 | Sab | 14/3 | 23.47 | 00.58 | 07.00 | 10.19 | 13.00 | 14.06 | 13h 13m |
26 | Min | 15/3 | 23.47 | 00.57 | 07.00 | 10.19 | 13.00 | 14.06 | 13h 13m |
27 | Sen | 16/3 | 23.46 | 00.57 | 06.59 | 10.18 | 13.00 | 14.07 | 13h 14m |
28 | Sel | 17/3 | 23.46 | 00.56 | 06.59 | 10.18 | 13.00 | 14.07 | 13h 14m |
29 | Rab | 18/3 | 23.45 | 00.55 | 06.59 | 10.17 | 13.00 | 14.07 | 13h 15m |
30 | Kam | 19/3 | 23.44 | 00.55 | 06.58 | 10.17 | 13.00 | 14.07 | 13h 16m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat puasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

