Jadwal Imsakiyah Ramadan Berkah
Jadwal Imsakiyah Ramadan
Perth, Australia
1447 AH
رمضان كريم
12 hari menuju Ramadan
18 Februari - 19 Maret
Jadwal Hari Ini
Sahur
08.30 PM
Sahur Berakhir
Berbuka
11.04 AM
Waktu Berbuka
Durasi Puasa: 14h 34m
Kalender Lengkap
Unduh PDF| # | Hari | Date | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Durasi Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rab | 18/2 | 20.30 | 21.57 | 04.31 | 08.08 | 11.04 | 12.25 | 14h 34m |
2 | Kam | 19/2 | 20.31 | 21.58 | 04.31 | 08.08 | 11.03 | 12.24 | 14h 32m |
3 | Jum | 20/2 | 20.32 | 21.58 | 04.31 | 08.07 | 11.02 | 12.22 | 14h 30m |
4 | Sab | 21/2 | 20.33 | 21.59 | 04.31 | 08.07 | 11.01 | 12.21 | 14h 28m |
5 | Min | 22/2 | 20.34 | 22.00 | 04.31 | 08.07 | 11.00 | 12.20 | 14h 26m |
6 | Sen | 23/2 | 20.35 | 22.01 | 04.31 | 08.06 | 10.58 | 12.18 | 14h 23m |
7 | Sel | 24/2 | 20.36 | 22.02 | 04.31 | 08.06 | 10.57 | 12.17 | 14h 21m |
8 | Rab | 25/2 | 20.37 | 22.02 | 04.31 | 08.05 | 10.56 | 12.16 | 14h 19m |
9 | Kam | 26/2 | 20.39 | 22.03 | 04.30 | 08.05 | 10.55 | 12.15 | 14h 16m |
10 | Jum | 27/2 | 20.40 | 22.04 | 04.30 | 08.05 | 10.54 | 12.13 | 14h 14m |
11 | Sab | 28/2 | 20.41 | 22.05 | 04.30 | 08.04 | 10.53 | 12.12 | 14h 12m |
12 | Min | 1/3 | 20.41 | 22.06 | 04.30 | 08.04 | 10.52 | 12.11 | 14h 11m |
13 | Sen | 2/3 | 20.42 | 22.06 | 04.30 | 08.03 | 10.50 | 12.09 | 14h 8m |
14 | Sel | 3/3 | 20.43 | 22.07 | 04.30 | 08.03 | 10.49 | 12.08 | 14h 6m |
15 | Rab | 4/3 | 20.44 | 22.08 | 04.29 | 08.02 | 10.48 | 12.06 | 14h 4m |
16 | Kam | 5/3 | 20.45 | 22.09 | 04.29 | 08.01 | 10.47 | 12.05 | 14h 2m |
17 | Jum | 6/3 | 20.46 | 22.10 | 04.29 | 08.01 | 10.46 | 12.04 | 14h 0m |
18 | Sab | 7/3 | 20.47 | 22.10 | 04.29 | 08.00 | 10.44 | 12.02 | 13h 57m |
19 | Min | 8/3 | 20.48 | 22.11 | 04.28 | 08.00 | 10.43 | 12.01 | 13h 55m |
20 | Sen | 9/3 | 20.49 | 22.12 | 04.28 | 07.59 | 10.42 | 12.00 | 13h 53m |
21 | Sel | 10/3 | 20.50 | 22.12 | 04.28 | 07.58 | 10.41 | 11.58 | 13h 51m |
22 | Rab | 11/3 | 20.51 | 22.13 | 04.28 | 07.58 | 10.40 | 11.57 | 13h 49m |
23 | Kam | 12/3 | 20.52 | 22.14 | 04.27 | 07.57 | 10.38 | 11.56 | 13h 46m |
24 | Jum | 13/3 | 20.52 | 22.15 | 04.27 | 07.56 | 10.37 | 11.54 | 13h 45m |
25 | Sab | 14/3 | 20.53 | 22.15 | 04.27 | 07.56 | 10.36 | 11.53 | 13h 43m |
26 | Min | 15/3 | 20.54 | 22.16 | 04.27 | 07.55 | 10.35 | 11.52 | 13h 41m |
27 | Sen | 16/3 | 20.55 | 22.17 | 04.26 | 07.54 | 10.33 | 11.50 | 13h 38m |
28 | Sel | 17/3 | 20.56 | 22.17 | 04.26 | 07.53 | 10.32 | 11.49 | 13h 36m |
29 | Rab | 18/3 | 20.56 | 22.18 | 04.26 | 07.53 | 10.31 | 11.47 | 13h 35m |
30 | Kam | 19/3 | 20.57 | 22.19 | 04.25 | 07.52 | 10.29 | 11.46 | 13h 32m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat puasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

