Jadwal Imsakiyah Ramadan Berkah
Jadwal Imsakiyah Ramadan
Adelaide, Australia
1447 AH
رمضان كريم
12 hari menuju Ramadan
18 Februari - 19 Maret
Jadwal Hari Ini
Sahur
06.51 PM
Sahur Berakhir
Berbuka
09.37 AM
Waktu Berbuka
Durasi Puasa: 14h 46m
Kalender Lengkap
Unduh PDF| # | Hari | Date | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Durasi Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rab | 18/2 | 18.51 | 20.22 | 03.01 | 06.40 | 09.37 | 11.01 | 14h 46m |
2 | Kam | 19/2 | 18.53 | 20.23 | 03.00 | 06.40 | 09.35 | 11.00 | 14h 42m |
3 | Jum | 20/2 | 18.54 | 20.24 | 03.00 | 06.39 | 09.34 | 10.58 | 14h 40m |
4 | Sab | 21/2 | 18.55 | 20.25 | 03.00 | 06.39 | 09.33 | 10.57 | 14h 38m |
5 | Min | 22/2 | 18.56 | 20.26 | 03.00 | 06.39 | 09.32 | 10.56 | 14h 36m |
6 | Sen | 23/2 | 18.58 | 20.27 | 03.00 | 06.38 | 09.31 | 10.54 | 14h 33m |
7 | Sel | 24/2 | 18.59 | 20.28 | 03.00 | 06.38 | 09.29 | 10.53 | 14h 30m |
8 | Rab | 25/2 | 19.00 | 20.29 | 03.00 | 06.37 | 09.28 | 10.51 | 14h 28m |
9 | Kam | 26/2 | 19.01 | 20.29 | 03.00 | 06.36 | 09.27 | 10.50 | 14h 26m |
10 | Jum | 27/2 | 19.02 | 20.30 | 02.59 | 06.36 | 09.26 | 10.48 | 14h 24m |
11 | Sab | 28/2 | 19.03 | 20.31 | 02.59 | 06.35 | 09.24 | 10.47 | 14h 21m |
12 | Min | 1/3 | 19.05 | 20.32 | 02.59 | 06.35 | 09.23 | 10.45 | 14h 18m |
13 | Sen | 2/3 | 19.06 | 20.33 | 02.59 | 06.34 | 09.22 | 10.44 | 14h 16m |
14 | Sel | 3/3 | 19.07 | 20.34 | 02.59 | 06.33 | 09.21 | 10.42 | 14h 14m |
15 | Rab | 4/3 | 19.08 | 20.35 | 02.58 | 06.33 | 09.19 | 10.41 | 14h 11m |
16 | Kam | 5/3 | 19.09 | 20.36 | 02.58 | 06.32 | 09.18 | 10.39 | 14h 9m |
17 | Jum | 6/3 | 19.10 | 20.37 | 02.58 | 06.31 | 09.17 | 10.38 | 14h 7m |
18 | Sab | 7/3 | 19.11 | 20.37 | 02.58 | 06.31 | 09.15 | 10.36 | 14h 4m |
19 | Min | 8/3 | 19.12 | 20.38 | 02.57 | 06.30 | 09.14 | 10.35 | 14h 2m |
20 | Sen | 9/3 | 19.13 | 20.39 | 02.57 | 06.29 | 09.13 | 10.33 | 14h 0m |
21 | Sel | 10/3 | 19.14 | 20.40 | 02.57 | 06.28 | 09.11 | 10.32 | 13h 57m |
22 | Rab | 11/3 | 19.15 | 20.41 | 02.57 | 06.28 | 09.10 | 10.30 | 13h 55m |
23 | Kam | 12/3 | 19.16 | 20.42 | 02.56 | 06.27 | 09.09 | 10.29 | 13h 53m |
24 | Jum | 13/3 | 19.17 | 20.43 | 02.56 | 06.26 | 09.07 | 10.27 | 13h 50m |
25 | Sab | 14/3 | 19.18 | 20.43 | 02.56 | 06.25 | 09.06 | 10.26 | 13h 48m |
26 | Min | 15/3 | 19.19 | 20.44 | 02.56 | 06.24 | 09.04 | 10.24 | 13h 45m |
27 | Sen | 16/3 | 19.20 | 20.45 | 02.55 | 06.24 | 09.03 | 10.23 | 13h 43m |
28 | Sel | 17/3 | 19.21 | 20.46 | 02.55 | 06.23 | 09.02 | 10.21 | 13h 41m |
29 | Rab | 18/3 | 19.22 | 20.47 | 02.55 | 06.22 | 09.00 | 10.20 | 13h 38m |
30 | Kam | 19/3 | 19.23 | 20.48 | 02.54 | 06.21 | 08.59 | 10.18 | 13h 36m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat puasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

