Blessed Ramadan Timetable
Ramadan Imsakiyya
Luton, United Kingdom
1447 AH
رمضان كريم
12 days until Ramadan
February 18 - March 19
Today's Times
Suhoor
05:18 AM
Suhoor Ends
Iftar
05:21 PM
Iftar Time
Fasting Duration: 12h 3m
Full Calendar
Download PDF| # | Day | Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Fasting Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wed | 18/2 | 05:18 | 07:11 | 12:17 | 14:51 | 17:21 | 19:08 | 12h 3m |
2 | Thu | 19/2 | 05:16 | 07:09 | 12:16 | 14:52 | 17:23 | 19:09 | 12h 7m |
3 | Fri | 20/2 | 05:14 | 07:06 | 12:16 | 14:54 | 17:25 | 19:11 | 12h 11m |
4 | Sat | 21/2 | 05:12 | 07:04 | 12:16 | 14:55 | 17:27 | 19:13 | 12h 15m |
5 | Sun | 22/2 | 05:10 | 07:02 | 12:16 | 14:56 | 17:29 | 19:15 | 12h 19m |
6 | Mon | 23/2 | 05:08 | 07:00 | 12:16 | 14:58 | 17:31 | 19:16 | 12h 23m |
7 | Tue | 24/2 | 05:06 | 06:58 | 12:16 | 14:59 | 17:32 | 19:18 | 12h 26m |
8 | Wed | 25/2 | 05:04 | 06:56 | 12:16 | 15:00 | 17:34 | 19:20 | 12h 30m |
9 | Thu | 26/2 | 05:02 | 06:54 | 12:16 | 15:02 | 17:36 | 19:22 | 12h 34m |
10 | Fri | 27/2 | 05:00 | 06:52 | 12:15 | 15:03 | 17:38 | 19:23 | 12h 38m |
11 | Sat | 28/2 | 04:58 | 06:50 | 12:15 | 15:04 | 17:40 | 19:25 | 12h 42m |
12 | Sun | 1/3 | 04:56 | 06:47 | 12:15 | 15:05 | 17:41 | 19:27 | 12h 45m |
13 | Mon | 2/3 | 04:53 | 06:45 | 12:15 | 15:07 | 17:43 | 19:29 | 12h 50m |
14 | Tue | 3/3 | 04:51 | 06:43 | 12:15 | 15:08 | 17:45 | 19:31 | 12h 54m |
15 | Wed | 4/3 | 04:49 | 06:41 | 12:14 | 15:09 | 17:47 | 19:32 | 12h 58m |
16 | Thu | 5/3 | 04:47 | 06:39 | 12:14 | 15:10 | 17:49 | 19:34 | 13h 2m |
17 | Fri | 6/3 | 04:44 | 06:36 | 12:14 | 15:12 | 17:50 | 19:36 | 13h 6m |
18 | Sat | 7/3 | 04:42 | 06:34 | 12:14 | 15:13 | 17:52 | 19:38 | 13h 10m |
19 | Sun | 8/3 | 04:40 | 06:32 | 12:13 | 15:14 | 17:54 | 19:40 | 13h 14m |
20 | Mon | 9/3 | 04:37 | 06:30 | 12:13 | 15:15 | 17:56 | 19:42 | 13h 19m |
21 | Tue | 10/3 | 04:35 | 06:27 | 12:13 | 15:16 | 17:57 | 19:43 | 13h 22m |
22 | Wed | 11/3 | 04:33 | 06:25 | 12:13 | 15:18 | 17:59 | 19:45 | 13h 26m |
23 | Thu | 12/3 | 04:30 | 06:23 | 12:12 | 15:19 | 18:01 | 19:47 | 13h 31m |
24 | Fri | 13/3 | 04:28 | 06:21 | 12:12 | 15:20 | 18:03 | 19:49 | 13h 35m |
25 | Sat | 14/3 | 04:25 | 06:18 | 12:12 | 15:21 | 18:04 | 19:51 | 13h 39m |
26 | Sun | 15/3 | 04:23 | 06:16 | 12:12 | 15:22 | 18:06 | 19:53 | 13h 43m |
27 | Mon | 16/3 | 04:20 | 06:14 | 12:11 | 15:23 | 18:08 | 19:55 | 13h 48m |
28 | Tue | 17/3 | 04:18 | 06:11 | 12:11 | 15:24 | 18:10 | 19:57 | 13h 52m |
29 | Wed | 18/3 | 04:15 | 06:09 | 12:11 | 15:25 | 18:11 | 19:59 | 13h 56m |
30 | Thu | 19/3 | 04:13 | 06:07 | 12:10 | 15:26 | 18:13 | 20:01 | 14h 0m |
Current Day
Laylat al-Qadr (Odd Night)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
I intend to fast tomorrow for the month of Ramadan
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, for You I have fasted and with Your provision I have broken my fast

