Blessed Ramadan Timetable
Ramadan Imsakiyya
Sousse, Tunisia
1447 AH
رمضان كريم
12 days until Ramadan
February 18 - March 19
Today's Times
Suhoor
04:36 AM
Suhoor Ends
Iftar
05:02 PM
Iftar Time
Fasting Duration: 12h 26m
Full Calendar
Download PDF| # | Day | Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Fasting Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wed | 18/2 | 04:36 | 06:01 | 11:32 | 14:37 | 17:02 | 18:23 | 12h 26m |
2 | Thu | 19/2 | 04:35 | 06:00 | 11:32 | 14:38 | 17:03 | 18:24 | 12h 28m |
3 | Fri | 20/2 | 04:34 | 05:59 | 11:32 | 14:39 | 17:04 | 18:25 | 12h 30m |
4 | Sat | 21/2 | 04:33 | 05:58 | 11:32 | 14:39 | 17:05 | 18:25 | 12h 32m |
5 | Sun | 22/2 | 04:31 | 05:57 | 11:32 | 14:40 | 17:06 | 18:26 | 12h 35m |
6 | Mon | 23/2 | 04:30 | 05:55 | 11:32 | 14:41 | 17:07 | 18:27 | 12h 37m |
7 | Tue | 24/2 | 04:29 | 05:54 | 11:32 | 14:41 | 17:08 | 18:28 | 12h 39m |
8 | Wed | 25/2 | 04:28 | 05:53 | 11:32 | 14:42 | 17:09 | 18:29 | 12h 41m |
9 | Thu | 26/2 | 04:27 | 05:52 | 11:31 | 14:42 | 17:10 | 18:30 | 12h 43m |
10 | Fri | 27/2 | 04:25 | 05:50 | 11:31 | 14:43 | 17:11 | 18:31 | 12h 46m |
11 | Sat | 28/2 | 04:24 | 05:49 | 11:31 | 14:44 | 17:12 | 18:32 | 12h 48m |
12 | Sun | 1/3 | 04:23 | 05:48 | 11:31 | 14:44 | 17:12 | 18:33 | 12h 49m |
13 | Mon | 2/3 | 04:22 | 05:46 | 11:31 | 14:45 | 17:13 | 18:33 | 12h 51m |
14 | Tue | 3/3 | 04:20 | 05:45 | 11:30 | 14:45 | 17:14 | 18:34 | 12h 54m |
15 | Wed | 4/3 | 04:19 | 05:44 | 11:30 | 14:46 | 17:15 | 18:35 | 12h 56m |
16 | Thu | 5/3 | 04:18 | 05:42 | 11:30 | 14:46 | 17:16 | 18:36 | 12h 58m |
17 | Fri | 6/3 | 04:16 | 05:41 | 11:30 | 14:47 | 17:17 | 18:37 | 13h 1m |
18 | Sat | 7/3 | 04:15 | 05:40 | 11:30 | 14:47 | 17:18 | 18:38 | 13h 3m |
19 | Sun | 8/3 | 04:14 | 05:38 | 11:29 | 14:48 | 17:19 | 18:39 | 13h 5m |
20 | Mon | 9/3 | 04:12 | 05:37 | 11:29 | 14:48 | 17:20 | 18:40 | 13h 8m |
21 | Tue | 10/3 | 04:11 | 05:36 | 11:29 | 14:49 | 17:21 | 18:41 | 13h 10m |
22 | Wed | 11/3 | 04:09 | 05:34 | 11:29 | 14:49 | 17:21 | 18:42 | 13h 12m |
23 | Thu | 12/3 | 04:08 | 05:33 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:42 | 13h 14m |
24 | Fri | 13/3 | 04:06 | 05:31 | 11:28 | 14:50 | 17:23 | 18:43 | 13h 17m |
25 | Sat | 14/3 | 04:05 | 05:30 | 11:28 | 14:50 | 17:24 | 18:44 | 13h 19m |
26 | Sun | 15/3 | 04:04 | 05:29 | 11:27 | 14:51 | 17:25 | 18:45 | 13h 21m |
27 | Mon | 16/3 | 04:02 | 05:27 | 11:27 | 14:51 | 17:26 | 18:46 | 13h 24m |
28 | Tue | 17/3 | 04:01 | 05:26 | 11:27 | 14:51 | 17:27 | 18:47 | 13h 26m |
29 | Wed | 18/3 | 03:59 | 05:24 | 11:27 | 14:52 | 17:28 | 18:48 | 13h 29m |
30 | Thu | 19/3 | 03:58 | 05:23 | 11:26 | 14:52 | 17:28 | 18:49 | 13h 30m |
Current Day
Laylat al-Qadr (Odd Night)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
I intend to fast tomorrow for the month of Ramadan
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, for You I have fasted and with Your provision I have broken my fast

