Blessed Ramadan Timetable
Ramadan Imsakiyya
Quriyat, Oman
1447 AH
رمضان كريم
12 days until Ramadan
February 18 - March 19
Today's Times
Suhoor
01:19 AM
Suhoor Ends
Iftar
02:02 PM
Iftar Time
Fasting Duration: 12h 43m
Full Calendar
Download PDF| # | Day | Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Fasting Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wed | 18/2 | 01:19 | 02:35 | 08:19 | 11:36 | 14:02 | 15:13 | 12h 43m |
2 | Thu | 19/2 | 01:19 | 02:34 | 08:19 | 11:36 | 14:02 | 15:14 | 12h 43m |
3 | Fri | 20/2 | 01:18 | 02:34 | 08:19 | 11:36 | 14:03 | 15:14 | 12h 45m |
4 | Sat | 21/2 | 01:17 | 02:33 | 08:19 | 11:37 | 14:04 | 15:15 | 12h 47m |
5 | Sun | 22/2 | 01:17 | 02:32 | 08:19 | 11:37 | 14:04 | 15:15 | 12h 47m |
6 | Mon | 23/2 | 01:16 | 02:31 | 08:19 | 11:37 | 14:05 | 15:16 | 12h 49m |
7 | Tue | 24/2 | 01:15 | 02:30 | 08:19 | 11:37 | 14:05 | 15:16 | 12h 50m |
8 | Wed | 25/2 | 01:14 | 02:30 | 08:18 | 11:37 | 14:06 | 15:16 | 12h 52m |
9 | Thu | 26/2 | 01:14 | 02:29 | 08:18 | 11:38 | 14:06 | 15:17 | 12h 52m |
10 | Fri | 27/2 | 01:13 | 02:28 | 08:18 | 11:38 | 14:07 | 15:17 | 12h 54m |
11 | Sat | 28/2 | 01:12 | 02:27 | 08:18 | 11:38 | 14:07 | 15:18 | 12h 55m |
12 | Sun | 1/3 | 01:11 | 02:26 | 08:18 | 11:38 | 14:07 | 15:18 | 12h 56m |
13 | Mon | 2/3 | 01:11 | 02:25 | 08:18 | 11:38 | 14:08 | 15:19 | 12h 57m |
14 | Tue | 3/3 | 01:10 | 02:25 | 08:17 | 11:38 | 14:08 | 15:19 | 12h 58m |
15 | Wed | 4/3 | 01:09 | 02:24 | 08:17 | 11:38 | 14:09 | 15:19 | 13h 0m |
16 | Thu | 5/3 | 01:08 | 02:23 | 08:17 | 11:38 | 14:09 | 15:20 | 13h 1m |
17 | Fri | 6/3 | 01:07 | 02:22 | 08:17 | 11:38 | 14:10 | 15:20 | 13h 3m |
18 | Sat | 7/3 | 01:06 | 02:21 | 08:16 | 11:39 | 14:10 | 15:21 | 13h 4m |
19 | Sun | 8/3 | 01:05 | 02:20 | 08:16 | 11:39 | 14:11 | 15:21 | 13h 6m |
20 | Mon | 9/3 | 01:04 | 02:19 | 08:16 | 11:39 | 14:11 | 15:22 | 13h 7m |
21 | Tue | 10/3 | 01:04 | 02:18 | 08:16 | 11:39 | 14:11 | 15:22 | 13h 7m |
22 | Wed | 11/3 | 01:03 | 02:17 | 08:15 | 11:39 | 14:12 | 15:22 | 13h 9m |
23 | Thu | 12/3 | 01:02 | 02:16 | 08:15 | 11:39 | 14:12 | 15:23 | 13h 10m |
24 | Fri | 13/3 | 01:01 | 02:15 | 08:15 | 11:38 | 14:13 | 15:23 | 13h 12m |
25 | Sat | 14/3 | 01:00 | 02:14 | 08:15 | 11:38 | 14:13 | 15:24 | 13h 13m |
26 | Sun | 15/3 | 24:59 | 02:14 | 08:14 | 11:38 | 14:13 | 15:24 | 13h 14m |
27 | Mon | 16/3 | 24:58 | 02:13 | 08:14 | 11:38 | 14:14 | 15:24 | 13h 16m |
28 | Tue | 17/3 | 24:57 | 02:12 | 08:14 | 11:38 | 14:14 | 15:25 | 13h 17m |
29 | Wed | 18/3 | 24:56 | 02:11 | 08:13 | 11:38 | 14:15 | 15:25 | 13h 19m |
30 | Thu | 19/3 | 24:55 | 02:10 | 08:13 | 11:38 | 14:15 | 15:26 | 13h 20m |
Current Day
Laylat al-Qadr (Odd Night)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
I intend to fast tomorrow for the month of Ramadan
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, for You I have fasted and with Your provision I have broken my fast

