Blessed Ramadan Timetable
Ramadan Imsakiyya
Palembang, Indonesia
1447 AH
رمضان كريم
12 days until Ramadan
February 18 - March 19
Today's Times
Suhoor
09:59 PM
Suhoor Ends
Iftar
11:21 AM
Iftar Time
Fasting Duration: 13h 22m
Full Calendar
Download PDF| # | Day | Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Fasting Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wed | 18/2 | 21:59 | 23:09 | 05:16 | 08:30 | 11:21 | 12:27 | 13h 22m |
2 | Thu | 19/2 | 21:59 | 23:09 | 05:16 | 08:29 | 11:20 | 12:27 | 13h 21m |
3 | Fri | 20/2 | 21:59 | 23:09 | 05:16 | 08:29 | 11:20 | 12:26 | 13h 21m |
4 | Sat | 21/2 | 21:59 | 23:09 | 05:16 | 08:28 | 11:20 | 12:26 | 13h 21m |
5 | Sun | 22/2 | 21:59 | 23:09 | 05:15 | 08:27 | 11:20 | 12:26 | 13h 21m |
6 | Mon | 23/2 | 21:59 | 23:09 | 05:15 | 08:27 | 11:20 | 12:25 | 13h 21m |
7 | Tue | 24/2 | 21:59 | 23:09 | 05:15 | 08:26 | 11:19 | 12:25 | 13h 20m |
8 | Wed | 25/2 | 21:59 | 23:09 | 05:15 | 08:25 | 11:19 | 12:25 | 13h 20m |
9 | Thu | 26/2 | 21:59 | 23:09 | 05:15 | 08:25 | 11:19 | 12:25 | 13h 20m |
10 | Fri | 27/2 | 21:59 | 23:09 | 05:15 | 08:24 | 11:19 | 12:24 | 13h 20m |
11 | Sat | 28/2 | 21:59 | 23:08 | 05:14 | 08:23 | 11:18 | 12:24 | 13h 19m |
12 | Sun | 1/3 | 21:59 | 23:08 | 05:14 | 08:22 | 11:18 | 12:24 | 13h 19m |
13 | Mon | 2/3 | 21:59 | 23:08 | 05:14 | 08:21 | 11:18 | 12:23 | 13h 19m |
14 | Tue | 3/3 | 21:59 | 23:08 | 05:14 | 08:21 | 11:18 | 12:23 | 13h 19m |
15 | Wed | 4/3 | 21:59 | 23:08 | 05:14 | 08:20 | 11:17 | 12:22 | 13h 18m |
16 | Thu | 5/3 | 21:59 | 23:08 | 05:13 | 08:19 | 11:17 | 12:22 | 13h 18m |
17 | Fri | 6/3 | 21:59 | 23:08 | 05:13 | 08:18 | 11:17 | 12:22 | 13h 18m |
18 | Sat | 7/3 | 21:58 | 23:08 | 05:13 | 08:17 | 11:16 | 12:21 | 13h 18m |
19 | Sun | 8/3 | 21:58 | 23:07 | 05:13 | 08:16 | 11:16 | 12:21 | 13h 18m |
20 | Mon | 9/3 | 21:58 | 23:07 | 05:12 | 08:15 | 11:16 | 12:21 | 13h 18m |
21 | Tue | 10/3 | 21:58 | 23:07 | 05:12 | 08:14 | 11:15 | 12:20 | 13h 17m |
22 | Wed | 11/3 | 21:58 | 23:07 | 05:12 | 08:13 | 11:15 | 12:20 | 13h 17m |
23 | Thu | 12/3 | 21:58 | 23:07 | 05:12 | 08:12 | 11:15 | 12:20 | 13h 17m |
24 | Fri | 13/3 | 21:58 | 23:07 | 05:11 | 08:11 | 11:14 | 12:19 | 13h 16m |
25 | Sat | 14/3 | 21:57 | 23:06 | 05:11 | 08:11 | 11:14 | 12:19 | 13h 17m |
26 | Sun | 15/3 | 21:57 | 23:06 | 05:11 | 08:11 | 11:14 | 12:18 | 13h 17m |
27 | Mon | 16/3 | 21:57 | 23:06 | 05:11 | 08:12 | 11:13 | 12:18 | 13h 16m |
28 | Tue | 17/3 | 21:57 | 23:06 | 05:10 | 08:12 | 11:13 | 12:18 | 13h 16m |
29 | Wed | 18/3 | 21:57 | 23:06 | 05:10 | 08:13 | 11:12 | 12:17 | 13h 15m |
30 | Thu | 19/3 | 21:57 | 23:05 | 05:10 | 08:13 | 11:12 | 12:17 | 13h 15m |
Current Day
Laylat al-Qadr (Odd Night)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
I intend to fast tomorrow for the month of Ramadan
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, for You I have fasted and with Your provision I have broken my fast

