Blessed Ramadan Timetable
Ramadan Imsakiyya
Depok, Indonesia
1447 AH
رمضان كريم
12 days until Ramadan
February 18 - March 19
Today's Times
Suhoor
09:47 PM
Suhoor Ends
Iftar
11:15 AM
Iftar Time
Fasting Duration: 13h 28m
Full Calendar
Download PDF| # | Day | Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Fasting Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wed | 18/2 | 21:47 | 22:58 | 05:08 | 08:18 | 11:15 | 12:22 | 13h 28m |
2 | Thu | 19/2 | 21:47 | 22:58 | 05:08 | 08:18 | 11:15 | 12:22 | 13h 28m |
3 | Fri | 20/2 | 21:47 | 22:58 | 05:08 | 08:17 | 11:15 | 12:21 | 13h 28m |
4 | Sat | 21/2 | 21:48 | 22:58 | 05:07 | 08:16 | 11:15 | 12:21 | 13h 27m |
5 | Sun | 22/2 | 21:48 | 22:58 | 05:07 | 08:15 | 11:14 | 12:21 | 13h 26m |
6 | Mon | 23/2 | 21:48 | 22:58 | 05:07 | 08:14 | 11:14 | 12:20 | 13h 26m |
7 | Tue | 24/2 | 21:48 | 22:58 | 05:07 | 08:14 | 11:14 | 12:20 | 13h 26m |
8 | Wed | 25/2 | 21:48 | 22:58 | 05:07 | 08:13 | 11:13 | 12:19 | 13h 25m |
9 | Thu | 26/2 | 21:48 | 22:58 | 05:07 | 08:12 | 11:13 | 12:19 | 13h 25m |
10 | Fri | 27/2 | 21:48 | 22:58 | 05:07 | 08:11 | 11:13 | 12:19 | 13h 25m |
11 | Sat | 28/2 | 21:48 | 22:58 | 05:06 | 08:10 | 11:12 | 12:18 | 13h 24m |
12 | Sun | 1/3 | 21:48 | 22:58 | 05:06 | 08:09 | 11:12 | 12:18 | 13h 24m |
13 | Mon | 2/3 | 21:48 | 22:58 | 05:06 | 08:08 | 11:12 | 12:17 | 13h 24m |
14 | Tue | 3/3 | 21:49 | 22:58 | 05:06 | 08:07 | 11:11 | 12:17 | 13h 22m |
15 | Wed | 4/3 | 21:49 | 22:58 | 05:06 | 08:06 | 11:11 | 12:16 | 13h 22m |
16 | Thu | 5/3 | 21:49 | 22:58 | 05:05 | 08:06 | 11:10 | 12:16 | 13h 21m |
17 | Fri | 6/3 | 21:49 | 22:58 | 05:05 | 08:06 | 11:10 | 12:15 | 13h 21m |
18 | Sat | 7/3 | 21:49 | 22:58 | 05:05 | 08:07 | 11:10 | 12:15 | 13h 21m |
19 | Sun | 8/3 | 21:49 | 22:58 | 05:05 | 08:07 | 11:09 | 12:14 | 13h 20m |
20 | Mon | 9/3 | 21:49 | 22:58 | 05:04 | 08:08 | 11:09 | 12:14 | 13h 20m |
21 | Tue | 10/3 | 21:49 | 22:58 | 05:04 | 08:08 | 11:08 | 12:14 | 13h 19m |
22 | Wed | 11/3 | 21:49 | 22:58 | 05:04 | 08:08 | 11:08 | 12:13 | 13h 19m |
23 | Thu | 12/3 | 21:48 | 22:58 | 05:04 | 08:09 | 11:07 | 12:13 | 13h 19m |
24 | Fri | 13/3 | 21:48 | 22:58 | 05:03 | 08:09 | 11:07 | 12:12 | 13h 19m |
25 | Sat | 14/3 | 21:48 | 22:58 | 05:03 | 08:09 | 11:06 | 12:12 | 13h 18m |
26 | Sun | 15/3 | 21:48 | 22:58 | 05:03 | 08:10 | 11:06 | 12:11 | 13h 18m |
27 | Mon | 16/3 | 21:48 | 22:57 | 05:03 | 08:10 | 11:06 | 12:11 | 13h 18m |
28 | Tue | 17/3 | 21:48 | 22:57 | 05:02 | 08:10 | 11:05 | 12:10 | 13h 17m |
29 | Wed | 18/3 | 21:48 | 22:57 | 05:02 | 08:10 | 11:05 | 12:10 | 13h 17m |
30 | Thu | 19/3 | 21:48 | 22:57 | 05:02 | 08:11 | 11:04 | 12:09 | 13h 16m |
Current Day
Laylat al-Qadr (Odd Night)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
I intend to fast tomorrow for the month of Ramadan
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, for You I have fasted and with Your provision I have broken my fast

