Blessed Ramadan Timetable
Ramadan Imsakiyya
Lucknow, India
1447 AH
رمضان كريم
12 days until Ramadan
February 18 - March 19
Today's Times
Suhoor
11:53 PM
Suhoor Ends
Iftar
12:30 PM
Iftar Time
Fasting Duration: 12h 37m
Full Calendar
Download PDF| # | Day | Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Fasting Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wed | 18/2 | 23:53 | 01:10 | 06:51 | 10:05 | 12:30 | 13:44 | 12h 37m |
2 | Thu | 19/2 | 23:52 | 01:10 | 06:51 | 10:05 | 12:31 | 13:44 | 12h 39m |
3 | Fri | 20/2 | 23:51 | 01:09 | 06:51 | 10:06 | 12:32 | 13:45 | 12h 41m |
4 | Sat | 21/2 | 23:50 | 01:08 | 06:51 | 10:06 | 12:32 | 13:45 | 12h 42m |
5 | Sun | 22/2 | 23:49 | 01:07 | 06:51 | 10:07 | 12:33 | 13:46 | 12h 44m |
6 | Mon | 23/2 | 23:49 | 01:06 | 06:51 | 10:07 | 12:33 | 13:46 | 12h 44m |
7 | Tue | 24/2 | 23:48 | 01:05 | 06:50 | 10:07 | 12:34 | 13:47 | 12h 46m |
8 | Wed | 25/2 | 23:47 | 01:04 | 06:50 | 10:07 | 12:35 | 13:48 | 12h 48m |
9 | Thu | 26/2 | 23:46 | 01:03 | 06:50 | 10:08 | 12:35 | 13:48 | 12h 49m |
10 | Fri | 27/2 | 23:45 | 01:02 | 06:50 | 10:08 | 12:36 | 13:49 | 12h 51m |
11 | Sat | 28/2 | 23:44 | 01:01 | 06:50 | 10:08 | 12:36 | 13:49 | 12h 52m |
12 | Sun | 1/3 | 23:43 | 01:00 | 06:50 | 10:09 | 12:37 | 13:50 | 12h 54m |
13 | Mon | 2/3 | 23:42 | 24:59 | 06:49 | 10:09 | 12:38 | 13:50 | 12h 56m |
14 | Tue | 3/3 | 23:41 | 24:58 | 06:49 | 10:09 | 12:38 | 13:51 | 12h 57m |
15 | Wed | 4/3 | 23:40 | 24:57 | 06:49 | 10:09 | 12:39 | 13:51 | 12h 59m |
16 | Thu | 5/3 | 23:39 | 24:56 | 06:49 | 10:09 | 12:39 | 13:52 | 13h 0m |
17 | Fri | 6/3 | 23:38 | 24:55 | 06:49 | 10:10 | 12:40 | 13:53 | 13h 2m |
18 | Sat | 7/3 | 23:37 | 24:54 | 06:48 | 10:10 | 12:40 | 13:53 | 13h 3m |
19 | Sun | 8/3 | 23:36 | 24:53 | 06:48 | 10:10 | 12:41 | 13:54 | 13h 5m |
20 | Mon | 9/3 | 23:35 | 24:52 | 06:48 | 10:10 | 12:42 | 13:54 | 13h 7m |
21 | Tue | 10/3 | 23:34 | 24:51 | 06:48 | 10:10 | 12:42 | 13:55 | 13h 8m |
22 | Wed | 11/3 | 23:33 | 24:50 | 06:47 | 10:10 | 12:43 | 13:55 | 13h 10m |
23 | Thu | 12/3 | 23:32 | 24:49 | 06:47 | 10:10 | 12:43 | 13:56 | 13h 11m |
24 | Fri | 13/3 | 23:31 | 24:48 | 06:47 | 10:10 | 12:44 | 13:56 | 13h 13m |
25 | Sat | 14/3 | 23:30 | 24:47 | 06:46 | 10:11 | 12:44 | 13:57 | 13h 14m |
26 | Sun | 15/3 | 23:29 | 24:46 | 06:46 | 10:11 | 12:45 | 13:57 | 13h 16m |
27 | Mon | 16/3 | 23:28 | 24:45 | 06:46 | 10:11 | 12:45 | 13:58 | 13h 17m |
28 | Tue | 17/3 | 23:27 | 24:44 | 06:46 | 10:11 | 12:46 | 13:59 | 13h 19m |
29 | Wed | 18/3 | 23:26 | 24:43 | 06:45 | 10:11 | 12:46 | 13:59 | 13h 20m |
30 | Thu | 19/3 | 23:24 | 24:42 | 06:45 | 10:11 | 12:47 | 14:00 | 13h 23m |
Current Day
Laylat al-Qadr (Odd Night)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
I intend to fast tomorrow for the month of Ramadan
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, for You I have fasted and with Your provision I have broken my fast

