Blessed Ramadan Timetable
Ramadan Imsakiyya
Alexandria, Egypt
1447 AH
رمضان كريم
12 days until Ramadan
February 18 - March 19
Today's Times
Suhoor
03:18 AM
Suhoor Ends
Iftar
03:50 PM
Iftar Time
Fasting Duration: 12h 32m
Full Calendar
Download PDF| # | Day | Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Fasting Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wed | 18/2 | 03:18 | 04:39 | 10:15 | 13:25 | 15:50 | 17:06 | 12h 32m |
2 | Thu | 19/2 | 03:17 | 04:38 | 10:15 | 13:26 | 15:51 | 17:07 | 12h 34m |
3 | Fri | 20/2 | 03:16 | 04:37 | 10:15 | 13:26 | 15:52 | 17:08 | 12h 36m |
4 | Sat | 21/2 | 03:15 | 04:36 | 10:15 | 13:27 | 15:52 | 17:09 | 12h 37m |
5 | Sun | 22/2 | 03:14 | 04:35 | 10:15 | 13:27 | 15:53 | 17:09 | 12h 39m |
6 | Mon | 23/2 | 03:13 | 04:34 | 10:15 | 13:28 | 15:54 | 17:10 | 12h 41m |
7 | Tue | 24/2 | 03:12 | 04:33 | 10:15 | 13:28 | 15:55 | 17:11 | 12h 43m |
8 | Wed | 25/2 | 03:11 | 04:32 | 10:14 | 13:29 | 15:55 | 17:12 | 12h 44m |
9 | Thu | 26/2 | 03:10 | 04:31 | 10:14 | 13:29 | 15:56 | 17:12 | 12h 46m |
10 | Fri | 27/2 | 03:09 | 04:30 | 10:14 | 13:30 | 15:57 | 17:13 | 12h 48m |
11 | Sat | 28/2 | 03:08 | 04:28 | 10:14 | 13:30 | 15:58 | 17:14 | 12h 50m |
12 | Sun | 1/3 | 03:07 | 04:27 | 10:14 | 13:30 | 15:58 | 17:14 | 12h 51m |
13 | Mon | 2/3 | 03:06 | 04:26 | 10:13 | 13:31 | 15:59 | 17:15 | 12h 53m |
14 | Tue | 3/3 | 03:05 | 04:25 | 10:13 | 13:31 | 16:00 | 17:16 | 12h 55m |
15 | Wed | 4/3 | 03:03 | 04:24 | 10:13 | 13:32 | 16:01 | 17:16 | 12h 58m |
16 | Thu | 5/3 | 03:02 | 04:23 | 10:13 | 13:32 | 16:01 | 17:17 | 12h 59m |
17 | Fri | 6/3 | 03:01 | 04:22 | 10:13 | 13:32 | 16:02 | 17:18 | 13h 1m |
18 | Sat | 7/3 | 03:00 | 04:20 | 10:12 | 13:33 | 16:03 | 17:19 | 13h 3m |
19 | Sun | 8/3 | 02:59 | 04:19 | 10:12 | 13:33 | 16:04 | 17:19 | 13h 5m |
20 | Mon | 9/3 | 02:58 | 04:18 | 10:12 | 13:33 | 16:04 | 17:20 | 13h 6m |
21 | Tue | 10/3 | 02:56 | 04:17 | 10:12 | 13:33 | 16:05 | 17:21 | 13h 9m |
22 | Wed | 11/3 | 02:55 | 04:16 | 10:11 | 13:34 | 16:06 | 17:21 | 13h 11m |
23 | Thu | 12/3 | 02:54 | 04:14 | 10:11 | 13:34 | 16:06 | 17:22 | 13h 12m |
24 | Fri | 13/3 | 02:53 | 04:13 | 10:11 | 13:34 | 16:07 | 17:23 | 13h 14m |
25 | Sat | 14/3 | 02:51 | 04:12 | 10:11 | 13:34 | 16:08 | 17:24 | 13h 17m |
26 | Sun | 15/3 | 02:50 | 04:11 | 10:10 | 13:35 | 16:08 | 17:24 | 13h 18m |
27 | Mon | 16/3 | 02:49 | 04:09 | 10:10 | 13:35 | 16:09 | 17:25 | 13h 20m |
28 | Tue | 17/3 | 02:48 | 04:08 | 10:10 | 13:35 | 16:10 | 17:26 | 13h 22m |
29 | Wed | 18/3 | 02:46 | 04:07 | 10:09 | 13:35 | 16:10 | 17:26 | 13h 24m |
30 | Thu | 19/3 | 02:45 | 04:06 | 10:09 | 13:35 | 16:11 | 17:27 | 13h 26m |
Current Day
Laylat al-Qadr (Odd Night)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
I intend to fast tomorrow for the month of Ramadan
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, for You I have fasted and with Your provision I have broken my fast

